2024年11月15日长江有色金属现货行情
2024年11月15日 15:47 129次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 74190 | 74230 | 74210 | 620 |
铜升贴水 | 150 | 190 | 170 | 10 | |
A00铝 | A00 | 20830 | 20870 | 20850 | 210 |
铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | -10 | |
1#铅 | 1# | 16750 | 16850 | 16800 | -200 |
0#锌 | 0# | 25060 | 25160 | 25110 | 120 |
1#锌 | 1# | 24960 | 25060 | 25010 | 120 |
1#镍 | 1# | 123550 | 125950 | 124750 | -950 |
1#锡 | 1# | 243000 | 245000 | 244000 | -250 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 79210 | 79210 | 79210 | 620 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 75220 | 75520 | 75370 | 620 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 77480 | 81480 | 79480 | 620 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 76300 | 83100 | 79700 | 600 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21950 | 22350 | 22150 | 200 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21600 | 21800 | 21700 | 100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21650 | 21850 | 21750 | 200 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21050 | 21250 | 21150 | 200 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 25650 | 25850 | 25750 | 150 |
1#白银 | 1# | 7550 | 7560 | 7555 | -25 |
钯金 | Pd>99.95% | 251 | 253 | 252 | 3 |
1#钴 | 1# | 167000 | 193000 | 180000 | 1000 |
1#锑 | 1# | 139000 | 141000 | 140000 | 0 |
2#锑 | 2# | 137000 | 139000 | 138000 | 0 |
1#镁 | 1# | 18100 | 19300 | 18700 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 13400 | 13600 | 13500 | 0 |
1#铬 | 1# | 63000 | 65000 | 64000 | 0 |
441#硅 | 441# | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
553#硅 | 553# | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 13200 | 13400 | 13300 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13300 | 18700 | 16000 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27400 | 32000 | 29700 | -300 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 34900 | 38900 | 36900 | -100 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。