2024年10月31日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年10月31日 15:42 124次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20840-20940 | 20890 | -30 |
国产A00批售(不含) | 19440-19540 | 19490 | -30 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21400-21500 | 21450 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19830-20430 | 20130 | -30 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19640-19840 | 19740 | +10 | |
电泳铝材(不含) | 26150-26350 | 26250 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 25350-25550 | 25450 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25350-25550 | 25450 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22600-22800 | 22700 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20950-21150 | 21050 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19300-19500 | 19400 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 18400-18600 | 18500 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 17250-17450 | 17350 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 18100-18300 | 18200 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17900-18100 | 18000 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 16600-16800 | 16700 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17400-17600 | 17500 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 16000-16200 | 16100 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16500-16700 | 16600 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16600-16800 | 16700 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16800-17000 | 16900 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 76400-76600 | 76500 | +50 |
1#电解铜(不含) | 71600-71800 | 71700 | 0 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 73000-73200 | 73100 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 72100-72300 | 72200 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 26070-26270 | 26170 | +20 |
广西、云南0#锌(批售) | 24970-25170 | 25070 | -100 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 23400-23600 | 23500 | +10 | |
锌合金(压铸3#料) | 26150-26350 | 26250 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 23330-23530 | 23430 | +10 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20690-20790 | 20740 | -30 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 76350-76550 | 76450 | +50 |
国标无氧杆(8mm) | 76900-77100 | 77000 | 0 | |
国标低氧杆(8mm) | 75300-75500 | 75400 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 48500-48700 | 48600 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 25170-25370 | 25270 | +20 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。