2024年10月21日上海期货收盘行情(周一)

2024年10月21日 15:31 373次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2411 76620 77200 77740 76760 77620 77350 1000 730 64056 2477376.89 119404 -11272
2412 76630 77240 77830 76830 77730 77410 1100 780 76190 2949308.72 158485 10633
2501 76680 77390 77910 76860 77820 77500 1140 820 25436 985655.89 75357 5837
2502 76660 77290 77950 76900 77840 77540 1180 880 4662 180768.96 30021 151
2503 76830 77340 77990 76980 77850 77560 1020 730 3416 132475.54 21254 536
2504 76830 77290 78050 77050 77930 77650 1100 820 999 38789.15 10667 132
2505 76950 77460 78040 77090 77890 77650 940 700 1031 40029.16 6275 1
2506 77080 77400 78060 77130 77960 77590 880 510 526 20408.03 3457 45
2507 77290 77420 78100 77180 77970 77760 680 470 284 11043.08 1456 61
2508 77050 77430 78090 77210 77860 77720 810 670 160 6218.10 581 15
2509 77090 77520 78090 77230 77910 77800 820 710 397 15444.87 868 238
2510 77240 77500 78050 77250 77850 77680 610 440 87 3379.14 216 26
小计
177244 6860897.49 428041 / 6403
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2411 68050 68530 69180 68220 69040 68750 990 700 6373 219090.20 3967 22
2412 68130 68610 69250 68280 69180 68870 1050 740 1817 62571.50 4035 371
2501 68050 68410 69230 68410 69090 68850 1040 800 12 413.16 34 -4
2502 67910 68580 69320 68580 69270 69030 1360 1120 5 172.58 26 3
2503 67100


67100 67100 0 0 0 0.00 1 0
2504 68850


68850 68850 0 0 0 0.00 1 0
2505 69060


69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
2506 70230


70230 70230 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100


68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
2510 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
小计
8207 282247.43 8064 / 392
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2411 20555 20700 20890 20610 20885 20765 330 210 59594 618739.39 105201 -5499
2412 20600 20735 20940 20650 20940 20800 340 200 160387 1668252.49 219916 21040
2501 20600 20730 20930 20645 20915 20800 315 200 45903 477498.47 84835 7292
2502 20610 20750 20925 20660 20925 20810 315 200 10691 111244.25 29162 568
2503 20645 20720 20950 20690 20950 20860 305 215 2171 22646.73 17158 409
2504 20690 20830 20985 20725 20965 20870 275 180 319 3329.44 3297 -9
2505 20705 20795 21000 20760 20990 20915 285 210 448 4685.68 2019 74
2506 20730 20820 21015 20780 20980 20900 250 170 113 1181.02 882 17
2507 20740 20835 21000 20770 21000 20900 260 160 53 553.88 570 11
2508 20750 20835 21025 20790 21000 20915 250 165 54 564.77 339 9
2509 20750 20830 21025 20830 21025 20925 275 175 29 303.42 299 6
2510 20740 20965 21035 20920 21035 20970 295 230 4 41.94 9 1
小计
279766 2909041.48 463687 / 23919
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2411 24970 25200 25495 25060 25230 25265 260 295 173045 2186367.69 86382 -7643
2412 24890 25140 25430 24995 25205 25210 315 320 119239 1503301.89 87856 8717
2501 24770 25000 25335 24880 25175 25120 405 350 50018 628313.67 34305 6198
2502 24660 24930 25260 24805 25110 25055 450 395 7425 93034.86 7726 913
2503 24600 24840 25235 24770 25110 25025 510 425 2349 29393.09 4570 171
2504 24575 24825 25185 24755 25070 25080 495 505 480 6019.96 685 175
2505 24580 24800 25105 24705 25020 25015 440 435 184 2301.43 378 75
2506 24315 24700 25070 24700 25000 24950 685 635 59 736.03 208 28
2507 24480 24695 25030 24695 24930 24885 450 405 13 161.77 100 4
2508 24440 24680 25000 24605 24905 24795 465 355 53 657.12 122 -9
2509 24425 24650 25030 24455 24790 24800 365 375 34 421.63 75 -2
2510 24360 24615 24945 24525 24805 24815 445 455 31 384.68 29 18
小计
352930 4451093.81 222436 / 8645
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2411 16645 16805 16875 16670 16740 16745 95 100 48149 403233.05 34024 -1992
2412 16690 16810 16890 16710 16780 16780 90 90 33821 283765.25 29128 3384
2501 16720 16840 16935 16750 16815 16810 95 90 6718 56479.86 12277 864
2502 16730 16840 16940 16790 16825 16835 95 105 177 1490.24 2443 31
2503 16760 16820 16945 16810 16840 16845 80 85 56 471.68 1462 14
2504 16790 16905 16945 16870 16880 16895 90 105 14 118.27 286 1
2505 16805 17000 17000 16895 16935 16940 130 135 31 262.60 303 11
2506 16860 16960 16985 16895 16970 16950 110 90 10 84.77 186 0
2507 16890 16985 17020 16945 17020 16975 130 85 16 135.82 96 9
2508 16880 17010 17040 17005 17040 17015 160 135 10 85.08 49 2
2509 16995


16995 16995 0 0 0 0.00 28 0
2510 16975


16975 16975 0 0 0 0.00 2 0
小计
89002 746126.61 80284 / 2324
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2411 128860 129310 130900 127880 130720 128950 1860 90 88243 1137920.27 43438 -4309
2412 129240 129410 131260 128280 131160 129420 1920 180 37452 484704.35 44996 1653
2501 129710 129890 131880 128710 131560 129800 1850 90 18505 240211.69 31468 1706
2502 130100 130450 132020 129260 132010 130630 1910 530 2143 27994.71 4854 871
2503 130580 130670 132500 129690 132500 130640 1920 60 204 2665.08 1417 47
2504 131060 131140 132850 130290 132850 131220 1790 160 158 2073.36 449 31
2505 131410 131620 133210 130470 133210 131730 1800 320 628 8273.21 2333 58
2506 131880 131500 133660 131200 133660 132130 1780 250 65 858.88 587 18
2507 132300 132580 134010 132300 134010 132590 1710 290 44 583.40 373 17
2508 132620 133020 134410 132650 134410 133000 1790 380 40 532.01 98 9
2509 133070 132500 134840 132500 134840 133390 1770 320 40 533.59 83 27
2510 133490 133400 134090 132750 133710 133480 220 -10 4 53.40 13 0
小计
147526 1906403.94 130109 / 128
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2411 256460 258300 258680 254200 256780 255860 320 -600 58473 1496136.29 19616 -1257
2412 256860 259000 259500 254530 257190 256260 330 -600 30658 785660.07 18941 1124
2501 257240 259090 259440 255040 257530 256750 290 -490 9192 236005.06 9894 464
2502 257570 258640 258670 255440 258140 257090 570 -480 340 8741.22 1144 99
2503 257730 258500 258810 256720 257000 257690 -730 -40 7 180.38 153 2
2504 257950 258780 258960 256810 257250 257930 -700 -20 16 412.69 161 8
2505 258070 258900 258960 256600 258490 257740 420 -330 46 1185.62 261 2
2506 258610


258610 258610 0 0 0 0.00 43 0
2507 257810 257510 257510 257510 257510 257510 -300 -300 1 25.75 26 1
2508 256310


257400 257400 1090 1090 0 0.00 23 0
2509 257040


257520 257520 480 480 0 0.00 14 0
2510 257640 258210 258320 255510 258320 257260 680 -380 6 154.36 7 3
小计
98739 2528501.44 50283 / 446
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2411 4746 4843 4973 4709 4971 4811 225 65 517936 4983933.33 97676 27565
2412 4706 4779 4882 4663 4881 4762 175 56 133736 1273910.72 114503 6120
2501 4608 4668 4770 4575 4768 4670 160 62 234367 2189081.12 135421 22370
2502 4446 4490 4596 4419 4591 4503 145 57 19145 172437.13 17914 1080
2503 4285 4340 4426 4255 4420 4345 135 60 7477 64976.57 8492 1301
2504 4147 4215 4299 4142 4282 4209 135 62 338 2845.96 1177 31
2505 4018 4145 4165 4018 4165 4097 147 79 11581 94900.34 9116 101
2506 3926 3976 4065 3949 4065 3990 139 64 24 191.55 356 -2
2507 3850 3919 3999 3850 3992 3917 142 67 69 540.67 433 2
2508 3803 3838 3906 3819 3905 3862 102 59 21 162.24 208 0
2509 3750 3794 3869 3762 3854 3820 104 70 456 3484.75 1746 -74
2510 3709 3758 3823 3723 3809 3776 100 67 122 921.45 212 22
小计
925272 8787385.84 387254 / 58516

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。