2024年10月16日南海有色(灵通)金属现货行情

2024年10月16日 15:7 337次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 20730-20830 20780 -100
国产A00批售(不含) 19360-19460 19410 -100
电工圆铝杆(9.5mm) 21300-21400 21350 -100
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 19720-20320 20020 -100
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 19430-19630 19530 -10
电泳铝材(不含) 26050-26250 26150 -100
喷涂铝材(不含) 25250-25450 25350 -100
国标磨砂铝材(不含) 25250-25450 25350 -100
环保合金压铸铝锭ADC12 22550-22750 22650 -50
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 20900-21100 21000 -50
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 19250-19450 19350 -50
水箱铝复锭(不含) 18250-18450 18350 -50
破碎铝复锭(不含) 17200-17400 17300 -50
干净割胶铝线(不含) 17950-18150 18050 -50
干净割胶铝皮(不含) 17750-17950 17850 -50
进口洁净6063料(不含) 16500-16700 16600 -50
国产洁净6063新料(不含) 17300-17500 17400 -50
国产洁净6063旧料(不含) 15900-16100 16000 -50
破碎熟铝(90-92%)(不含) 16450-16650 16550 -50
破碎生铝(91-93%)(不含) 16550-16750 16650 -50
进口干净6061料(不含) 16700-16900 16800 -50
佛山地区(铜) 1#电解铜 76450-76650 76550 -500
1#电解铜(不含) 71550-71750 71650 -400
国标无氧杆8mm(不含) 72900-73100 73000 -400
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 72000-72200 72100 -300
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 25960-26160 26060 -140
广西、云南0#锌(批售) 24910-25110 25010 -130
广西、云南0#锌(批售不含) 23330-23530 23430 -130
锌合金(压铸3#料) 26100-26300 26200 -100
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 23260-23460 23360 -130
上海地区(铝) 国产A00 20590-20690 20640 -130
上海地区(铜) 电解铜 76500-76700 76600 -500
国标无氧杆(8mm) 77000-77200 77100 -500
国标低氧杆(8mm) 75200-75400 75300 -400
黄杂铜FE<3%(不含) 48600-48800 48700 -200
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 25060-25260 25160 -140

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。