2024年10月11日上海期货收盘行情(周五)

2024年10月11日 15:50 827次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2410 77180 77000 77650 77000 77260 77360 80 180 14185 548735.88 16065 -7830
2411 77010 76850 77620 76850 77220 77280 210 270 85481 3303196.79 162123 -279
2412 76950 76900 77580 76840 77150 77230 200 280 39729 1534152.32 138844 696
2501 76870 76760 77490 76760 77110 77140 240 270 14144 545572.11 65386 471
2502 76960 76740 77550 76740 77190 77250 230 290 3435 132676.98 26346 106
2503 76960 76700 77600 76700 77230 77300 270 340 1414 54652.69 17357 71
2504 77080 77060 77600 77060 77230 77320 150 240 840 32477.07 9990 47
2505 77030 77050 77590 77020 77190 77220 160 190 578 22317.85 6332 147
2506 77110 77230 77500 76970 77260 77320 150 210 140 5413.05 3259 43
2507 77110 77070 77520 77000 77220 77340 110 230 146 5646.33 1352 93
2508 77020 77100 77520 77040 77160 77240 140 220 45 1738.02 453 10
2509 77030 77220 77400 77060 77070 77310 40 280 74 2860.64 351 25
小计
160211 6189439.70 447858 / -6400
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2410 70000


70000 70000 0 0 0 0.00 1460 0
2411 68510 68420 69070 68360 68630 68730 120 220 7759 266641.30 4431 -351
2412 68580 68480 69070 68430 68620 68770 40 190 1545 53125.87 2666 318
2501 68630 68800 68840 68640 68640 68760 10 130 4 137.54 28 0
2502 68610 68900 68900 68900 68900 68900 290 290 1 34.45 20 0
2503 67100


67100 67100 0 0 0 0.00 1 0
2504 68850


68850 68850 0 0 0 0.00 1 0
2505 69060


69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
2506 70520


70520 70520 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67770


68100 68100 330 330 0 0.00 0 0
2509 68100


68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
小计
9309 319939.16 8607 / -33
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2410 20485 20630 20800 20605 20800 20715 315 230 6595 68318.13 13865 -1820
2411 20490 20670 20845 20630 20825 20735 335 245 138735 1438525.98 155540 1103
2412 20510 20660 20860 20650 20840 20760 330 250 88638 920074.91 161676 8131
2501 20525 20675 20860 20650 20830 20750 305 225 31904 331061.76 61470 2650
2502 20520 20690 20860 20660 20830 20750 310 230 8306 86190.61 22183 515
2503 20490 20680 20870 20680 20840 20790 350 300 3695 38412.59 13117 1707
2504 20525 20755 20880 20695 20845 20810 320 285 252 2622.36 2828 81
2505 20580 20770 20890 20690 20875 20800 295 220 333 3463.89 1815 54
2506 20595 20800 20890 20725 20840 20815 245 220 82 853.47 684 14
2507 20620 20770 20880 20735 20880 20825 260 205 33 343.67 476 -2
2508 20665 20800 20900 20765 20890 20845 225 180 54 562.89 248 29
2509 20670 20805 20870 20760 20825 20820 155 150 24 249.84 151 12
小计
278651 2890680.08 434053 / 12474
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2410 24925 25225 25570 25225 25360 25415 435 490 2300 29232.26 4380 -650
2411 24840 25005 25555 24990 25350 25330 510 490 200555 2540108.50 119097 6117
2412 24695 24855 25395 24850 25215 25180 520 485 78343 986438.82 69188 5807
2501 24505 24650 25180 24640 25005 24985 500 480 26018 325033.20 22348 2153
2502 24355 24465 25005 24465 24855 24825 500 470 2644 32820.49 4856 260
2503 24285 24415 24905 24415 24760 24745 475 460 1260 15592.36 2500 159
2504 24175 24440 24840 24440 24710 24715 535 540 189 2335.84 278 75
2505 24110 24480 24740 24470 24615 24600 505 490 156 1919.02 227 12
2506 24070 24400 24665 24400 24545 24555 475 485 110 1350.60 166 47
2507 24040 24415 24620 24400 24505 24495 465 455 22 269.49 76 8
2508 23990 24435 24555 24325 24505 24470 515 480 26 318.16 129 -2
2509 23950 24420 24535 24270 24310 24400 360 450 42 512.43 77 -1
小计
311665 3935931.17 223322 / 13985
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2410 16520 16490 16650 16490 16650 16565 130 45 620 5135.76 6810 -180
2411 16580 16525 16740 16525 16725 16645 145 65 45491 378711.86 42582 -928
2412 16620 16575 16760 16560 16740 16675 120 55 14311 119328.12 20981 63
2501 16635 16575 16765 16575 16765 16690 130 55 3407 28434.63 10206 19
2502 16655 16640 16800 16640 16785 16720 130 65 224 1872.95 1981 98
2503 16665 16665 16820 16665 16810 16745 145 80 110 921.09 1357 33
2504 16685 16730 16810 16715 16810 16745 125 60 13 108.86 278 1
2505 16725 16735 16850 16735 16780 16785 55 60 27 226.64 288 7
2506 16760 16755 16755 16755 16755 16755 -5 -5 1 8.38 153 1
2507 16975 16820 16820 16820 16820 16820 -155 -155 7 58.87 92 7
2508 17020 16835 16835 16835 16835 16835 -185 -185 1 8.42 39 -1
2509 16815


16815 16815 0 0 0 0.00 22 0
小计
64212 534815.59 84789 / -880
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2410 129330 132440 134200 132440 134000 133460 4670 4130 726 9689.86 7128 108
2411 132390 133700 134760 133000 134450 133950 2060 1560 112905 1512464.84 57831 -2836
2412 132810 133300 135080 133300 134780 134300 1970 1490 27975 375722.59 33340 1276
2501 133090 133580 135440 133580 135140 134620 2050 1530 12702 171005.16 23603 -149
2502 133370 133800 135740 133800 135450 134870 2080 1500 676 9117.80 3378 -36
2503 133800 134850 136760 134680 135020 135350 1220 1550 42 568.47 1270 3
2504 134280 135230 136290 134970 135940 135730 1660 1450 31 420.78 360 2
2505 134650 135750 138200 135470 136430 136390 1780 1740 312 4255.52 1902 -36
2506 134890 136000 137370 136000 136150 136460 1260 1570 28 382.09 398 -6
2507 135060 137020 137280 136730 136900 136980 1840 1920 8 109.59 233 2
2508 135400 137360 137380 137360 137380 137370 1980 1970 2 27.47 77 0
2509 136000 136870 137650 136870 137650 137270 1650 1270 3 41.18 67 -1
小计
155410 2083805.36 129587 / -1673
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2410 264030 264320 268200 264320 267200 265610 3170 1580 178 4727.92 2474 -16
2411 264290 265230 268990 265210 267670 267510 3380 3220 70443 1884450.96 25145 -457
2412 264690 265200 269360 265200 267980 267860 3290 3170 19295 516838.25 15847 566
2501 264810 267340 269500 265770 268190 267970 3380 3160 5177 138730.20 6340 124
2502 265140 266500 268990 266330 267890 267630 2750 2490 134 3586.33 420 -12
2503 263090 266810 266810 266810 266810 266810 3720 3720 1 26.68 89 0
2504 264020 267280 267280 267200 267200 267220 3180 3200 3 80.17 137 -1
2505 264470 266500 268800 266170 267300 267320 2830 2850 18 481.18 175 -2
2506 265000 268200 268580 268200 268580 268440 3580 3440 3 80.53 37 -1
2507 264950 267430 267430 267430 267430 267430 2480 2480 1 26.74 24 0
2508 264400 267110 267110 267110 267110 267110 2710 2710 1 26.71 21 -1
2509 266430 267210 267210 267210 267210 267210 780 780 1 26.72 3 1
小计
95255 2549082.41 50712 / 201
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2410 4360 4455 4563 4455 4520 4515 160 155 105 948.15 2280 -30
2411 4351 4389 4630 4372 4553 4503 202 152 620846 5591757.26 77055 743
2412 4313 4350 4600 4335 4517 4466 204 153 124036 1108107.13 83035 7789
2501 4228 4271 4519 4255 4429 4390 201 162 218548 1919250.96 75756 11877
2502 4137 4200 4409 4157 4319 4289 182 152 18344 157388.00 10551 2678
2503 4019 4086 4298 4067 4222 4200 203 181 3997 33581.70 1949 863
2504 3942 4010 4189 3998 4108 4103 166 161 242 1986.29 282 -32
2505 3868 3900 4081 3886 4015 3993 147 125 5422 43303.77 3672 911
2506 3769 3855 4000 3829 3872 3906 103 137 77 601.52 278 30
2507 3720 3765 3907 3744 3787 3827 67 107 85 650.70 362 30
2508 3655 3712 3808 3683 3715 3746 60 91 112 839.11 225 15
2509 3617 3638 3781 3631 3697 3703 80 86 547 4051.89 510 198
小计
992361 8862466.49 255955 / 25072

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。