2024年9月24日上海期货收盘行情(周二)

2024年09月24日 15:14 478次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2410 75410 75500 76780 75410 76760 76100 1350 690 81283 3092888.63 100524 -17422
2411 75410 75390 76760 75390 76740 76110 1330 700 110911 4221167.39 159755 20462
2412 75350 75320 76680 75320 76660 76050 1310 700 48451 1842538.41 109318 8737
2501 75270 75240 76560 75240 76550 75900 1280 630 15133 574349.99 51363 1117
2502 75310 75280 76620 75280 76550 75830 1240 520 3914 148401.53 24240 1527
2503 75380 75380 76700 75380 76700 75980 1320 600 3050 115874.53 15441 494
2504 75480 75460 76700 75460 76660 76040 1180 560 1113 42319.07 8116 -23
2505 75500 75650 76710 75570 76710 76210 1210 710 892 33992.28 5144 218
2506 75490 75550 76740 75550 76690 76030 1200 540 797 30301.62 2467 150
2507 75490 75730 76720 75670 76700 76160 1210 670 143 5445.61 1115 34
2508 75510 75550 76750 75550 76750 76090 1240 580 81 3081.89 378 21
2509 75440 75580 76700 75580 76700 76040 1260 600 170 6463.95 167 96
小计
265938 10116824.88 478028 / 15411
efp

75480 75480




250.00

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2410 66900 66850 68140 66850 68110 67450 1210 550 1219 41116.11 1621 -3
2411 66990 67000 68280 66950 68200 67540 1210 550 12365 417586.70 8075 1220
2412 67010 67150 68240 67020 68090 67500 1080 490 331 11171.30 420 100
2501 66930 67490 67490 67490 67490 67490 560 560 1 33.75 12 0
2502 67210


68100 68100 890 890 0 0.00 4 0
2503 65670


66020 66020 350 350 0 0.00 1 0
2504 65130


65670 65670 540 540 0 0.00 1 0
2505 65990


66540 66540 550 550 0 0.00 0 0
2506 72500


72300 72300 -200 -200 0 0.00 0 0
2507 65460


65460 65460 0 0 0 0.00 0 0
2508 65050


65050 65050 0 0 0 0.00 0 0
2509 65900


65900 65900 0 0 0 0.00 0 0
小计
13916 469907.85 10134 / 1317
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2410 19805 19765 19985 19750 19940 19885 135 80 41024 407899.12 64105 -7810
2411 19835 19785 20025 19780 19980 19905 145 70 151718 1510200.18 169586 -569
2412 19840 19820 20030 19800 19990 19925 150 85 42224 420666.91 96865 5187
2501 19850 19820 20045 19820 20010 19930 160 80 12972 129293.16 43073 -1195
2502 19865 19835 20055 19835 20030 19950 165 85 4131 41214.88 14485 327
2503 19895 19855 20080 19855 20075 19980 180 85 1204 12029.82 7842 199
2504 19965 19940 20100 19940 20085 20015 120 50 142 1421.38 2239 8
2505 19945 19975 20110 19930 20105 20025 160 80 239 2393.51 1782 55
2506 19970 19975 20105 19960 20090 20015 120 45 38 380.37 624 5
2507 19890 19970 20150 19970 20150 20090 260 200 125 1255.89 432 -13
2508 19980 19970 20125 19970 20120 20085 140 105 26 261.13 180 15
2509 19985 20070 20150 19965 20150 20005 165 20 76 760.37 82 56
小计
253919 2527776.68 401295 / -3735
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2410 23830 23690 24150 23690 24140 23915 310 85 70940 848288.39 50602 -5991
2411 23675 23600 24035 23575 24010 23775 335 100 181350 2156086.40 108406 6805
2412 23465 23385 23880 23385 23860 23620 395 155 34705 409904.48 37585 4055
2501 23285 23185 23700 23185 23690 23445 405 160 14309 167771.61 13467 667
2502 23190 23175 23575 23135 23575 23340 385 150 947 11051.73 3310 165
2503 23160 23180 23550 23095 23550 23305 390 145 771 8984.94 1795 55
2504 23075 23135 23495 23125 23495 23255 420 180 24 279.09 173 -3
2505 23120 23105 23450 23025 23450 23245 330 125 71 825.21 187 10
2506 22990 23060 23255 23015 23255 23095 265 105 12 138.58 85 -1
2507 23015 23060 23225 22960 23225 23135 210 120 15 173.52 65 -2
2508 22950 23010 23325 22930 23310 23210 360 260 30 348.18 124 12
2509 23040 23125 23315 23125 23315 23175 275 135 24 278.12 31 14
小计
303198 3604130.25 215830 / 5786
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2410 16405 16530 16715 16495 16655 16620 250 215 52911 439749.54 23214 -6745
2411 16430 16500 16730 16470 16690 16625 260 195 45980 382217.86 39593 3480
2412 16445 16465 16740 16465 16695 16640 250 195 8338 69378.88 13073 -130
2501 16480 16550 16755 16550 16690 16655 210 175 3911 32576.35 8541 529
2502 16500 16630 16775 16595 16710 16685 210 185 190 1585.48 1722 61
2503 16500 16665 16830 16615 16780 16740 280 240 154 1289.12 1348 77
2504 16540 16665 16735 16545 16735 16665 195 125 31 258.33 288 -22
2505 16540 16730 16825 16690 16740 16725 200 185 37 309.43 300 -23
2506 16505 16485 16780 16485 16780 16685 275 180 10 83.43 161 -1
2507 16555 16695 16805 16675 16760 16715 205 160 22 183.92 86 1
2508 16475 16710 16790 16710 16790 16750 315 275 2 16.75 35 -1
2509 16700 16765 16765 16765 16765 16765 65 65 1 8.38 8 0
小计
111587 927657.48 88369 / -2774
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2410 125240 125050 127070 124990 126690 125810 1450 570 114412 1439422.44 38134 -10865
2411 125550 125140 127290 125140 126990 126090 1440 540 77521 977474.55 55046 2822
2412 125920 125690 127630 125660 127270 126500 1350 580 19077 241330.05 29691 4281
2501 126340 126110 128080 126000 127760 126940 1420 600 19273 244651.80 23645 6003
2502 126690 126800 128400 126620 128050 127200 1360 510 750 9540.34 3217 407
2503 127010 127500 128810 127040 128500 127960 1490 950 76 972.54 1127 12
2504 127210 127590 128200 127590 127670 127850 460 640 15 191.78 314 0
2505 127640 127540 129530 127540 129160 128430 1520 790 163 2093.45 1171 33
2506 127980 128330 130000 128180 130000 129280 2020 1300 30 387.84 322 2
2507 128170 128830 129220 128830 129220 129000 1050 830 14 180.61 187 -4
2508 129240 129300 130430 129100 130430 129450 1190 210 9 116.51 76 2
2509 128120 131390 131430 129760 130590 131050 2470 2930 7 91.74 5 5
小计
231347 2916453.66 152935 / 2698
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2410 259110 258350 262790 258350 261260 260560 2150 1450 59231 1543366.68 22620 -6326
2411 259340 258940 262900 258900 261800 260910 2460 1570 51459 1342643.30 24238 889
2412 259330 259690 263100 258660 262030 261270 2700 1940 8495 221954.99 9466 577
2501 259460 258120 263170 258120 262090 261170 2630 1710 3958 103374.20 6368 77
2502 259260 259480 263100 259480 262170 261420 2910 2160 226 5908.10 383 -30
2503 259110


261420 261420 2310 2310 0 0.00 102 0
2504 258880 260340 262310 260340 262310 261740 3430 2860 6 157.05 142 -1
2505 259020 259300 262110 259300 261820 260900 2800 1880 19 495.72 134 -4
2506 258860 260310 263190 260310 263140 261380 4280 2520 10 261.38 36 2
2507 258980 260320 261030 259730 259730 260610 750 1630 5 130.31 22 2
2508 258790


261140 261140 2350 2350 0 0.00 22 0
2509 257010


257460 257460 450 450 0 0.00 1 0
小计
123409 3218291.72 63534 / -4814
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2410 4001 3965 4087 3965 4081 4037 80 36 15169 122476.29 15453 -2727
2411 4016 4011 4100 4008 4099 4051 83 35 205942 1668762.42 128586 715
2412 3973 3970 4062 3970 4061 4019 88 46 36497 293399.40 58999 3417
2501 3890 3896 3993 3887 3989 3936 99 46 49311 388201.81 51185 2094
2502 3815 3812 3916 3811 3910 3866 95 51 1040 8042.24 3518 147
2503 3765 3703 3837 3703 3830 3776 65 11 107 808.16 531 27
2504 3678 3670 3765 3670 3765 3708 87 30 41 304.13 185 -2
2505 3620 3621 3708 3614 3708 3655 88 35 593 4335.74 1358 39
2506 3578 3570 3612 3570 3612 3594 34 16 8 57.52 266 -4
2507 3520 3519 3557 3506 3557 3529 37 9 22 155.32 195 1
2508 3471 3463 3512 3463 3512 3483 41 12 42 292.65 173 6
2509 3444 3439 3481 3425 3465 3448 21 4 43 296.54 102 12
小计
308815 2487132.22 260551 / 3725

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。