上海黄金交易所2024-09-18日交易行情
2024年09月19日 10:0 891次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-18 | Au99.95 | 583.60 | 583.60 | 580.01 | 581.95 | 3.95 | 0.68% | 581.95 | 28.00 | 16,294,620.00 | - | ||
2024-09-18 | Au99.99 | 584.99 | 585.00 | 581.85 | 581.98 | -0.56 | -0.10% | 582.95 | 10,007.52 | 5,833,886,873.20 | - | ||
2024-09-18 | Au100g | 585.95 | 585.99 | 585.30 | 585.50 | 0.65 | 0.11% | 585.70 | 5.40 | 3,162,828.00 | - | ||
2024-09-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-09-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-09-18 | iAu99.99 | 587.48 | 587.48 | 585.37 | 586.41 | 0.25 | 0.04% | 586.68 | 1.26 | 739,225.20 | - | ||
2024-09-18 | Au(T+D) | 583.51 | 584.80 | 581.80 | 582.09 | 1.09 | 0.19% | 582.94 | 18,102.00 | 10,552,435,580.00 | 199,364 | 多支付给空 | 11,632 |
2024-09-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-09-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-09-18 | mAu(T+D) | 583.76 | 584.60 | 582.00 | 582.20 | -0.10 | -0.02% | 583.17 | 6,444.20 | 3,758,126,950.00 | 713,106 | 多支付给空 | 41,574 |
2024-09-18 | Pt99.95 | 231.43 | 231.83 | 231.43 | 231.76 | -1.72 | -0.74% | 231.72 | 108.00 | 25,025,960.00 | - | ||
2024-09-18 | Ag(T+D) | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,365.00 | 7,414.00 | 94.00 | 1.28% | 7,405.00 | 448,188.00 | 3,319,222,354.00 | 4,645,804 | 空支付给多 | 21,300 |
2024-09-18 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-09-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-09-18 | NYAuTN06 | 585.00 | 585.00 | 584.75 | 584.85 | -0.20 | -0.03% | 584.85 | 0.80 | 467,900.00 | 256 | ||
2024-09-18 | NYAuTN12 | 583.90 | 583.90 | 583.25 | 583.55 | 0.60 | 0.10% | 583.55 | 0.80 | 466,860.00 | 656 | ||
2024-09-18 | PGC30g | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 7.00 | 1.20% | 590.00 | 0.06 | 35,400.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。