上海黄金交易所2024-09-12日交易行情
2024年09月13日 9:50 1144次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | Au99.95 | 575.50 | 575.50 | 571.11 | 572.24 | -2.98 | -0.52% | 573.06 | 24.00 | 13,753,580.00 | - | ||
2024-09-12 | Au99.99 | 575.50 | 575.50 | 571.80 | 575.00 | -0.74 | -0.13% | 574.22 | 8,876.46 | 5,097,097,703.40 | - | ||
2024-09-12 | Au100g | 575.80 | 576.50 | 573.50 | 575.16 | -1.42 | -0.25% | 574.93 | 4.20 | 2,414,740.00 | - | ||
2024-09-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-09-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-09-12 | iAu99.99 | 574.00 | 576.87 | 574.00 | 575.90 | -2.12 | -0.37% | 575.09 | 25.86 | 14,872,044.00 | - | ||
2024-09-12 | Au(T+D) | 574.68 | 574.90 | 571.30 | 574.82 | 0.66 | 0.11% | 573.74 | 21,926.00 | 12,580,026,880.00 | 204,306 | 多支付给空 | 10,794 |
2024-09-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-09-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-09-12 | mAu(T+D) | 575.00 | 575.00 | 571.50 | 574.78 | 0.44 | 0.08% | 573.90 | 3,019.60 | 1,732,967,310.00 | 701,364 | 多支付给空 | 24,830 |
2024-09-12 | Pt99.95 | 227.77 | 227.77 | 227.77 | 227.77 | 3.26 | 1.45% | 227.77 | 24.00 | 5,466,480.00 | - | ||
2024-09-12 | Ag(T+D) | 7,150.00 | 7,150.00 | 6,981.00 | 7,134.00 | 101.00 | 1.44% | 7,066.00 | 650,042.00 | 4,593,781,880.00 | 4,359,824 | 多支付给空 | |
2024-09-12 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-09-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-09-12 | NYAuTN06 | 576.15 | 576.15 | 576.15 | 576.15 | -0.15 | -0.03% | 576.15 | 0.40 | 230,460.00 | 254 | ||
2024-09-12 | NYAuTN12 | 574.35 | 574.35 | 574.35 | 574.35 | -0.55 | -0.10% | 574.35 | 0.40 | 229,740.00 | 606 | ||
2024-09-12 | PGC30g | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 0.10 | 0.02% | 579.00 | 0.06 | 34,740.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。