2024年7月19日南海有色(灵通)金属现货行情

2024年07月19日 13:45 430次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 19600-19700 19650 -50
国产A00批售(不含) 18290-18390 18340 -30
电工圆铝杆(9.5mm) 20250-20350 20300 -50
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 18590-19190 18890 -50
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 18520-18720 18620 -20
电泳铝材(不含) 25000-25200 25100 -50
喷涂铝材(不含) 24200-24400 24300 -50
国标磨砂铝材(不含) 24200-24400 24300 -50
环保合金压铸铝锭ADC12 21150-21350 21250 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 19800-20000 19900 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18150-18350 18250 0
水箱铝复锭(不含) 17600-17800 17700 0
破碎铝复锭(不含) 16200-16400 16300 0
干净割胶铝线(不含) 17400-17600 17500 0
干净割胶铝皮(不含) 17200-17400 17300 0
进口洁净6063料(不含) 15900-16100 16000 0
国产洁净6063新料(不含) 16700-16900 16800 0
国产洁净6063旧料(不含) 15300-15500 15400 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 15500-15700 15600 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 15550-15750 15650 0
进口干净6061料(不含) 16100-16300 16200 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 76600-76800 76700 -1300
1#电解铜(不含) 72050-72250 72150 -1250
国标无氧杆8mm(不含) 73000-73200 73100 -1200
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 72300-72500 72400 -1200
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 24290-24490 24390 -100
广西、云南0#锌(批售) 23270-23470 23370 -140
广西、云南0#锌(批售不含) 21820-22020 21920 -80
锌合金(压铸3#料) 24500-24700 24600 -100
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 21750-21950 21850 -80
上海地区(铝) 国产A00 19440-19540 19490 -50
上海地区(铜) 电解铜 76600-76800 76700 -1350
国标无氧杆(8mm) 76900-77100 77000 -1300
国标低氧杆(8mm) 75300-75500 75400 -1200
黄杂铜FE<3%(不含) 48400-48600 48500 -700
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 23390-23590 23490 -100

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。