2024年7月17日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年07月17日 14:31 243次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19830-19930 | 19880 | 0 |
国产A00批售(不含) | 18500-18600 | 18550 | 0 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20450-20550 | 20500 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18820-19420 | 19120 | 0 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18740-18940 | 18840 | +10 | |
电泳铝材(不含) | 25200-25400 | 25300 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 24400-24600 | 24500 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24400-24600 | 24500 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21250-21450 | 21350 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19900-20100 | 20000 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18250-18450 | 18350 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17700-17900 | 17800 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 17500-17700 | 17600 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17300-17500 | 17400 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 16000-16200 | 16100 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16800-17000 | 16900 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15400-15600 | 15500 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15600-15800 | 15700 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15650-15850 | 15750 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16200-16400 | 16300 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 78400-78600 | 78500 | -600 |
1#电解铜(不含) | 73750-73950 | 73850 | -550 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 74600-74800 | 74700 | -500 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 73900-74100 | 74000 | -500 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24840-25040 | 24940 | -270 |
广西、云南0#锌(批售) | 23900-24100 | 24000 | -230 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22290-22490 | 22390 | -240 | |
锌合金(压铸3#料) | 25050-25250 | 25150 | -300 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22220-22420 | 22320 | -240 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19670-19770 | 19720 | -20 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 78500-78700 | 78600 | -500 |
国标无氧杆(8mm) | 78700-78900 | 78800 | -500 | |
国标低氧杆(8mm) | 76900-77100 | 77000 | -400 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 49400-49600 | 49500 | -300 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23940-24140 | 24040 | -270 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。