2024年7月16日佛山废铝价格
2024年07月16日 16:27 266次浏览 来源: 中国有色网 分类: 废旧行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟铝 | 90-92% | 15550-15750 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-07-16 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 15600-15800 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-07-16 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 14900-15100 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-07-16 | 不含税 |
进口洁净6063料 | - | 16000-16100 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2024-07-16 | 不含税 |
国产洁净6063旧料 | - | 15400-15500 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2024-07-16 | 不含税 |
进口干净6061料 | - | 16200-16300 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2024-07-16 | 不含税 |
国产洁净6063新料 | - | 16800-16900 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2024-07-16 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 17500-17600 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2024-07-16 | 不含税 |
拆水箱铝 | 85-87% | 14350-14450 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2024-07-16 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 17300-17400 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2024-07-16 | 不含税 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。