2024年6月18日上海期货收盘行情(周二)

2024年06月18日 15:56 427次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2407 78880 78030 79060 77890 78370 78550 -510 -330 92408 3629564.75 159899 -10646
2408 79080 78020 79250 78020 78520 78700 -560 -380 74440 2929501.38 157629 3377
2409 79190 78100 79350 78100 78620 78830 -570 -360 37714 1486631.59 101110 3746
2410 79260 78250 79420 78250 78670 78870 -590 -390 12218 481867.18 39871 585
2411 79300 78410 79440 78330 78740 78930 -560 -370 3602 142154.13 18068 -44
2412 79340 78500 79460 78360 78720 78930 -620 -410 4597 181426.60 25637 428
2501 79400 78200 79490 78200 78720 78970 -680 -430 1708 67444.84 13527 285
2502 79340 78600 79510 78470 78780 79100 -560 -240 825 32629.95 6612 109
2503 79240 78400 79520 78400 78690 79010 -550 -230 330 13037.83 6515 32
2504 79170 78430 79410 78430 78660 79040 -510 -130 89 3517.34 1630 -11
2505 79170 78440 79480 78440 78650 79080 -520 -90 201 7947.63 1867 42
2506 79170 78550 79200 78550 78630 79000 -540 -170 56 2212.09 51 51
小计
228188 8977935.28 532416 / -2046
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2407 70080 69210 70350 69180 69590 69780 -490 -300 3376 117792.64 4127 -592
2408 70340 69520 70510 69390 69800 70000 -540 -340 9967 348848.18 8375 117
2409 70710 69710 70620 69710 69980 70270 -730 -440 448 15741.33 443 215
2410 70680 70020 70160 70020 70160 70090 -520 -590 2 70.09 59 2
2411 71410


70810 70810 -600 -600 0 0.00 2 0
2412 70330


70330 70330 0 0 0 0.00 2 0
2501 70730


70730 70730 0 0 0 0.00 1 0
2502 70860


70860 70860 0 0 0 0.00 3 0
2503 70250


70250 70250 0 0 0 0.00 1 0
2504 71070 69890 69890 69890 69890 69890 -1180 -1180 1 34.95 1 -1
2505 71950


71950 71950 0 0 0 0.00 0 0
2506 71950


71950 71950 0 0 0 0.00 0 0
小计
13794 482487.17 13014 / -259
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2407 20390 20240 20445 20230 20360 20360 -30 -30 52804 537658.94 91435 -10737
2408 20425 20250 20485 20240 20385 20385 -40 -40 167028 1702783.26 219180 -2883
2409 20450 20260 20520 20260 20410 20430 -40 -20 43274 442066.59 110529 812
2410 20470 20300 20530 20285 20420 20430 -50 -40 10458 106851.73 38333 979
2411 20460 20310 20535 20275 20435 20435 -25 -25 3797 38798.74 24924 130
2412 20485 20360 20535 20285 20430 20435 -55 -50 1345 13744.71 21066 -8
2501 20475 20320 20555 20320 20445 20465 -30 -10 847 8667.11 9146 129
2502 20510 20370 20565 20345 20500 20460 -10 -50 111 1135.74 3601 20
2503 20540 20470 20600 20410 20510 20545 -30 5 75 770.49 1210 3
2504 20555 20420 20625 20420 20580 20535 25 -20 72 739.43 738 -1
2505 20660 20475 20640 20475 20560 20580 -100 -80 37 380.74 356 5
2506 20660 20635 20635 20505 20505 20570 -155 -90 2 20.57 2 2
小计
279850 2853618.04 520520 / -11549
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2407 23305 23350 23625 23315 23370 23435 65 130 64582 756751.64 37422 -8433
2408 23310 23315 23660 23310 23410 23455 100 145 149236 1750465.81 87809 5854
2409 23295 23310 23640 23300 23410 23455 115 160 41968 492249.83 37573 3792
2410 23240 23290 23580 23230 23385 23420 145 180 8749 102461.86 14640 764
2411 23205 23190 23520 23190 23320 23375 115 170 1904 22254.40 4521 -259
2412 23160 23205 23480 23190 23300 23305 140 145 510 5943.39 2399 59
2501 23125 23060 23430 23060 23245 23285 120 160 85 989.66 919 5
2502 23125 23175 23460 23175 23315 23300 190 175 11 128.18 372 1
2503 23105 23180 23370 23175 23300 23275 195 170 17 197.84 411 3
2504 23100 23190 23310 23185 23310 23245 210 145 11 127.86 99 2
2505 23110 23140 23345 23135 23200 23195 90 85 33 382.75 74 -5
2506 23110 22900 23330 22900 23265 23175 155 65 8 92.72 4 4
小计
267114 3132045.92 186243 / 1787
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2407 18685 18785 19100 18730 19000 18980 315 295 22669 215177.46 29723 53
2408 18620 18655 19015 18650 18895 18890 275 270 172537 1630038.69 107187 10892
2409 18500 18530 18820 18515 18715 18720 215 220 31412 294057.29 36477 4682
2410 18385 18430 18665 18430 18530 18570 145 185 2850 26468.13 2960 1004
2411 18310 18420 18540 18380 18390 18485 80 175 302 2791.32 784 30
2412 18315 18270 18460 18270 18310 18400 -5 85 94 864.92 298 4
2501 18275 18350 18405 18245 18245 18340 -30 65 50 458.58 278 10
2502 18175 18340 18360 18220 18220 18330 45 155 16 146.65 123 2
2503 18215 18310 18335 18215 18260 18290 45 75 34 310.95 133 2
2504 18115 18300 18300 18175 18175 18230 60 115 14 127.62 87 8
2505 18095 18160 18310 18140 18140 18190 45 95 19 172.82 93 6
2506 18095 18270 18285 17860 18090 18165 -5 70 10 90.83 6 6
小计
230007 2170705.24 178149 / 16699
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2407 136120 135000 136650 133750 133810 135650 -2310 -470 175668 2383022.49 76128 1615
2408 136500 135150 137000 134250 134280 135920 -2220 -580 22969 312215.68 42933 580
2409 137000 135700 137420 134670 134690 136350 -2310 -650 46932 639940.06 65748 1912
2410 137560 136010 137880 135160 135310 136970 -2250 -590 5878 80515.39 11999 -207
2411 137880 137180 138420 135760 135910 137150 -1970 -730 456 6254.49 2835 161
2412 138640 138110 138950 136300 136300 137700 -2340 -940 311 4282.70 1478 55
2501 139080 137720 139240 136720 136720 137950 -2360 -1130 483 6663.18 1517 145
2502 139180 139420 139420 137340 137380 138260 -1800 -920 19 262.70 145 2
2503 139950 139690 140420 138000 138090 139440 -1860 -510 16 223.11 135 7
2504 140080 140360 140400 140360 140400 140380 320 300 4 56.15 48 0
2505 140640 140000 141220 138670 138670 140220 -1970 -420 119 1668.62 115 32
2506 140640 140880 140880 139470 139470 140240 -1170 -400 5 70.12 2 2
小计
252860 3435174.71 203083 / 4304
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2407 267010 263500 269800 263350 265780 267330 -1230 320 67325 1799808.38 32705 -3357
2408 267710 264490 270330 264000 266540 267970 -1170 260 41556 1113603.11 32746 418
2409 268460 265230 270780 264320 267100 268540 -1360 80 12145 326148.89 12686 259
2410 268780 266520 271240 265720 267560 269130 -1220 350 1264 34018.36 2940 -23
2411 268560 265630 271230 265630 268100 269770 -460 1210 227 6123.91 617 -44
2412 267280 267280 271380 267140 267820 270240 540 2960 168 4540.14 621 -41
2501 266960 264380 270410 264380 267280 268680 320 1720 243 6529.07 507 -50
2502 268470 268410 270780 267730 267730 270140 -740 1670 76 2053.13 155 -41
2503 268610 270190 270950 270090 270950 270370 2340 1760 13 351.49 124 -9
2504 268880 270140 270250 270090 270250 270160 1370 1280 6 162.10 152 0
2505 268530


268530 268530 0 0 0 0.00 19 0
2506 268530


268530 268530 0 0 0 0.00 0 0
小计
123023 3293338.58 83272 / -2888
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2407 3759 3699 3758 3691 3718 3725 -41 -34 126917 945770.63 46450 -5388
2408 3771 3707 3768 3704 3727 3736 -44 -35 44013 328901.47 63559 -402
2409 3790 3720 3786 3720 3749 3755 -41 -35 41702 313195.70 44399 1302
2410 3805 3747 3801 3746 3766 3772 -39 -33 1790 13505.28 7529 435
2411 3814 3755 3801 3754 3770 3778 -44 -36 688 5198.61 2775 94
2412 3817 3774 3804 3755 3770 3782 -47 -35 197 1490.40 1928 7
2501 3801 3750 3780 3724 3757 3767 -44 -34 826 6223.29 1347 151
2502 3788 3752 3798 3751 3765 3768 -23 -20 22 165.81 169 -7
2503 3782 3770 3781 3751 3766 3768 -16 -14 15 113.05 99 0
2504 3772 3789 3789 3743 3766 3765 -6 -7 13 97.89 148 2
2505 3772 3702 3772 3702 3752 3755 -20 -17 35 262.87 96 -5
2506 3772 3720 3728 3720 3728 3725 -44 -47 3 22.35 1 1
小计
216221 1614947.36 168500 / -3810

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。