2024年6月12日南海有色(灵通)金属现货行情

2024年06月12日 15:41 313次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 20870-20970 20920 -30
国产A00批售(不含) 19530-19630 19580 -30
电工圆铝杆(9.5mm) 21500-21600 21550 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 19860-20460 20160 -30
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 19540-19740 19640 -50
电泳铝材(不含) 26250-26450 26350 0
喷涂铝材(不含) 25450-25650 25550 0
国标磨砂铝材(不含) 25450-25650 25550 0
环保合金压铸铝锭ADC12 21750-21950 21850 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 20400-20600 20500 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18750-18950 18850 0
水箱铝复锭(不含) 18150-18350 18250 0
破碎铝复锭(不含) 16800-17000 16900 0
干净割胶铝线(不含) 17900-18100 18000 0
干净割胶铝皮(不含) 17700-17900 17800 0
进口洁净6063料(不含) 16400-16600 16500 0
国产洁净6063新料(不含) 17200-17400 17300 0
国产洁净6063旧料(不含) 15800-16000 15900 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 15900-16100 16000 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 16150-16350 16250 0
进口干净6061料(不含) 16600-16800 16700 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 79500-79700 79600 +100
1#电解铜(不含) 74600-74800 74700 +50
国标无氧杆8mm(不含) 75600-75800 75700 0
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 74200-74400 74300 0
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 24430-24630 24530 -100
广西、云南0#锌(批售) 23480-23680 23580 -110
广西、云南0#锌(批售不含) 21900-22100 22000 -80
锌合金(压铸3#料) 24650-24850 24750 -100
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 21830-22030 21930 -80
上海地区(铝) 国产A00 20660-20760 20710 0
上海地区(铜) 电解铜 79500-79700 79600 +100
国标无氧杆(8mm) 79900-80100 80000 +100
国标低氧杆(8mm) 77400-77600 77500 0
黄杂铜FE<3%(不含) 49400-49600 49500 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 23530-23730 23630 -100

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。