2024年5月28日上海期货收盘行情(周二)
2024年05月28日 15:26 445次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2406 | 83520 | 83660 | 85060 | 83530 | 84280 | 84520 | 760 | 1000 | 29437 | 1244052.71 | 81698 | -9016 |
2407 | 83820 | 83900 | 85400 | 83860 | 84600 | 84750 | 780 | 930 | 155274 | 6580482.83 | 207025 | -916 |
2408 | 84040 | 84200 | 85690 | 84120 | 84860 | 85010 | 820 | 970 | 60841 | 2586304.53 | 133197 | 7863 |
2409 | 84200 | 84400 | 85850 | 84310 | 85050 | 85210 | 850 | 1010 | 33662 | 1434300.38 | 88251 | 5029 |
2410 | 84270 | 84510 | 85930 | 84440 | 85160 | 85360 | 890 | 1090 | 9182 | 391915.20 | 33754 | 9 |
2411 | 84320 | 84630 | 86000 | 84530 | 85190 | 85420 | 870 | 1100 | 2563 | 109467.56 | 17394 | -16 |
2412 | 84350 | 84640 | 86000 | 84580 | 85250 | 85390 | 900 | 1040 | 4219 | 180149.02 | 25049 | 369 |
2501 | 84170 | 84510 | 85910 | 84490 | 85120 | 85320 | 950 | 1150 | 1678 | 71584.47 | 12062 | 106 |
2502 | 84160 | 84580 | 85810 | 84470 | 85080 | 85350 | 920 | 1190 | 461 | 19673.62 | 2830 | 42 |
2503 | 84060 | 84370 | 85680 | 84300 | 84940 | 85240 | 880 | 1180 | 1221 | 52039.89 | 5880 | 234 |
2504 | 84020 | 84340 | 85700 | 84300 | 84940 | 85140 | 920 | 1120 | 280 | 11920.11 | 1725 | 83 |
2505 | 84020 | 84280 | 85650 | 84270 | 84900 | 85100 | 880 | 1080 | 254 | 10808.77 | 944 | 74 |
小计 | 299072 | 12692699.06 | 609809 / 3861 | |||||||||
efp | 83620 | 83620 | 175.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2406 | 74810 | 75000 | 76240 | 74950 | 75390 | 75740 | 580 | 930 | 618 | 23405.77 | 4942 | -291 |
2407 | 74910 | 74960 | 76390 | 74950 | 75590 | 75810 | 680 | 900 | 14207 | 538558.58 | 12070 | -280 |
2408 | 74960 | 75110 | 76430 | 75030 | 75620 | 75870 | 660 | 910 | 3468 | 131568.13 | 3872 | 548 |
2409 | 75020 | 75860 | 76410 | 75860 | 75950 | 76180 | 930 | 1160 | 13 | 495.18 | 105 | 7 |
2410 | 75030 | 76010 | 76380 | 75850 | 75940 | 76070 | 910 | 1040 | 59 | 2244.31 | 52 | 9 |
2411 | 76210 | 76210 | 76210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2412 | 76310 | 76310 | 76310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2501 | 74650 | 74650 | 74650 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2502 | 76110 | 76110 | 76110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2503 | 75540 | 75540 | 75540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 76480 | 76480 | 76480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 74020 | 74020 | 74020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 18365 | 696271.96 | 21050 / -7 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2406 | 20955 | 20880 | 21250 | 20875 | 21125 | 21135 | 170 | 180 | 27664 | 292344.09 | 63064 | -8269 |
2407 | 21000 | 20925 | 21315 | 20925 | 21190 | 21185 | 190 | 185 | 236297 | 2503190.60 | 238540 | 1026 |
2408 | 21025 | 20975 | 21350 | 20970 | 21240 | 21220 | 215 | 195 | 81427 | 864058.84 | 145562 | 12962 |
2409 | 21025 | 21000 | 21370 | 20980 | 21270 | 21250 | 245 | 225 | 35010 | 371985.81 | 75291 | 7405 |
2410 | 21020 | 21050 | 21375 | 20960 | 21280 | 21255 | 260 | 235 | 8035 | 85408.73 | 26131 | 1054 |
2411 | 21010 | 20970 | 21365 | 20970 | 21285 | 21265 | 275 | 255 | 3475 | 36954.06 | 20558 | 562 |
2412 | 21000 | 20975 | 21355 | 20975 | 21270 | 21245 | 270 | 245 | 1993 | 21173.53 | 20528 | 61 |
2501 | 21000 | 20995 | 21360 | 20995 | 21285 | 21235 | 285 | 235 | 346 | 3674.32 | 7768 | -28 |
2502 | 21015 | 20970 | 21360 | 20970 | 21275 | 21235 | 260 | 220 | 110 | 1168.13 | 3006 | -5 |
2503 | 21050 | 21035 | 21360 | 21035 | 21300 | 21210 | 250 | 160 | 202 | 2142.34 | 1005 | -9 |
2504 | 21035 | 21125 | 21390 | 21125 | 21300 | 21175 | 265 | 140 | 77 | 815.42 | 560 | 6 |
2505 | 21065 | 21080 | 21405 | 21075 | 21320 | 21295 | 255 | 230 | 81 | 862.58 | 208 | 47 |
小计 | 394717 | 4183778.42 | 602221 / 14812 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2406 | 24615 | 24660 | 25035 | 24625 | 24720 | 24795 | 105 | 180 | 20598 | 255387.46 | 22649 | -5697 |
2407 | 24715 | 24780 | 25125 | 24710 | 24795 | 24890 | 80 | 175 | 196305 | 2443019.28 | 118445 | -3432 |
2408 | 24780 | 24805 | 25190 | 24775 | 24880 | 24960 | 100 | 180 | 64835 | 809195.55 | 55181 | 3115 |
2409 | 24790 | 24915 | 25215 | 24805 | 24930 | 24985 | 140 | 195 | 16136 | 201609.15 | 19845 | 1401 |
2410 | 24780 | 24815 | 25210 | 24780 | 24915 | 24960 | 135 | 180 | 4446 | 55486.43 | 8576 | 552 |
2411 | 24770 | 24795 | 25170 | 24750 | 24910 | 24980 | 140 | 210 | 1043 | 13027.15 | 3598 | 170 |
2412 | 24695 | 24745 | 25140 | 24725 | 24900 | 24915 | 205 | 220 | 273 | 3401.33 | 2232 | 73 |
2501 | 24725 | 24720 | 25100 | 24715 | 24860 | 24930 | 135 | 205 | 88 | 1096.99 | 796 | -5 |
2502 | 24695 | 24805 | 25080 | 24805 | 24950 | 24920 | 255 | 225 | 30 | 373.80 | 366 | 2 |
2503 | 24650 | 25010 | 25010 | 24830 | 24855 | 24895 | 205 | 245 | 3 | 37.35 | 404 | 1 |
2504 | 24670 | 24765 | 25030 | 24765 | 25030 | 24865 | 360 | 195 | 15 | 186.50 | 56 | -2 |
2505 | 24680 | 24745 | 24950 | 24745 | 24900 | 24850 | 220 | 170 | 25 | 310.64 | 35 | 6 |
小计 | 303797 | 3783131.61 | 232183 / -3816 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2406 | 18540 | 18540 | 18935 | 18540 | 18830 | 18790 | 290 | 250 | 4295 | 40352.63 | 7107 | -1559 |
2407 | 18540 | 18625 | 18975 | 18600 | 18860 | 18805 | 320 | 265 | 97665 | 918301.23 | 66318 | -5008 |
2408 | 18510 | 18520 | 18965 | 18520 | 18865 | 18810 | 355 | 300 | 40181 | 378001.00 | 36677 | 6351 |
2409 | 18455 | 18500 | 18910 | 18500 | 18810 | 18730 | 355 | 275 | 8180 | 76612.49 | 13286 | 2246 |
2410 | 18410 | 18545 | 18865 | 18510 | 18775 | 18690 | 365 | 280 | 890 | 8319.04 | 1134 | 208 |
2411 | 18370 | 18480 | 18800 | 18480 | 18725 | 18680 | 355 | 310 | 220 | 2054.97 | 733 | 41 |
2412 | 18280 | 18430 | 18825 | 18430 | 18735 | 18710 | 455 | 430 | 485 | 4538.16 | 403 | 159 |
2501 | 18240 | 18395 | 18805 | 18350 | 18725 | 18540 | 485 | 300 | 212 | 1965.66 | 228 | -113 |
2502 | 18170 | 18380 | 18735 | 18380 | 18685 | 18585 | 515 | 415 | 24 | 223.03 | 114 | -1 |
2503 | 18120 | 18300 | 18700 | 18300 | 18660 | 18495 | 540 | 375 | 62 | 573.37 | 130 | -1 |
2504 | 18155 | 18275 | 18685 | 18270 | 18645 | 18445 | 490 | 290 | 44 | 405.87 | 96 | -24 |
2505 | 18155 | 18230 | 18715 | 18230 | 18595 | 18455 | 440 | 300 | 44 | 406.03 | 51 | 7 |
小计 | 152302 | 1431753.48 | 126277 / 2306 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2406 | 152830 | 153980 | 156800 | 153320 | 154880 | 155570 | 2050 | 2740 | 98409 | 1530990.67 | 26657 | -7488 |
2407 | 153550 | 154260 | 157500 | 154060 | 155660 | 156260 | 2110 | 2710 | 147311 | 2301951.80 | 85173 | -26 |
2408 | 154130 | 154700 | 157950 | 154580 | 156210 | 156780 | 2080 | 2650 | 14334 | 224730.07 | 32041 | 2331 |
2409 | 154470 | 156200 | 158400 | 155000 | 156740 | 157210 | 2270 | 2740 | 37044 | 582371.20 | 53571 | 4003 |
2410 | 154980 | 155800 | 158820 | 155500 | 157370 | 157690 | 2390 | 2710 | 3936 | 62066.91 | 11021 | 1050 |
2411 | 155550 | 156400 | 159130 | 156020 | 157950 | 158030 | 2400 | 2480 | 463 | 7316.89 | 1433 | -21 |
2412 | 155970 | 157020 | 159540 | 157020 | 158260 | 158710 | 2290 | 2740 | 677 | 10744.98 | 1187 | 249 |
2501 | 156360 | 157410 | 159960 | 157410 | 158600 | 159090 | 2240 | 2730 | 394 | 6268.31 | 965 | -10 |
2502 | 157060 | 159580 | 160100 | 158110 | 158110 | 159240 | 1050 | 2180 | 22 | 350.35 | 142 | -1 |
2503 | 157300 | 159000 | 160160 | 158430 | 158800 | 159510 | 1500 | 2210 | 19 | 303.07 | 105 | 6 |
2504 | 156480 | 158270 | 160290 | 158270 | 159580 | 159420 | 3100 | 2940 | 7 | 111.59 | 38 | 0 |
2505 | 157570 | 160310 | 160520 | 159590 | 159590 | 160100 | 2020 | 2530 | 8 | 128.08 | 46 | -2 |
小计 | 302624 | 4727333.91 | 212379 / 91 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2406 | 271920 | 272030 | 280840 | 272030 | 276500 | 277120 | 4580 | 5200 | 20635 | 571851.66 | 9731 | -4012 |
2407 | 272820 | 274490 | 281940 | 273520 | 277310 | 278220 | 4490 | 5400 | 109091 | 3035206.79 | 52088 | 7945 |
2408 | 273660 | 274850 | 282800 | 274450 | 278400 | 279260 | 4740 | 5600 | 16841 | 470308.22 | 15858 | 4096 |
2409 | 274300 | 275680 | 283300 | 275130 | 278970 | 279930 | 4670 | 5630 | 8670 | 242704.08 | 9917 | 309 |
2410 | 274120 | 276490 | 283580 | 276490 | 279150 | 280780 | 5030 | 6660 | 566 | 15892.31 | 1484 | 107 |
2411 | 274300 | 277990 | 283320 | 277990 | 279270 | 281310 | 4970 | 7010 | 280 | 7876.96 | 513 | 95 |
2412 | 274720 | 278000 | 283640 | 278000 | 279660 | 281350 | 4940 | 6630 | 268 | 7540.33 | 456 | 85 |
2501 | 275500 | 278000 | 284000 | 278000 | 279960 | 281380 | 4460 | 5880 | 225 | 6331.27 | 390 | 60 |
2502 | 276180 | 279030 | 283560 | 279030 | 279970 | 280480 | 3790 | 4300 | 26 | 729.26 | 250 | 15 |
2503 | 276680 | 280000 | 284000 | 280000 | 280750 | 281520 | 4070 | 4840 | 40 | 1126.11 | 179 | 9 |
2504 | 278030 | 281730 | 284450 | 280880 | 280880 | 282050 | 2850 | 4020 | 11 | 310.26 | 177 | 2 |
2505 | 277900 | 279910 | 279910 | 2010 | 2010 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
小计 | 156653 | 4359877.26 | 91049 / 8711 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2406 | 4075 | 4021 | 4099 | 3988 | 3997 | 4044 | -78 | -31 | 4897 | 39608.89 | 3584 | -1362 |
2407 | 4117 | 4093 | 4145 | 4026 | 4032 | 4100 | -85 | -17 | 364349 | 2987772.15 | 87557 | -14584 |
2408 | 4107 | 4100 | 4158 | 4043 | 4046 | 4109 | -61 | 2 | 35281 | 289947.66 | 40435 | 12838 |
2409 | 4120 | 4106 | 4177 | 4057 | 4064 | 4122 | -56 | 2 | 56469 | 465631.01 | 40662 | -1035 |
2410 | 4104 | 4082 | 4155 | 4053 | 4064 | 4120 | -40 | 16 | 1453 | 11975.08 | 4459 | 229 |
2411 | 4075 | 4067 | 4138 | 4040 | 4045 | 4101 | -30 | 26 | 139 | 1140.24 | 669 | 39 |
2412 | 4059 | 4046 | 4101 | 4026 | 4039 | 4075 | -20 | 16 | 171 | 1393.69 | 817 | 15 |
2501 | 4029 | 4020 | 4076 | 4000 | 4003 | 4040 | -26 | 11 | 501 | 4048.94 | 736 | -13 |
2502 | 4007 | 4007 | 4044 | 3985 | 3993 | 4009 | -14 | 2 | 39 | 312.75 | 263 | -1 |
2503 | 3988 | 3990 | 4033 | 3953 | 3972 | 4002 | -16 | 14 | 51 | 408.21 | 96 | -5 |
2504 | 3972 | 3976 | 4015 | 3925 | 3969 | 3986 | -3 | 14 | 29 | 231.24 | 171 | -4 |
2505 | 3952 | 3890 | 3990 | 3890 | 3951 | 3961 | -1 | 9 | 54 | 427.85 | 60 | 7 |
小计 | 463433 | 3802897.71 | 179509 / -3876 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。