2024年5月23日上海期货收盘行情(周四)
2024年05月23日 16:28 474次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2406 | 86170 | 84790 | 84860 | 82510 | 82820 | 83500 | -3350 | -2670 | 68967 | 2879376.88 | 101520 | -13273 |
2407 | 86680 | 84500 | 85140 | 82760 | 83080 | 83950 | -3600 | -2730 | 262268 | 11009324.61 | 213521 | -7775 |
2408 | 86830 | 84810 | 85340 | 83000 | 83300 | 84150 | -3530 | -2680 | 101962 | 4290108.29 | 120198 | 1812 |
2409 | 86990 | 85260 | 85470 | 83220 | 83480 | 84360 | -3510 | -2630 | 60383 | 2547107.80 | 80563 | 1062 |
2410 | 86870 | 85290 | 85490 | 83350 | 83590 | 84420 | -3280 | -2450 | 20636 | 871091.06 | 33128 | 1773 |
2411 | 86860 | 85310 | 85510 | 83400 | 83660 | 84550 | -3200 | -2310 | 9671 | 408863.21 | 17166 | 767 |
2412 | 87040 | 85300 | 85550 | 83450 | 83700 | 84560 | -3340 | -2480 | 11735 | 496184.39 | 23091 | 1114 |
2501 | 86880 | 85560 | 85560 | 83400 | 83580 | 84530 | -3300 | -2350 | 6268 | 264920.39 | 10910 | 793 |
2502 | 86990 | 86010 | 86010 | 83410 | 83560 | 84130 | -3430 | -2860 | 1961 | 82498.89 | 2857 | 834 |
2503 | 86740 | 85980 | 85980 | 83290 | 83300 | 84560 | -3440 | -2180 | 2451 | 103635.15 | 5288 | 992 |
2504 | 87000 | 86010 | 86010 | 83300 | 83380 | 84460 | -3620 | -2540 | 727 | 30701.75 | 1645 | -121 |
2505 | 86990 | 86010 | 86010 | 83290 | 83340 | 84160 | -3650 | -2830 | 860 | 36191.09 | 859 | 121 |
小计 | 547889 | 23020003.49 | 610746 / -11901 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2406 | 77700 | 75800 | 76100 | 73980 | 74320 | 75210 | -3380 | -2490 | 3635 | 136706.06 | 5596 | -682 |
2407 | 77780 | 76100 | 76200 | 74040 | 74380 | 75170 | -3400 | -2610 | 26578 | 999047.35 | 13507 | -1007 |
2408 | 77710 | 76000 | 76190 | 74050 | 74360 | 75040 | -3350 | -2670 | 2348 | 88102.73 | 2903 | 309 |
2409 | 78380 | 75890 | 76120 | 74690 | 74710 | 75340 | -3670 | -3040 | 16 | 602.74 | 96 | 2 |
2410 | 78450 | 74720 | 74720 | 74720 | 74720 | 74720 | -3730 | -3730 | 1 | 37.36 | 34 | 0 |
2411 | 78060 | 76210 | 76210 | 76210 | 76210 | 76210 | -1850 | -1850 | 1 | 38.11 | 2 | 0 |
2412 | 77850 | 76000 | 76000 | -1850 | -1850 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2501 | 77140 | 74650 | 74650 | -2490 | -2490 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2502 | 77650 | 75800 | 75800 | -1850 | -1850 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2503 | 77380 | 75540 | 75540 | -1840 | -1840 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 76170 | 76170 | 76170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 74020 | 74020 | 74020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 32579 | 1224534.34 | 22145 / -1378 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2406 | 21310 | 21100 | 21160 | 20675 | 20725 | 20875 | -585 | -435 | 55078 | 574987.74 | 79203 | -13263 |
2407 | 21390 | 21110 | 21220 | 20700 | 20780 | 20955 | -610 | -435 | 320362 | 3357080.74 | 256751 | -41208 |
2408 | 21395 | 21135 | 21250 | 20735 | 20800 | 20965 | -595 | -430 | 104853 | 1099237.04 | 124329 | 6916 |
2409 | 21415 | 21150 | 21265 | 20765 | 20815 | 20985 | -600 | -430 | 37825 | 396936.58 | 66736 | 1549 |
2410 | 21415 | 21180 | 21270 | 20765 | 20830 | 21000 | -585 | -415 | 9400 | 98700.01 | 24684 | -216 |
2411 | 21370 | 21235 | 21260 | 20750 | 20810 | 20970 | -560 | -400 | 5251 | 55057.69 | 20053 | 519 |
2412 | 21355 | 21155 | 21235 | 20735 | 20815 | 20955 | -540 | -400 | 3563 | 37331.60 | 20503 | 260 |
2501 | 21355 | 21165 | 21270 | 20755 | 20815 | 20865 | -540 | -490 | 2140 | 22327.76 | 7661 | 377 |
2502 | 21355 | 21175 | 21240 | 20780 | 20850 | 21080 | -505 | -275 | 328 | 3457.52 | 3014 | 77 |
2503 | 21365 | 21265 | 21265 | 20830 | 20835 | 20900 | -530 | -465 | 92 | 961.59 | 1007 | 59 |
2504 | 21370 | 21245 | 21260 | 20805 | 20860 | 20920 | -510 | -450 | 91 | 951.93 | 362 | 40 |
2505 | 21395 | 21265 | 21270 | 20800 | 20880 | 21065 | -515 | -330 | 60 | 632.03 | 152 | 23 |
小计 | 539043 | 5647662.21 | 604455 / -44867 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2406 | 24770 | 24560 | 24560 | 24120 | 24250 | 24370 | -520 | -400 | 33204 | 404607.74 | 32654 | -5735 |
2407 | 24890 | 24595 | 24670 | 24200 | 24345 | 24475 | -545 | -415 | 260948 | 3193462.06 | 121315 | -5538 |
2408 | 24940 | 24680 | 24730 | 24270 | 24410 | 24520 | -530 | -420 | 82931 | 1016809.45 | 47248 | 6134 |
2409 | 24935 | 24670 | 24745 | 24280 | 24405 | 24540 | -530 | -395 | 21694 | 266186.68 | 17333 | 860 |
2410 | 24940 | 24760 | 24760 | 24250 | 24400 | 24545 | -540 | -395 | 5635 | 69160.17 | 8146 | 244 |
2411 | 24920 | 24505 | 24660 | 24205 | 24360 | 24520 | -560 | -400 | 945 | 11587.50 | 3242 | -72 |
2412 | 24790 | 24480 | 24610 | 24195 | 24365 | 24440 | -425 | -350 | 209 | 2554.09 | 2209 | 18 |
2501 | 24890 | 24555 | 24560 | 24180 | 24330 | 24405 | -560 | -485 | 86 | 1049.49 | 807 | 2 |
2502 | 24905 | 24535 | 24535 | 24210 | 24250 | 24410 | -655 | -495 | 59 | 720.12 | 366 | -3 |
2503 | 24970 | 24510 | 24510 | 24210 | 24210 | 24390 | -760 | -580 | 8 | 97.56 | 401 | -2 |
2504 | 24885 | 24555 | 24555 | 24205 | 24255 | 24405 | -630 | -480 | 31 | 378.34 | 49 | 4 |
2505 | 24855 | 24560 | 24560 | 24265 | 24320 | 24450 | -535 | -405 | 13 | 158.93 | 25 | 1 |
小计 | 405763 | 4966772.11 | 233795 / -4087 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2406 | 18560 | 18695 | 18695 | 18320 | 18355 | 18480 | -205 | -80 | 8741 | 80774.05 | 10255 | -1969 |
2407 | 18555 | 18685 | 18685 | 18320 | 18365 | 18495 | -190 | -60 | 113723 | 1051663.20 | 79043 | -581 |
2408 | 18485 | 18635 | 18635 | 18265 | 18300 | 18415 | -185 | -70 | 29870 | 275055.65 | 27425 | -968 |
2409 | 18425 | 18570 | 18570 | 18200 | 18250 | 18355 | -175 | -70 | 4518 | 41467.45 | 6361 | -205 |
2410 | 18350 | 18450 | 18450 | 18140 | 18175 | 18255 | -175 | -95 | 389 | 3550.78 | 972 | 80 |
2411 | 18255 | 18290 | 18320 | 18055 | 18145 | 18185 | -110 | -70 | 145 | 1318.61 | 752 | 65 |
2412 | 18250 | 18205 | 18235 | 18015 | 18040 | 18090 | -210 | -160 | 96 | 868.44 | 244 | 18 |
2501 | 18145 | 18240 | 18240 | 17955 | 17990 | 18095 | -155 | -50 | 106 | 959.23 | 333 | 54 |
2502 | 18140 | 18040 | 18090 | 17910 | 17910 | 17985 | -230 | -155 | 4 | 35.98 | 123 | -1 |
2503 | 18105 | 18085 | 18085 | 17900 | 17955 | 18010 | -150 | -95 | 17 | 153.12 | 140 | -3 |
2504 | 18070 | 18010 | 18010 | 17865 | 17865 | 17945 | -205 | -125 | 9 | 80.76 | 121 | 3 |
2505 | 18080 | 18040 | 18050 | 17820 | 17845 | 17955 | -235 | -125 | 17 | 152.64 | 45 | 7 |
小计 | 157635 | 1456079.89 | 125814 / -3500 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2406 | 157740 | 154850 | 155660 | 150900 | 151410 | 153220 | -6330 | -4520 | 208158 | 3189596.07 | 50313 | -9820 |
2407 | 158250 | 155060 | 156210 | 151480 | 151960 | 153770 | -6290 | -4480 | 139112 | 2139134.00 | 77996 | -4834 |
2408 | 158810 | 155800 | 156670 | 151920 | 152570 | 154060 | -6240 | -4750 | 14101 | 217246.18 | 26770 | 509 |
2409 | 159110 | 155910 | 157040 | 152320 | 152860 | 154560 | -6250 | -4550 | 47946 | 741071.01 | 51650 | 54 |
2410 | 159560 | 156650 | 157560 | 152880 | 153400 | 155090 | -6160 | -4470 | 3709 | 57525.68 | 9888 | 283 |
2411 | 159580 | 157670 | 157810 | 153190 | 153700 | 155150 | -5880 | -4430 | 241 | 3739.18 | 1385 | -12 |
2412 | 160030 | 157200 | 158120 | 153650 | 154140 | 155500 | -5890 | -4530 | 192 | 2985.67 | 890 | -15 |
2501 | 160530 | 157650 | 158550 | 153670 | 154490 | 155980 | -6040 | -4550 | 478 | 7455.86 | 921 | 15 |
2502 | 160270 | 157750 | 158180 | 154200 | 154820 | 155620 | -5450 | -4650 | 52 | 809.23 | 137 | -21 |
2503 | 161030 | 160000 | 160000 | 154510 | 154510 | 155920 | -6520 | -5110 | 34 | 530.15 | 97 | 5 |
2504 | 160990 | 159000 | 159120 | 154650 | 154680 | 156750 | -6310 | -4240 | 39 | 611.33 | 38 | -5 |
2505 | 161420 | 159070 | 159840 | 154890 | 155000 | 157130 | -6420 | -4290 | 61 | 958.53 | 50 | 15 |
小计 | 414123 | 6361662.89 | 220135 / -13826 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2406 | 278870 | 274980 | 277380 | 269350 | 270300 | 273390 | -8570 | -5480 | 81844 | 2237583.52 | 24190 | -3656 |
2407 | 279660 | 276180 | 278450 | 270300 | 271280 | 274250 | -8380 | -5410 | 71305 | 1955554.79 | 39843 | 568 |
2408 | 280470 | 276810 | 279270 | 271270 | 272220 | 274910 | -8250 | -5560 | 11198 | 307849.97 | 8113 | 249 |
2409 | 280950 | 278650 | 279720 | 271940 | 272800 | 275570 | -8150 | -5380 | 10603 | 292196.25 | 9512 | -64 |
2410 | 281290 | 277400 | 280010 | 272880 | 273820 | 275260 | -7470 | -6030 | 576 | 15855.18 | 1180 | 261 |
2411 | 281420 | 277340 | 279820 | 272440 | 274660 | 275270 | -6760 | -6150 | 204 | 5615.54 | 413 | -1 |
2412 | 281470 | 279710 | 280300 | 273000 | 274530 | 275980 | -6940 | -5490 | 80 | 2207.91 | 362 | 4 |
2501 | 282150 | 281150 | 281150 | 273380 | 274590 | 276720 | -7560 | -5430 | 101 | 2794.97 | 327 | 8 |
2502 | 283040 | 279000 | 280650 | 274170 | 275150 | 277060 | -7890 | -5980 | 23 | 637.26 | 224 | -4 |
2503 | 282760 | 279770 | 281090 | 274730 | 274730 | 277660 | -8030 | -5100 | 19 | 527.56 | 172 | -1 |
2504 | 282490 | 281210 | 281210 | 274850 | 277080 | 277510 | -5410 | -4980 | 27 | 749.28 | 173 | -5 |
2505 | 283420 | 278080 | 278080 | 275000 | 275000 | 276880 | -8420 | -6540 | 4 | 110.75 | 6 | 3 |
小计 | 175984 | 4821682.97 | 84515 / -2638 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2406 | 4124 | 4049 | 4088 | 3894 | 3930 | 3987 | -194 | -137 | 14881 | 118678.93 | 5676 | -1322 |
2407 | 4177 | 4100 | 4135 | 3940 | 3977 | 4029 | -200 | -148 | 476198 | 3837378.52 | 123395 | -8579 |
2408 | 4155 | 4080 | 4122 | 3940 | 3973 | 4015 | -182 | -140 | 19451 | 156212.01 | 15592 | 34 |
2409 | 4163 | 4095 | 4120 | 3942 | 3980 | 4021 | -183 | -142 | 47162 | 379312.13 | 29497 | -289 |
2410 | 4139 | 4009 | 4094 | 3919 | 3969 | 3979 | -170 | -160 | 1198 | 9534.00 | 3457 | -414 |
2411 | 4129 | 4028 | 4074 | 3920 | 3957 | 3971 | -172 | -158 | 208 | 1652.21 | 536 | 11 |
2412 | 4108 | 4048 | 4048 | 3900 | 3925 | 3960 | -183 | -148 | 207 | 1639.58 | 662 | -41 |
2501 | 4068 | 3979 | 4015 | 3888 | 3917 | 3938 | -151 | -130 | 519 | 4088.27 | 637 | -2 |
2502 | 4088 | 4014 | 4014 | 3883 | 3915 | 3912 | -173 | -176 | 114 | 892.03 | 251 | -62 |
2503 | 4056 | 3976 | 3976 | 3866 | 3900 | 3898 | -156 | -158 | 48 | 374.25 | 96 | -15 |
2504 | 4045 | 3981 | 3981 | 3870 | 3889 | 3908 | -156 | -137 | 33 | 257.95 | 170 | -6 |
2505 | 4011 | 3950 | 3959 | 3850 | 3885 | 3892 | -126 | -119 | 29 | 225.76 | 48 | 0 |
小计 | 560048 | 4510245.65 | 180017 / -10685 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。