2024年5月21日上海期货收盘行情(周二)
2024年05月21日 15:14 454次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2406 | 86450 | 86930 | 88230 | 85640 | 86770 | 86790 | 320 | 340 | 67981 | 2950213.74 | 121987 | -10050 |
2407 | 86740 | 86670 | 88630 | 85860 | 87090 | 87150 | 350 | 410 | 260075 | 11333707.28 | 223321 | -8160 |
2408 | 86890 | 87280 | 88760 | 86150 | 87330 | 87350 | 440 | 460 | 76785 | 3353844.42 | 116790 | 5775 |
2409 | 87140 | 87400 | 88870 | 86260 | 87370 | 87520 | 230 | 380 | 45530 | 1992596.88 | 77841 | 1480 |
2410 | 86940 | 87410 | 88860 | 86280 | 87320 | 87480 | 380 | 540 | 13071 | 571735.94 | 29733 | 1314 |
2411 | 87140 | 87420 | 88830 | 86210 | 87280 | 87380 | 140 | 240 | 5129 | 224106.72 | 15159 | 682 |
2412 | 86910 | 87440 | 88830 | 86200 | 87300 | 87460 | 390 | 550 | 7399 | 323587.20 | 20972 | 291 |
2501 | 87000 | 87200 | 88690 | 86100 | 87180 | 87280 | 180 | 280 | 3039 | 132628.54 | 10106 | 232 |
2502 | 86540 | 86590 | 88710 | 86100 | 87110 | 87520 | 570 | 980 | 857 | 37504.15 | 2031 | 52 |
2503 | 86880 | 87100 | 88590 | 86020 | 87140 | 87460 | 260 | 580 | 1457 | 63717.88 | 4133 | 297 |
2504 | 86280 | 87020 | 88530 | 86120 | 87030 | 87400 | 750 | 1120 | 426 | 18617.63 | 1697 | 99 |
2505 | 86470 | 86510 | 88550 | 86200 | 87000 | 87480 | 530 | 1010 | 413 | 18065.49 | 564 | 172 |
小计 | 482162 | 21020325.84 | 624334 / -7816 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2406 | 77470 | 77910 | 79330 | 77090 | 78060 | 78230 | 590 | 760 | 4712 | 184313.86 | 6860 | -731 |
2407 | 77820 | 78320 | 79340 | 77160 | 78190 | 78160 | 370 | 340 | 37235 | 1455202.34 | 15203 | -989 |
2408 | 77740 | 78090 | 79330 | 77100 | 78130 | 78260 | 390 | 520 | 2018 | 78966.30 | 2231 | 565 |
2409 | 77730 | 78090 | 79190 | 77620 | 78120 | 78320 | 390 | 590 | 38 | 1488.15 | 97 | 0 |
2410 | 76890 | 78300 | 79240 | 77980 | 77980 | 78450 | 1090 | 1560 | 8 | 313.82 | 34 | 2 |
2411 | 76670 | 78060 | 78060 | 78060 | 78060 | 78060 | 1390 | 1390 | 1 | 39.03 | 2 | 1 |
2412 | 77850 | 77850 | 77850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2501 | 75920 | 77140 | 77140 | 1220 | 1220 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2502 | 75840 | 77650 | 77650 | 1810 | 1810 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2503 | 75910 | 77380 | 77380 | 1470 | 1470 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 74820 | 76170 | 76170 | 1350 | 1350 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 74020 | 74020 | 74020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 44012 | 1720323.49 | 24434 / -1152 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2406 | 21015 | 20855 | 21500 | 20785 | 21040 | 21060 | 25 | 45 | 85557 | 900987.95 | 99677 | -14341 |
2407 | 21080 | 20890 | 21565 | 20820 | 21095 | 21135 | 15 | 55 | 484283 | 5117858.09 | 289420 | -3120 |
2408 | 21090 | 20925 | 21565 | 20860 | 21115 | 21135 | 25 | 45 | 129994 | 1373856.73 | 108522 | 3889 |
2409 | 21090 | 20910 | 21550 | 20855 | 21115 | 21145 | 25 | 55 | 42448 | 448829.13 | 60855 | 1387 |
2410 | 21050 | 20940 | 21545 | 20845 | 21100 | 21140 | 50 | 90 | 14586 | 154197.30 | 24014 | 528 |
2411 | 21005 | 20830 | 21500 | 20830 | 21040 | 21090 | 35 | 85 | 5136 | 54171.72 | 18341 | 65 |
2412 | 20995 | 20825 | 21480 | 20780 | 21040 | 21045 | 45 | 50 | 5841 | 61468.21 | 20174 | 1846 |
2501 | 21025 | 20850 | 21490 | 20805 | 21020 | 21090 | -5 | 65 | 993 | 10473.21 | 7342 | 73 |
2502 | 21000 | 20905 | 21450 | 20900 | 21050 | 21090 | 50 | 90 | 513 | 5410.35 | 2931 | 336 |
2503 | 20980 | 20870 | 21500 | 20870 | 21005 | 21135 | 25 | 155 | 85 | 898.33 | 863 | 2 |
2504 | 21045 | 20870 | 21440 | 20870 | 21055 | 21210 | 10 | 165 | 192 | 2036.45 | 304 | 129 |
2505 | 21035 | 20890 | 21470 | 20875 | 21075 | 21310 | 40 | 275 | 145 | 1545.11 | 129 | 101 |
小计 | 769773 | 8131732.56 | 632572 / -9105 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2406 | 24100 | 24200 | 24880 | 24135 | 24720 | 24575 | 620 | 475 | 71654 | 880587.59 | 40525 | -5752 |
2407 | 24190 | 24255 | 24990 | 24225 | 24810 | 24695 | 620 | 505 | 351421 | 4339404.71 | 126076 | 3773 |
2408 | 24235 | 24320 | 25020 | 24255 | 24855 | 24735 | 620 | 500 | 66586 | 823568.08 | 39973 | 2107 |
2409 | 24195 | 24285 | 25005 | 24250 | 24860 | 24710 | 665 | 515 | 23943 | 295860.22 | 16195 | 1545 |
2410 | 24175 | 24225 | 24960 | 24225 | 24810 | 24680 | 635 | 505 | 5193 | 64092.75 | 7738 | 352 |
2411 | 24130 | 24235 | 24915 | 24180 | 24780 | 24625 | 650 | 495 | 2563 | 31561.04 | 3119 | 606 |
2412 | 24110 | 24275 | 24885 | 24275 | 24750 | 24635 | 640 | 525 | 319 | 3929.46 | 2155 | -22 |
2501 | 24145 | 24135 | 24875 | 24135 | 24685 | 24575 | 540 | 430 | 192 | 2359.67 | 758 | 3 |
2502 | 24135 | 24285 | 24855 | 24285 | 24550 | 24555 | 415 | 420 | 53 | 650.72 | 354 | 0 |
2503 | 24090 | 24265 | 24825 | 24265 | 24460 | 24645 | 370 | 555 | 18 | 221.84 | 405 | 8 |
2504 | 24055 | 24530 | 24715 | 24400 | 24715 | 24580 | 660 | 525 | 11 | 135.19 | 50 | -3 |
2505 | 24035 | 24165 | 24830 | 24165 | 24700 | 24530 | 665 | 495 | 20 | 245.32 | 12 | 5 |
小计 | 521973 | 6442616.59 | 237360 / 2622 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2406 | 18855 | 18855 | 19175 | 18565 | 18655 | 18900 | -200 | 45 | 21850 | 206517.80 | 15637 | -4054 |
2407 | 18825 | 18890 | 19175 | 18560 | 18655 | 18900 | -170 | 75 | 145208 | 1372460.44 | 81870 | -421 |
2408 | 18725 | 18795 | 19050 | 18470 | 18585 | 18780 | -140 | 55 | 29462 | 276670.68 | 25678 | 4023 |
2409 | 18685 | 18820 | 18980 | 18410 | 18545 | 18685 | -140 | 0 | 4481 | 41871.86 | 6191 | 205 |
2410 | 18635 | 18650 | 18920 | 18340 | 18470 | 18705 | -165 | 70 | 407 | 3806.78 | 919 | 157 |
2411 | 18545 | 18595 | 18820 | 18310 | 18355 | 18575 | -190 | 30 | 59 | 548.11 | 679 | 2 |
2412 | 18525 | 18640 | 18785 | 18235 | 18290 | 18395 | -235 | -130 | 60 | 551.97 | 205 | -22 |
2501 | 18450 | 18590 | 18730 | 18175 | 18300 | 18415 | -150 | -35 | 43 | 395.93 | 248 | -4 |
2502 | 18435 | 18550 | 18565 | 18205 | 18205 | 18435 | -230 | 0 | 6 | 55.31 | 113 | 2 |
2503 | 18455 | 18550 | 18550 | 18180 | 18195 | 18345 | -260 | -110 | 10 | 91.73 | 136 | 1 |
2504 | 18425 | 18560 | 18715 | 18250 | 18250 | 18510 | -175 | 85 | 17 | 157.34 | 109 | 3 |
2505 | 18385 | 18585 | 18680 | 18175 | 18175 | 18380 | -210 | -5 | 15 | 137.88 | 14 | 8 |
小计 | 201618 | 1903265.83 | 131799 / -100 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2406 | 156080 | 156600 | 160500 | 154810 | 157810 | 157790 | 1730 | 1710 | 293344 | 4628804.20 | 63713 | -11805 |
2407 | 156770 | 155350 | 161130 | 155350 | 158430 | 158380 | 1660 | 1610 | 142085 | 2250449.36 | 85009 | -4827 |
2408 | 157340 | 157710 | 161540 | 156060 | 158860 | 158870 | 1520 | 1530 | 19130 | 303927.63 | 24949 | 203 |
2409 | 157600 | 158030 | 161940 | 156420 | 159210 | 159330 | 1610 | 1730 | 59007 | 940216.25 | 52442 | 1675 |
2410 | 158890 | 158210 | 162400 | 156910 | 159770 | 159790 | 880 | 900 | 3877 | 61954.39 | 9401 | 0 |
2411 | 158960 | 158920 | 162750 | 158000 | 159820 | 160650 | 860 | 1690 | 266 | 4273.51 | 1353 | -40 |
2412 | 158810 | 159500 | 162710 | 157990 | 160350 | 160370 | 1540 | 1560 | 226 | 3624.54 | 907 | -3 |
2501 | 158670 | 157820 | 163100 | 157490 | 160450 | 160770 | 1780 | 2100 | 528 | 8489.17 | 878 | 123 |
2502 | 159310 | 161920 | 163150 | 160000 | 160650 | 161780 | 1340 | 2470 | 29 | 469.19 | 154 | 6 |
2503 | 159320 | 159000 | 163530 | 159000 | 160060 | 161550 | 740 | 2230 | 23 | 371.57 | 81 | 6 |
2504 | 159320 | 159070 | 163230 | 159070 | 160700 | 160910 | 1380 | 1590 | 25 | 402.29 | 36 | -3 |
2505 | 159870 | 160810 | 163580 | 159640 | 161200 | 161220 | 1330 | 1350 | 30 | 483.66 | 28 | 3 |
小计 | 518570 | 8203465.75 | 238951 / -14662 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2406 | 280300 | 274960 | 282690 | 271600 | 279640 | 277740 | -660 | -2560 | 131979 | 3665625.73 | 32526 | -3800 |
2407 | 281440 | 277350 | 283780 | 273000 | 280520 | 278700 | -920 | -2740 | 75003 | 2090408.57 | 36398 | 1792 |
2408 | 282550 | 277800 | 284580 | 274000 | 281490 | 279670 | -1060 | -2880 | 13504 | 377677.59 | 8114 | 892 |
2409 | 282850 | 278980 | 285000 | 274440 | 282150 | 280330 | -700 | -2520 | 13724 | 384727.89 | 9580 | 445 |
2410 | 283250 | 278030 | 284930 | 275290 | 281710 | 279650 | -1540 | -3600 | 729 | 20387.11 | 905 | 210 |
2411 | 282020 | 277140 | 285050 | 275050 | 281830 | 280890 | -190 | -1130 | 333 | 9353.93 | 386 | 124 |
2412 | 283760 | 278550 | 285630 | 275760 | 282890 | 282070 | -870 | -1690 | 445 | 12552.47 | 299 | 79 |
2501 | 284520 | 281980 | 286720 | 276570 | 283580 | 282700 | -940 | -1820 | 256 | 7237.21 | 337 | 24 |
2502 | 286760 | 283110 | 286910 | 276750 | 284500 | 284010 | -2260 | -2750 | 84 | 2385.75 | 224 | 29 |
2503 | 288300 | 284480 | 288340 | 277690 | 282970 | 285180 | -5330 | -3120 | 78 | 2224.47 | 172 | 37 |
2504 | 290670 | 284180 | 289080 | 279640 | 283020 | 285510 | -7650 | -5160 | 80 | 2284.09 | 203 | 44 |
2505 | 285570 | 286300 | 286300 | 282930 | 282930 | 284610 | -2640 | -960 | 2 | 56.92 | 4 | 0 |
小计 | 236217 | 6574921.73 | 89148 / -124 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2406 | 3833 | 3829 | 4101 | 3806 | 4035 | 3990 | 202 | 157 | 31919 | 254727.18 | 9726 | -2788 |
2407 | 3886 | 3856 | 4158 | 3840 | 4094 | 4059 | 208 | 173 | 497031 | 4035102.32 | 131355 | 11267 |
2408 | 3887 | 3882 | 4159 | 3856 | 4083 | 4060 | 196 | 173 | 23438 | 190325.79 | 13594 | 3547 |
2409 | 3886 | 3886 | 4158 | 3854 | 4080 | 4064 | 194 | 178 | 44738 | 363632.04 | 18916 | 4926 |
2410 | 3886 | 3871 | 4158 | 3867 | 4063 | 4062 | 177 | 176 | 2543 | 20661.49 | 2112 | 1298 |
2411 | 3875 | 3891 | 4146 | 3870 | 4046 | 4041 | 171 | 166 | 302 | 2441.04 | 360 | 113 |
2412 | 3833 | 3904 | 4101 | 3860 | 4027 | 4020 | 194 | 187 | 539 | 4334.01 | 647 | 218 |
2501 | 3837 | 3825 | 4105 | 3825 | 4002 | 4032 | 165 | 195 | 750 | 6048.10 | 570 | 122 |
2502 | 3826 | 3902 | 4093 | 3794 | 4010 | 4000 | 184 | 174 | 110 | 880.20 | 247 | 50 |
2503 | 3820 | 3834 | 4079 | 3834 | 3971 | 3981 | 151 | 161 | 31 | 246.84 | 81 | -2 |
2504 | 3810 | 3861 | 4076 | 3830 | 3966 | 3978 | 156 | 168 | 83 | 660.42 | 166 | 11 |
2505 | 3787 | 3837 | 4052 | 3831 | 3937 | 3950 | 150 | 163 | 60 | 474.11 | 33 | 18 |
小计 | 601544 | 4879533.54 | 177807 / 18780 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。