2024年5月21日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年05月21日 15:0 318次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20940-21040 | 20990 | -90 |
国产A00批售(不含) | 19580-19680 | 19630 | -90 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21450-21550 | 21500 | -100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19930-20530 | 20230 | -90 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19630-19830 | 19730 | -50 | |
电泳铝材(不含) | 26250-26450 | 26350 | -100 | |
喷涂铝材(不含) | 25450-25650 | 25550 | -100 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25450-25650 | 25550 | -100 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22100-22300 | 22200 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20750-20950 | 20850 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19100-19300 | 19200 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 18300-18500 | 18400 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 17150-17350 | 17250 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 18100-18300 | 18200 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17900-18100 | 18000 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17350-17550 | 17450 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15950-16150 | 16050 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16200-16400 | 16300 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16500-16700 | 16600 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16250-16450 | 16350 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 85600-85800 | 85700 | -1200 |
1#电解铜(不含) | 80400-80600 | 80500 | -1000 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 81300-81500 | 81400 | -1000 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 78500-78700 | 78600 | -800 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25200-25400 | 25300 | +260 |
广西、云南0#锌(批售) | 24280-24480 | 24380 | +360 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22740-22940 | 22840 | +290 | |
锌合金(压铸3#料) | 25450-25650 | 25550 | +300 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22670-22870 | 22770 | +290 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20680-20780 | 20730 | -100 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 85650-85850 | 85750 | -1200 |
国标无氧杆(8mm) | 86200-86400 | 86300 | -1200 | |
国标低氧杆(8mm) | 82700-82900 | 82800 | -1000 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 53000-53200 | 53100 | -400 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24300-24500 | 24400 | +260 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。