2024年5月10日南海有色(灵通)金属现货行情

2024年05月10日 16:22 527次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 20750-20850 20800 0
国产A00批售(不含) 19420-19520 19470 0
电工圆铝杆(9.5mm) 21200-21300 21250 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 19740-20340 20040 0
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 19430-19630 19530 -20
电泳铝材(不含) 26000-26200 26100 0
喷涂铝材(不含) 25200-25400 25300 0
国标磨砂铝材(不含) 25200-25400 25300 0
环保合金压铸铝锭ADC12 22000-22200 22100 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 20650-20850 20750 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 19000-19200 19100 0
水箱铝复锭(不含) 18100-18300 18200 0
破碎铝复锭(不含) 17050-17250 17150 0
干净割胶铝线(不含) 17900-18100 18000 0
干净割胶铝皮(不含) 17700-17900 17800 0
进口洁净6063料(不含) 16400-16600 16500 0
国产洁净6063新料(不含) 17200-17400 17300 0
国产洁净6063旧料(不含) 15800-16000 15900 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 16050-16250 16150 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 16400-16600 16500 0
进口干净6061料(不含) 15900-16100 16000 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 79650-79850 79750 +250
1#电解铜(不含) 74500-74700 74600 +200
国标无氧杆8mm(不含) 75600-75800 75700 +200
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 72900-73100 73000 +100
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 24120-24320 24220 +120
广西、云南0#锌(批售) 23130-23330 23230 +130
广西、云南0#锌(批售不含) 21710-21910 21810 +120
锌合金(压铸3#料) 24300-24500 24400 +100
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 21640-21840 21740 +120
上海地区(铝) 国产A00 20470-20570 20520 0
上海地区(铜) 电解铜 79700-79900 79800 +250
国标无氧杆(8mm) 80300-80500 80400 +200
国标低氧杆(8mm) 77100-77300 77200 +100
黄杂铜FE<3%(不含) 50100-50300 50200 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 23070-23270 23170 -30

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。