2024年5月7日上海期货收盘行情(周二)

2024年05月07日 16:40 453次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2405 80820 81130 81400 80280 80280 80700 -540 -120 19735 796367.65 40885 -6120
2406 80900 81300 81680 80490 80500 81070 -400 170 110143 4465160.52 187279 -2354
2407 81080 81610 81860 80660 80690 81260 -390 180 66885 2717768.25 176613 3755
2408 81040 81570 81880 80690 80720 81300 -320 260 22856 929129.01 82868 810
2409 81070 81660 81830 80680 80700 81300 -370 230 15641 635881.09 50406 687
2410 81180 81430 81720 80600 80650 81250 -530 70 7726 313900.66 23057 -194
2411 81080 81360 81650 80530 80600 81100 -480 20 2085 84550.49 12347 601
2412 80930 81430 81550 80400 80420 80900 -510 -30 3665 148261.39 13270 -432
2501 80720 81310 81400 80320 80350 80830 -370 110 1322 53433.95 7357 -47
2502 80730 81200 81350 80400 80400 80850 -330 120 136 5498.33 1542 46
2503 80830 81370 81510 80400 80400 80930 -430 100 364 14729.97 3457 49
2504 80720 81320 81480 80470 80500 80830 -220 110 223 9013.01 1129 109
小计
250781 10173694.29 600210 / -3090
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2405 72460 72400 72400 71930 71930 72150 -530 -310 70 2525.40 4500 -70
2406 72090 72750 72800 71780 71810 72350 -280 260 11277 407992.45 13342 -871
2407 72340 72810 73020 71990 71990 72590 -350 250 3607 130929.77 6461 577
2408 72130 73000 73100 72100 72100 72730 -30 600 301 10945.98 207 1
2409 72550 72990 73060 72370 72370 72620 -180 70 42 1525.19 87 -2
2410 72170 73000 73000 73000 73000 73000 830 830 1 36.50 2 1
2411 71270


71270 71270 0 0 0 0.00 1 0
2412 70570


70570 70570 0 0 0 0.00 0 0
2501 70950


70950 70950 0 0 0 0.00 0 0
2502 70560


70560 70560 0 0 0 0.00 2 0
2503 71480


71480 71480 0 0 0 0.00 0 0
2504 71710


71710 71710 0 0 0 0.00 1 0
小计
15298 553955.28 24603 / -364
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2405 20645 20720 20780 20560 20610 20660 -35 15 9420 97316.26 27960 -3770
2406 20670 20720 20830 20585 20635 20705 -35 35 150341 1556699.44 209054 -11963
2407 20695 20800 20840 20600 20650 20720 -45 25 84834 878909.19 210123 7660
2408 20660 20720 20810 20595 20645 20705 -15 45 17884 185153.72 67910 2148
2409 20650 20770 20790 20580 20630 20680 -20 30 9812 101474.81 43249 1034
2410 20625 20695 20770 20555 20595 20645 -30 20 2398 24754.89 20389 576
2411 20595 20635 20725 20525 20550 20605 -45 10 722 7440.21 11417 195
2412 20570 20665 20690 20500 20515 20565 -55 -5 635 6530.70 16225 64
2501 20590 20630 20680 20480 20500 20550 -90 -40 485 4983.85 5207 212
2502 20625 20610 20645 20490 20490 20565 -135 -60 63 647.93 1629 3
2503 20545 20645 20670 20465 20480 20595 -65 50 25 257.46 490 3
2504 20580 20550 20550 20505 20535 20530 -45 -50 5 51.33 65 0
小计
276624 2864219.78 613718 / -3838
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2405 23215 23245 23460 23160 23210 23250 -5 35 3485 40520.85 7820 -1675
2406 23260 23280 23530 23215 23275 23340 15 80 149618 1746325.40 92402 197
2407 23330 23400 23585 23280 23330 23405 0 75 75780 886945.78 79965 7012
2408 23350 23350 23590 23305 23345 23435 -5 85 19237 225428.25 27386 528
2409 23305 23450 23560 23270 23315 23395 10 90 7093 82976.87 11582 -189
2410 23280 23290 23505 23225 23240 23345 -40 65 814 9503.18 6792 30
2411 23205 23275 23420 23180 23200 23320 -5 115 260 3032.14 1404 39
2412 23155 23210 23420 23185 23185 23270 30 115 70 814.56 1812 -4
2501 23125 23185 23390 23170 23170 23250 45 125 24 279.04 719 4
2502 23135 23185 23250 23175 23175 23195 40 60 8 92.80 336 -4
2503 23155 23170 23300 23170 23175 23220 20 65 5 58.05 348 1
2504 23190 23260 23260 23105 23120 23175 -70 -15 11 127.48 31 1
小计
256405 2996104.38 230597 / 5940
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2405 17550 17725 17810 17610 17755 17680 205 130 935 8266.05 5320 -350
2406 17515 17755 17825 17560 17735 17695 220 180 54188 479458.42 50248 -556
2407 17500 17705 17810 17530 17685 17665 185 165 26706 235925.55 44339 1276
2408 17500 17760 17760 17475 17645 17600 145 100 6095 53647.36 6283 726
2409 17475 17645 17700 17435 17605 17600 130 125 1702 14978.62 1918 115
2410 17400 17550 17665 17435 17570 17570 170 170 104 913.83 516 9
2411 17445 17535 17600 17485 17550 17570 105 125 58 509.56 195 27
2412 17410 17525 17590 17405 17555 17505 145 95 25 218.86 218 2
2501 17410 17535 17585 17400 17475 17515 65 105 16 140.16 171 6
2502 17415 17430 17530 17415 17480 17475 65 60 7 61.17 98 0
2503 17435 17430 17560 17430 17490 17510 55 75 10 87.57 107 4
2504 17425 17380 17540 17380 17465 17455 40 30 14 122.21 34 5
小计
89860 794329.35 109447 / 1264
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2405 144030 144350 146030 142920 143660 144550 -370 520 1206 17432.73 6282 -24
2406 144190 145800 146800 143410 144170 145310 -20 1120 221659 3220938.99 98178 6413
2407 144550 145200 147180 143910 144720 145720 170 1170 38020 554062.58 61468 5067
2408 145240 145860 147580 144350 145180 146050 -60 810 6706 97946.90 15573 1820
2409 145310 146540 147940 144770 145530 146370 220 1060 27942 409012.03 42419 2961
2410 145690 147000 148210 145000 145850 146680 160 990 906 13289.54 6013 75
2411 145830 147010 148440 145440 146110 147210 280 1380 201 2958.97 1408 -3
2412 145750 148540 148700 145680 146290 147450 540 1700 69 1017.45 777 0
2501 146320 148120 148890 145950 146520 147400 200 1080 192 2830.11 757 29
2502 147350 148510 148800 146950 146970 147930 -380 580 31 458.60 157 -3
2503 147750 149060 149120 148000 148000 148730 250 980 11 163.61 66 2
2504 147170 149050 149130 146800 147580 147950 410 780 18 266.32 31 -2
小计
296961 4320377.82 233129 / 16335
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2405 258910 260930 265430 259500 260060 261810 1150 2900 372 9739.47 4156 -168
2406 259640 262200 266800 259800 260480 263210 840 3570 132524 3488268.43 43897 3662
2407 260370 263070 267680 260810 261390 264020 1020 3650 23439 618847.51 21049 2345
2408 261020 263840 268140 261600 262310 264470 1290 3450 4382 115893.69 3402 320
2409 261230 264500 268540 262100 262910 264750 1680 3520 4734 125337.24 6520 304
2410 261060 263480 268260 262190 262840 264820 1780 3760 206 5455.33 492 29
2411 261230 265030 268670 262500 263110 265360 1880 4130 50 1326.81 119 8
2412 261820 265230 268470 262700 263240 265650 1420 3830 31 823.52 178 0
2501 261390 264260 269440 263000 263230 266260 1840 4870 53 1411.21 161 3
2502 263000 265880 265880 264160 264160 265070 1160 2070 3 79.52 84 -1
2503 263440 265170 265170 264680 264680 264750 1240 1310 7 185.33 64 6
2504 264180 265820 269660 264920 264920 265960 740 1780 14 372.35 56 7
小计
165815 4367740.41 80178 / 6515
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2405 3802 3846 3856 3765 3791 3808 -11 6 285 2170.74 2955 -135
2406 3808 3865 3865 3751 3774 3808 -34 0 157059 1196162.25 54385 -7007
2407 3821 3869 3877 3762 3787 3816 -34 -5 64705 493885.71 78336 4843
2408 3808 3855 3857 3756 3778 3805 -30 -3 2988 22744.64 4816 -102
2409 3772 3816 3816 3732 3753 3772 -19 0 6930 52287.11 4524 366
2410 3747 3757 3772 3710 3727 3728 -20 -19 111 827.82 131 20
2411 3724 3787 3787 3683 3704 3714 -20 -10 84 623.95 136 -1
2412 3684 3720 3738 3648 3669 3691 -15 7 106 782.59 281 14
2501 3670 3690 3694 3613 3636 3653 -34 -17 127 928.07 236 26
2502 3665 3702 3702 3608 3622 3642 -43 -23 26 189.43 117 2
2503 3648 3641 3645 3580 3598 3603 -50 -45 17 122.50 82 2
2504 3658 3640 3640 3579 3588 3601 -70 -57 28 201.67 117 6
小计
232466 1770926.49 146116 / -1966

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。