2024年5月7日南海有色(灵通)金属现货行情

2024年05月07日 16:36 348次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 20770-20870 20820 +30
国产A00批售(不含) 19440-19540 19490 +30
电工圆铝杆(9.5mm) 21250-21350 21300 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 19760-20360 20060 +30
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 19460-19660 19560 -20
电泳铝材(不含) 26050-26250 26150 0
喷涂铝材(不含) 25250-25450 25350 0
国标磨砂铝材(不含) 25250-25450 25350 0
环保合金压铸铝锭ADC12 22050-22250 22150 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 20700-20900 20800 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 19050-19250 19150 0
水箱铝复锭(不含) 18100-18300 18200 0
破碎铝复锭(不含) 17100-17300 17200 0
干净割胶铝线(不含) 17900-18100 18000 0
干净割胶铝皮(不含) 17700-17900 17800 0
进口洁净6063料(不含) 16400-16600 16500 0
国产洁净6063新料(不含) 17200-17400 17300 0
国产洁净6063旧料(不含) 15800-16000 15900 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 16100-16300 16200 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 16450-16650 16550 0
进口干净6061料(不含) 15700-15900 15800 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 80400-80600 80500 -200
1#电解铜(不含) 75200-75400 75300 -150
国标无氧杆8mm(不含) 76300-76500 76400 -100
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 73600-73800 73700 -100
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 24030-24230 24130 +10
广西、云南0#锌(批售) 23110-23310 23210 +80
广西、云南0#锌(批售不含) 21650-21850 21750 0
锌合金(压铸3#料) 24300-24500 24400 0
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 21580-21780 21680 0
上海地区(铝) 国产A00 20510-20610 20560 +20
上海地区(铜) 电解铜 80400-80600 80500 -200
国标无氧杆(8mm) 81000-81200 81100 -200
国标低氧杆(8mm) 77800-78000 77900 -100
黄杂铜FE<3%(不含) 50600-50800 50700 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 23130-23330 23230 +10

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。