2024年4月25日上海期货收盘行情(周四)

2024年04月25日 16:29 540次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2405 78520 79120 79950 78600 79950 78990 1430 470 30813 1217082.49 80333 -8265
2406 78650 79250 80200 78830 80160 79320 1510 670 163701 6492672.99 200833 701
2407 78880 79530 80330 78990 80320 79510 1440 630 64941 2581994.87 160861 7582
2408 79020 79500 80350 79070 80350 79550 1330 530 29618 1178182.13 72096 3816
2409 78970 79620 80330 79180 80320 79620 1350 650 19580 779532.46 47885 -650
2410 78840 79530 80350 79220 80280 79600 1440 760 5795 230652.12 23083 788
2411 78710 79400 80280 79160 80280 79440 1570 730 4280 170020.39 10999 228
2412 78490 79230 80220 79000 80120 79350 1630 860 3986 158148.05 9547 424
2501 78240 79050 80050 78790 80050 79220 1810 980 1445 57236.49 5157 -42
2502 78000 78820 79920 78710 79920 79210 1920 1210 279 11050.91 1362 21
2503 78180 78740 79900 78610 79900 79120 1720 940 490 19386.11 2572 22
2504 78190 78800 79800 78600 79770 79050 1580 860 266 10513.98 820 159
小计   325194 12906472.96 615548 / 4784
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2405 69710 70550 71350 70240 71350 70600 1640 890 663 23406.78 5171 -76
2406 70200 70980 71660 70430 71630 70850 1430 650 19645 696008.19 19941 496
2407 70720 71030 71690 70550 71690 71020 970 300 1401 49753.43 1717 566
2408 70890 71020 71530 71020 71510 71190 620 300 16 569.54 43 0
2409 70760 71260 71500 71050 71500 71270 740 510 3 106.91 3 1
2410 71490       71490 71490 0 0 0 0.00 1 0
2411 71270       71270 71270 0 0 0 0.00 1 0
2412 70570       70570 70570 0 0 0 0.00 0 0
2501 70950       70950 70950 0 0 0 0.00 0 0
2502 70000       70000 70000 0 0 0 0.00 2 0
2503 71480       71480 71480 0 0 0 0.00 0 0
2504 69480       69820 69820 340 340 0 0.00 0 0
小计   21728 769844.84 26879 / 987
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2405 20145 20240 20460 20215 20460 20325 315 180 29877 303652.55 54369 -8172
2406 20150 20280 20490 20230 20485 20335 335 185 249125 2533486.67 235346 -5868
2407 20175 20300 20510 20250 20500 20360 325 185 100986 1028044.78 161996 11185
2408 20160 20310 20495 20245 20480 20345 320 185 17809 181178.28 61076 1754
2409 20150 20245 20450 20235 20445 20315 295 165 14186 144115.09 39714 822
2410 20120 20215 20405 20205 20395 20275 275 155 5037 51068.62 19787 974
2411 20065 20170 20350 20125 20350 20205 285 140 2118 21399.59 10779 470
2412 19990 20155 20305 20100 20290 20175 300 185 1096 11057.66 15684 -50
2501 19965 20100 20290 20090 20290 20135 325 170 929 9354.65 4104 557
2502 20050 20140 20235 20095 20235 20170 185 120 75 756.53 1451 -16
2503 19970 20120 20205 20100 20155 20145 185 175 30 302.25 548 1
2504 19980 20150 20210 20085 20210 20155 230 175 10 100.79 44 -2
小计   421278 4284517.44 604898 / 1655
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2405 22420 22485 22745 22350 22685 22475 265 55 19178 215538.68 22212 -5831
2406 22465 22565 22785 22405 22770 22550 305 85 210761 2376332.60 106996 -1823
2407 22530 22685 22835 22460 22820 22605 290 75 64902 733575.18 57182 4848
2408 22550 22640 22825 22475 22815 22615 265 65 12192 137879.03 20544 1291
2409 22500 22640 22780 22450 22745 22580 245 80 5227 59021.99 8859 -139
2410 22490 22520 22740 22420 22710 22590 220 100 1249 14107.93 4280 202
2411 22400 22520 22725 22405 22725 22530 325 130 117 1318.20 1304 -8
2412 22380 22500 22660 22385 22655 22500 275 120 98 1102.59 1612 12
2501 22335 22450 22660 22380 22660 22510 325 175 58 652.83 712 -7
2502 22320 22515 22520 22390 22500 22485 180 165 9 101.19 327 -6
2503 22270 22440 22650 22365 22650 22460 380 190 11 123.54 342 -1
2504 22345 22430 22600 22385 22600 22510 255 165 15 168.84 27 -2
小计   313817 3539922.60 224397 / -1464
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2405 17055 17060 17210 17010 17190 17110 135 55 1881 16095.94 9665 -682
2406 17005 17095 17180 16985 17175 17075 170 70 47339 404212.28 58734 -3276
2407 17000 17030 17165 16970 17160 17065 160 65 17260 147286.55 34318 4963
2408 16975 17085 17130 16950 17130 17035 155 60 625 5324.76 4959 51
2409 16935 17045 17080 16925 17070 17000 135 65 342 2907.30 1762 21
2410 16945 17095 17095 16960 17060 17010 115 65 20 170.15 190 6
2411 16940 17030 17085 16970 17085 17015 145 75 9 76.58 133 0
2412 16950 17045 17055 16945 17055 16990 105 40 16 135.96 196 -3
2501 16945 17005 17080 16910 17050 17035 105 90 22 187.43 142 -2
2502 17005 16975 17060 16975 17060 17035 55 30 7 59.63 87 1
2503 17325 16985 16985 16985 16985 16985 -340 -340 1 8.49 95 -1
2504 16965 16975 16975 16975 16975 16975 10 10 1 8.49 12 0
小计   67523 576473.55 110293 / 1078
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2405 140780 142270 143340 140670 143290 142060 2510 1280 16494 234317.27 14849 -2922
2406 141420 143000 143890 141070 143820 142550 2400 1130 269417 3840691.41 96926 -3246
2407 141770 143250 144160 141500 144130 142880 2360 1110 22814 325973.12 45404 1342
2408 142010 143600 144550 141940 144550 143210 2540 1200 3569 51114.20 9613 1126
2409 142560 143500 144980 142260 144850 143690 2290 1130 34323 493215.47 39405 771
2410 142870 144070 145190 142940 145070 144160 2200 1290 1006 14503.15 5736 18
2411 143120 143980 145200 143000 145200 144230 2080 1110 66 951.95 1405 -3
2412 143770 144310 145630 143190 145490 144590 1720 820 131 1894.17 753 13
2501 143310 144770 145800 143470 145800 144920 2490 1610 187 2710.19 728 -4
2502 143320 145120 145800 144490 145680 145300 2360 1980 11 159.84 157 3
2503 144070 144290 146200 144290 146200 145460 2130 1390 4 58.19 72 -1
2504 144830 145830 146770 144590 145520 145690 690 860 9 131.13 16 2
小计   348031 4965720.08 215064 / -2901
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2405 253220 253180 259630 252510 259080 255020 5860 1800 9013 229857.59 6983 -1597
2406 254280 254280 260280 253410 260010 256010 5730 1730 237877 6090089.64 53842 683
2407 255130 255050 260600 254050 260350 256630 5220 1500 25248 647943.38 15519 -827
2408 255500 256820 260990 254500 260820 257350 5320 1850 1431 36828.02 2422 32
2409 255650 255300 261230 254910 260930 257400 5280 1750 5364 138071.50 5312 65
2410 256200 255530 261070 254740 260660 258020 4460 1820 219 5650.80 433 5
2411 256530 257160 261220 255610 261220 259070 4690 2540 120 3108.93 125 -52
2412 257060 257700 260620 256500 260400 258620 3340 1560 83 2146.57 196 -13
2501 256620 257860 262000 256790 261900 258940 5280 2320 52 1346.52 162 -6
2502 257020 259400 262400 258450 262400 259810 5380 2790 13 337.75 56 4
2503 256360 260720 260720 258210 260300 259900 3940 3540 16 415.85 43 -2
2504 257530 259800 260400 259800 260400 260210 2870 2680 9 234.19 34 1
小计   279445 7156030.75 85127 / -1707
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2405 3466 3494 3686 3494 3677 3599 211 133 8125 58495.09 7547 -1354
2406 3483 3520 3694 3512 3679 3614 196 131 267658 1934945.62 69845 12723
2407 3501 3522 3698 3522 3685 3613 184 112 32324 233633.99 25022 10220
2408 3506 3556 3680 3534 3669 3600 163 94 2883 20761.75 2273 1637
2409 3498 3525 3660 3514 3654 3595 156 97 2904 20881.04 1787 656
2410 3509 3552 3647 3550 3647 3593 138 84 48 345.01 116 8
2411 3504 3556 3612 3537 3612 3581 108 77 52 372.47 108 11
2412 3498 3528 3603 3528 3603 3569 105 71 133 949.51 252 19
2501 3491 3542 3603 3490 3599 3560 108 69 147 1046.75 142 54
2502 3485 3545 3605 3512 3596 3556 111 71 70 497.96 85 20
2503 3499 3555 3588 3502 3575 3544 76 45 15 106.34 80 2
2504 3493 3556 3568 3510 3568 3533 75 40 24 169.61 24 9
小计   314383 2272205.13 107281 / 24005

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。