4月23日上海期货收盘行情(周二)

2024年04月23日 16:17 486次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2405 79940 79440 79500 77650 77810 78520 -2130 -1420 46139 1811472.57 90906 -10227
2406 80080 79710 79730 77830 78020 78860 -2060 -1220 213088 8402477.09 198082 -11123
2407 80300 79760 79850 78010 78190 78990 -2110 -1310 79256 3130241.04 146440 -160
2408 80400 79890 79980 78110 78310 79100 -2090 -1300 25604 1012668.66 65027 2056
2409 80480 79960 80010 78180 78360 79150 -2120 -1330 23149 916126.42 47612 2389
2410 80390 80050 80050 78070 78280 79080 -2110 -1310 7752 306528.61 22004 -58
2411 80100 80000 80000 77900 78120 78900 -1980 -1200 4461 176008.03 10834 1476
2412 80010 79620 79800 77650 77910 78490 -2100 -1520 4620 181330.32 8936 701
2501 79840 79490 79600 77430 77570 78410 -2270 -1430 3642 142794.02 5225 1728
2502 79830 79320 79490 77410 77420 78390 -2410 -1440 331 12974.94 1385 23
2503 79860 79200 79490 77330 77610 78310 -2250 -1550 910 35634.25 2532 -32
2504 79850 79430 79470 77310 77410 78280 -2440 -1570 422 16517.73 654 241
小计
409374 16144773.66 599637 / -12986
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2405 70990 70680 70890 69440 69530 70180 -1460 -810 2668 93621.52 5348 93
2406 71470 71180 71180 69570 69720 70490 -1750 -980 22749 801833.91 19762 1141
2407 71610 71070 71160 69690 69840 70400 -1770 -1210 862 30346.53 852 325
2408 71480 70850 70850 69850 69850 70500 -1630 -980 10 352.54 37 2
2409 69190


69190 69190 0 0 0 0.00 1 0
2410 68700 69920 69920 69900 69900 69900 1200 1200 3 104.86 1 -1
2411 71860


71270 71270 -590 -590 0 0.00 1 0
2412 70570


70570 70570 0 0 0 0.00 0 0
2501 70980 70950 70950 70950 70950 70950 -30 -30 1 35.48 0 -1
2502 69920 70000 70000 70000 70000 70000 80 80 1 35.00 2 1
2503 71400


71480 71480 80 80 0 0.00 0 0
2504 69480


69480 69480 0 0 0 0.00 0 0
小计
26294 926329.83 26004 / 1560
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2405 20570 20550 20580 20125 20200 20320 -370 -250 38755 393811.19 64889 -8382
2406 20575 20500 20605 20115 20200 20375 -375 -200 314290 3201930.71 259884 -30392
2407 20580 20535 20610 20155 20220 20380 -360 -200 116884 1191051.87 140436 9926
2408 20560 20515 20590 20145 20210 20335 -350 -225 31686 322194.35 56961 2160
2409 20540 20485 20585 20120 20190 20330 -350 -210 17558 178510.43 38017 1874
2410 20530 20490 20555 20045 20145 20275 -385 -255 8876 89995.07 19322 453
2411 20530 20395 20525 19990 20090 20145 -440 -385 3846 38739.05 10037 950
2412 20485 20375 20505 19935 20035 20145 -450 -340 7681 77373.67 15775 3639
2501 20470 20390 20480 19950 20000 20095 -470 -375 1202 12077.60 3564 458
2502 20500 20360 20460 19940 19990 20045 -510 -455 415 4159.94 1344 190
2503 20450 20370 20455 19915 19965 20220 -485 -230 158 1597.53 564 0
2504 20460 20425 20425 19890 19925 20110 -535 -350 59 593.34 54 45
小计
541410 5512034.74 610847 / -19079
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2405 22670 22395 22600 22205 22205 22375 -465 -295 24027 268827.82 31421 -4294
2406 22730 22450 22680 22265 22270 22475 -460 -255 227083 2552317.68 110872 -11464
2407 22770 22460 22715 22305 22315 22510 -455 -260 68823 774667.58 45949 4970
2408 22765 22480 22730 22310 22320 22510 -445 -255 12854 144673.10 17607 1214
2409 22740 22530 22715 22280 22280 22500 -460 -240 5667 63756.38 8426 64
2410 22760 22435 22675 22230 22260 22455 -500 -305 1399 15708.82 3932 -12
2411 22665 22430 22645 22190 22190 22455 -475 -210 219 2458.89 1281 43
2412 22640 22455 22620 22180 22180 22430 -460 -210 148 1659.89 1536 -17
2501 22595 22395 22555 22165 22205 22325 -390 -270 75 837.28 674 5
2502 22540 22455 22495 22350 22360 22400 -180 -140 5 56.01 333 -1
2503 22550 22210 22430 22205 22255 22345 -295 -205 15 167.60 342 -2
2504 22565 22365 22520 22160 22160 22330 -405 -235 16 178.65 29 4
小计
340331 3825309.70 222402 / -9490
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2405 17265 16920 16920 16750 16855 16840 -410 -425 7064 59480.60 11813 -2992
2406 17275 16880 16910 16750 16830 16835 -445 -440 65704 553086.28 65411 -9097
2407 17215 16890 16890 16735 16800 16810 -415 -405 18888 158793.48 23373 1958
2408 17160 16845 16850 16710 16800 16785 -360 -375 995 8351.90 4321 190
2409 17155 16780 16845 16705 16780 16775 -375 -380 269 2256.62 1541 8
2410 17080 16750 16795 16740 16750 16755 -330 -325 8 67.03 175 -1
2411 17070 16765 16855 16740 16740 16765 -330 -305 7 58.68 129 -4
2412 17005 16805 16805 16680 16750 16760 -255 -245 19 159.24 195 -2
2501 17035 16795 16795 16745 16745 16775 -290 -260 11 92.27 146 -2
2502 16995 16765 16790 16765 16790 16775 -205 -220 2 16.78 84 0
2503 17050 16765 16785 16745 16745 16760 -305 -290 6 50.28 97 -1
2504 17015 16835 16835 16785 16785 16800 -230 -215 5 42.01 12 1
小计
92978 782455.16 107297 / -9942
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2405 144060 143310 146300 140410 140430 143400 -3630 -660 75373 1080850.31 22041 -9051
2406 144840 144110 146840 140800 140970 143970 -3870 -870 472233 6799043.15 104054 -2719
2407 145300 144500 147170 141280 141300 144210 -4000 -1090 38857 560369.55 42868 -53
2408 145490 144830 147550 141670 141670 144240 -3820 -1250 3528 50890.84 6535 400
2409 145830 144690 147890 142100 142190 144870 -3640 -960 64231 930554.83 39498 6187
2410 146430 145880 148210 142490 142490 145010 -3940 -1420 1023 14834.63 5691 24
2411 146400 145680 148490 142780 142780 144860 -3620 -1540 283 4099.57 1411 9
2412 146220 144830 148530 143010 143010 145340 -3210 -880 327 4752.74 708 -33
2501 146850 145060 148860 143100 143100 144870 -3750 -1980 483 6997.63 684 -63
2502 147630 146100 148880 143300 143300 146340 -4330 -1290 35 512.21 158 8
2503 147580 147110 148710 143780 144990 146230 -2590 -1350 24 350.96 71 -4
2504 147510 148990 149340 144240 145880 146910 -1630 -600 16 235.07 11 0
小计
656413 9453491.46 223730 / -5295
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2405 278170 274370 274370 251390 253350 265390 -24820 -12780 31345 831871.87 9319 -3611
2406 279220 275110 275220 252290 254040 265170 -25180 -14050 398087 10556187.77 50351 -6319
2407 279960 276100 276180 252750 254440 265880 -25520 -14080 46033 1223961.54 15858 -2114
2408 280560 277200 277200 253200 254600 265480 -25960 -15080 6701 177901.12 2272 -574
2409 280940 277630 277630 253680 255060 264660 -25880 -16280 12873 340701.90 4552 134
2410 280800 276110 276540 254080 255820 267740 -24980 -13060 365 9772.70 423 -2
2411 280730 276790 276790 254770 256060 267410 -24670 -13320 219 5856.49 173 -61
2412 281590 276220 276220 255010 255580 267500 -26010 -14090 191 5109.39 202 -12
2501 281420 277000 277420 255400 256240 266580 -25180 -14840 269 7171.07 170 -32
2502 281390 276140 277420 256830 256830 265350 -24560 -16040 48 1273.68 44 0
2503 279300 279300 279300 261300 261300 268080 -18000 -11220 8 214.47 33 0
2504 283790 277240 278890 258210 258210 267050 -25580 -16740 24 640.94 22 3
小计
496163 13160662.93 83419 / -12588
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2405 3472 3446 3482 3432 3456 3459 -16 -13 5380 37227.77 10001 -1599
2406 3486 3473 3492 3447 3469 3468 -17 -18 59905 415605.03 56803 -2870
2407 3493 3450 3495 3450 3475 3477 -18 -16 10005 69583.67 10857 2991
2408 3493 3466 3494 3463 3480 3478 -13 -15 278 1934.05 552 128
2409 3490 3465 3493 3451 3483 3479 -7 -11 771 5365.35 949 52
2410 3486 3496 3501 3480 3490 3481 4 -5 64 445.65 114 56
2411 3490 3485 3497 3463 3481 3481 -9 -9 26 181.02 90 0
2412 3492 3476 3495 3465 3482 3477 -10 -15 47 326.91 222 -9
2501 3478 3459 3485 3459 3471 3472 -7 -6 39 270.87 93 5
2502 3465 3455 3499 3455 3480 3479 15 14 23 160.03 60 3
2503 3467 3473 3482 3469 3482 3475 15 8 5 34.75 73 2
2504 3486 3488 3488 3467 3467 3484 -19 -2 8 55.75 10 3
小计
76551 531190.86 79824 / -1238

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。