2024年4月19日上海期货收盘行情(周五)
2024年04月19日 16:38 540次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2405 | 77440 | 78570 | 79590 | 78000 | 79150 | 78880 | 1710 | 1440 | 48403 | 1909215.93 | 110510 | -11111 |
2406 | 77670 | 78900 | 79840 | 78200 | 79370 | 78980 | 1700 | 1310 | 219644 | 8673999.98 | 212612 | 868 |
2407 | 77880 | 79040 | 79980 | 78390 | 79510 | 79190 | 1630 | 1310 | 72016 | 2851797.21 | 139111 | 1744 |
2408 | 78060 | 79200 | 80060 | 78530 | 79620 | 79310 | 1560 | 1250 | 22627 | 897336.71 | 59588 | 2939 |
2409 | 78080 | 79160 | 80080 | 78610 | 79590 | 79350 | 1510 | 1270 | 21068 | 835966.85 | 42823 | -1947 |
2410 | 78130 | 79200 | 80080 | 78620 | 79630 | 79370 | 1500 | 1240 | 6324 | 250982.94 | 21880 | -359 |
2411 | 77820 | 79010 | 80000 | 78550 | 79590 | 79250 | 1770 | 1430 | 2998 | 118802.52 | 8758 | 1062 |
2412 | 78330 | 79250 | 79950 | 78460 | 79490 | 79130 | 1160 | 800 | 2807 | 111060.23 | 6229 | -431 |
2501 | 78010 | 79160 | 79890 | 78480 | 79500 | 79160 | 1490 | 1150 | 479 | 18959.58 | 1984 | -57 |
2502 | 77760 | 79190 | 79880 | 78380 | 79490 | 79230 | 1730 | 1470 | 245 | 9705.98 | 1288 | 8 |
2503 | 77850 | 79040 | 79810 | 78300 | 79440 | 79220 | 1590 | 1370 | 714 | 28283.64 | 2453 | 61 |
2504 | 77690 | 79190 | 79790 | 78260 | 79460 | 79260 | 1770 | 1570 | 263 | 10423.45 | 280 | 87 |
小计 | 397588 | 15716535.00 | 607516 / -7136 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2405 | 68970 | 70140 | 71050 | 69530 | 70510 | 70020 | 1540 | 1050 | 1764 | 61761.73 | 5343 | -115 |
2406 | 69260 | 70250 | 71300 | 69800 | 70810 | 70490 | 1550 | 1230 | 22203 | 782590.32 | 19350 | -177 |
2407 | 69640 | 70600 | 71310 | 69990 | 70950 | 70590 | 1310 | 950 | 198 | 6988.52 | 428 | 4 |
2408 | 69770 | 70670 | 71320 | 70450 | 70950 | 70920 | 1180 | 1150 | 11 | 390.09 | 34 | 7 |
2409 | 69190 | 69190 | 69190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2410 | 68160 | 68160 | 68160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2411 | 70290 | 70290 | 70290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2412 | 67910 | 69030 | 69030 | 1120 | 1120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2501 | 68300 | 69430 | 69430 | 1130 | 1130 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2502 | 67290 | 68400 | 68400 | 1110 | 1110 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2503 | 69470 | 70500 | 70500 | 70500 | 70500 | 70500 | 1030 | 1030 | 1 | 35.25 | 1 | 0 |
2504 | 68200 | 68270 | 68270 | 70 | 70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 24177 | 851765.90 | 25161 / -281 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2405 | 20340 | 20415 | 20520 | 20240 | 20335 | 20350 | -5 | 10 | 41484 | 422108.83 | 80022 | -9641 |
2406 | 20385 | 20475 | 20560 | 20265 | 20350 | 20380 | -35 | -5 | 280012 | 2853923.79 | 289384 | -14467 |
2407 | 20385 | 20490 | 20560 | 20270 | 20355 | 20385 | -30 | 0 | 95720 | 975679.67 | 124430 | 105 |
2408 | 20345 | 20420 | 20530 | 20255 | 20340 | 20375 | -5 | 30 | 25048 | 255230.45 | 51289 | 703 |
2409 | 20340 | 20430 | 20525 | 20240 | 20340 | 20350 | 0 | 10 | 16206 | 164911.18 | 35167 | 1878 |
2410 | 20320 | 20395 | 20490 | 20220 | 20305 | 20325 | -15 | 5 | 6207 | 63081.11 | 18030 | 1300 |
2411 | 20305 | 20280 | 20480 | 20190 | 20300 | 20355 | -5 | 50 | 954 | 9710.20 | 8795 | 256 |
2412 | 20250 | 20315 | 20460 | 20155 | 20260 | 20335 | 10 | 85 | 2420 | 24605.71 | 11049 | 779 |
2501 | 20235 | 20300 | 20440 | 20135 | 20240 | 20240 | 5 | 5 | 416 | 4210.02 | 2813 | 179 |
2502 | 20235 | 20210 | 20415 | 20125 | 20260 | 20295 | 25 | 60 | 151 | 1532.51 | 1140 | 13 |
2503 | 20225 | 20160 | 20385 | 20110 | 20230 | 20280 | 5 | 55 | 82 | 831.51 | 560 | -18 |
2504 | 20215 | 20215 | 20300 | 20215 | 20235 | 20250 | 20 | 35 | 10 | 101.26 | 9 | 1 |
小计 | 468710 | 4775926.23 | 622688 / -18912 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2405 | 22700 | 22715 | 22785 | 22370 | 22665 | 22545 | -35 | -155 | 26562 | 299438.04 | 40561 | -3252 |
2406 | 22760 | 22700 | 22840 | 22420 | 22740 | 22605 | -20 | -155 | 260383 | 2943286.31 | 120254 | -3506 |
2407 | 22755 | 22770 | 22855 | 22410 | 22765 | 22615 | 10 | -140 | 63515 | 718220.19 | 37869 | -477 |
2408 | 22720 | 22740 | 22825 | 22415 | 22755 | 22605 | 35 | -115 | 12468 | 140921.80 | 15131 | 445 |
2409 | 22675 | 22730 | 22785 | 22385 | 22720 | 22565 | 45 | -110 | 6970 | 78650.82 | 7660 | 340 |
2410 | 22575 | 22610 | 22705 | 22335 | 22655 | 22560 | 80 | -15 | 1900 | 21432.74 | 3545 | -74 |
2411 | 22545 | 22540 | 22630 | 22310 | 22630 | 22515 | 85 | -30 | 779 | 8770.31 | 1219 | -256 |
2412 | 22530 | 22500 | 22600 | 22280 | 22600 | 22470 | 70 | -60 | 133 | 1494.37 | 1551 | -3 |
2501 | 22585 | 22430 | 22565 | 22260 | 22540 | 22430 | -45 | -155 | 96 | 1076.79 | 678 | 37 |
2502 | 22605 | 22355 | 22585 | 22335 | 22335 | 22475 | -270 | -130 | 48 | 539.46 | 350 | 11 |
2503 | 22545 | 22250 | 22510 | 22250 | 22420 | 22425 | -125 | -120 | 45 | 504.57 | 356 | 16 |
2504 | 22500 | 22325 | 22490 | 22250 | 22410 | 22395 | -90 | -105 | 30 | 335.94 | 18 | 14 |
小计 | 372929 | 4214671.33 | 229192 / -6705 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2405 | 17015 | 17105 | 17410 | 17075 | 17305 | 17260 | 290 | 245 | 14285 | 123298.09 | 17806 | -1503 |
2406 | 16995 | 17120 | 17415 | 17065 | 17315 | 17240 | 320 | 245 | 79490 | 685298.28 | 77870 | 5831 |
2407 | 16970 | 17055 | 17350 | 17035 | 17270 | 17200 | 300 | 230 | 16489 | 141819.90 | 18006 | 1521 |
2408 | 16965 | 17095 | 17325 | 17010 | 17240 | 17195 | 275 | 230 | 2744 | 23594.20 | 4230 | 993 |
2409 | 16930 | 17050 | 17275 | 16985 | 17220 | 17115 | 290 | 185 | 898 | 7685.54 | 1438 | 212 |
2410 | 16925 | 17020 | 17245 | 17000 | 17190 | 17090 | 265 | 165 | 45 | 384.60 | 125 | -5 |
2411 | 16915 | 17020 | 17220 | 16985 | 17185 | 17095 | 270 | 180 | 27 | 230.80 | 99 | 4 |
2412 | 16970 | 17070 | 17145 | 17030 | 17115 | 17075 | 145 | 105 | 21 | 179.29 | 149 | 6 |
2501 | 16925 | 17000 | 17230 | 16990 | 17230 | 17090 | 305 | 165 | 28 | 239.30 | 104 | 11 |
2502 | 16960 | 17050 | 17130 | 17035 | 17060 | 17085 | 100 | 125 | 18 | 153.79 | 61 | 3 |
2503 | 16960 | 17025 | 17235 | 17025 | 17235 | 17105 | 275 | 145 | 34 | 290.82 | 83 | 11 |
2504 | 16880 | 17180 | 17395 | 17180 | 17250 | 17250 | 370 | 370 | 4 | 34.50 | 6 | 4 |
小计 | 114083 | 983209.10 | 119977 / 7088 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2405 | 137440 | 138170 | 141160 | 135760 | 140910 | 138650 | 3470 | 1210 | 190511 | 2641515.73 | 46041 | -7343 |
2406 | 137800 | 138760 | 141640 | 136320 | 141500 | 139280 | 3700 | 1480 | 194901 | 2714729.26 | 88179 | 6311 |
2407 | 138130 | 139040 | 141950 | 136740 | 141800 | 139750 | 3670 | 1620 | 30858 | 431257.79 | 40348 | 3697 |
2408 | 138470 | 140080 | 142280 | 137000 | 141940 | 140360 | 3470 | 1890 | 2472 | 34698.94 | 4635 | -103 |
2409 | 138750 | 139680 | 142600 | 137410 | 142400 | 140140 | 3650 | 1390 | 35775 | 501357.39 | 29488 | 1988 |
2410 | 139150 | 140320 | 142900 | 137750 | 142670 | 140880 | 3520 | 1730 | 1722 | 24260.98 | 5679 | -46 |
2411 | 139310 | 139310 | 143100 | 138060 | 143000 | 140780 | 3690 | 1470 | 119 | 1675.29 | 1441 | -15 |
2412 | 139570 | 139630 | 143010 | 138330 | 143010 | 140650 | 3440 | 1080 | 144 | 2025.49 | 720 | -10 |
2501 | 139850 | 140920 | 143600 | 138480 | 143370 | 141430 | 3520 | 1580 | 289 | 4087.56 | 749 | -12 |
2502 | 140150 | 139410 | 143580 | 139000 | 143580 | 142010 | 3430 | 1860 | 50 | 710.08 | 142 | -13 |
2503 | 140290 | 139500 | 143670 | 139500 | 143160 | 142410 | 2870 | 2120 | 23 | 327.56 | 65 | -7 |
2504 | 140670 | 141400 | 144000 | 141400 | 142000 | 142170 | 1330 | 1500 | 6 | 85.31 | 4 | 2 |
小计 | 456870 | 6356731.36 | 217491 / 4449 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2405 | 257990 | 265600 | 272060 | 261860 | 271600 | 265850 | 13610 | 7860 | 68572 | 1823033.34 | 16751 | -6097 |
2406 | 259110 | 265630 | 272820 | 262820 | 272560 | 267290 | 13450 | 8180 | 224015 | 5987815.63 | 58016 | 8520 |
2407 | 260050 | 266400 | 273600 | 263800 | 273500 | 268030 | 13450 | 7980 | 23201 | 621874.64 | 15959 | 2092 |
2408 | 260780 | 266710 | 274210 | 264550 | 274210 | 268640 | 13430 | 7860 | 2261 | 60739.75 | 2618 | 490 |
2409 | 260960 | 267000 | 274370 | 264520 | 274100 | 268650 | 13140 | 7690 | 4233 | 113723.60 | 4100 | 272 |
2410 | 261010 | 266800 | 273000 | 265410 | 272560 | 269120 | 11550 | 8110 | 171 | 4602.07 | 297 | 101 |
2411 | 261190 | 267000 | 274500 | 265590 | 274450 | 268930 | 13260 | 7740 | 138 | 3711.30 | 274 | 11 |
2412 | 262030 | 267000 | 273920 | 265940 | 272550 | 269140 | 10520 | 7110 | 80 | 2153.13 | 185 | 21 |
2501 | 264190 | 267000 | 275110 | 265990 | 275110 | 269300 | 10920 | 5110 | 146 | 3931.90 | 142 | 28 |
2502 | 262360 | 269620 | 275180 | 267000 | 275180 | 270270 | 12820 | 7910 | 22 | 594.61 | 37 | 13 |
2503 | 261780 | 267690 | 271850 | 267690 | 270900 | 269510 | 9120 | 7730 | 5 | 134.76 | 32 | 1 |
2504 | 262520 | 267820 | 275680 | 267820 | 275680 | 273150 | 13160 | 10630 | 8 | 218.52 | 19 | 5 |
小计 | 322852 | 8622533.26 | 98430 / 5457 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2405 | 3516 | 3534 | 3548 | 3490 | 3502 | 3516 | -14 | 0 | 14749 | 103728.42 | 14125 | -2879 |
2406 | 3529 | 3555 | 3566 | 3504 | 3515 | 3531 | -14 | 2 | 86772 | 612843.51 | 62777 | -430 |
2407 | 3529 | 3557 | 3563 | 3507 | 3523 | 3533 | -6 | 4 | 5107 | 36090.27 | 7506 | 751 |
2408 | 3522 | 3550 | 3550 | 3508 | 3522 | 3531 | 0 | 9 | 147 | 1038.25 | 438 | 20 |
2409 | 3512 | 3530 | 3544 | 3501 | 3510 | 3518 | -2 | 6 | 890 | 6262.42 | 935 | -25 |
2410 | 3514 | 3510 | 3537 | 3505 | 3507 | 3520 | -7 | 6 | 13 | 91.54 | 57 | 4 |
2411 | 3509 | 3508 | 3551 | 3502 | 3502 | 3526 | -7 | 17 | 22 | 155.15 | 90 | 7 |
2412 | 3516 | 3506 | 3553 | 3502 | 3508 | 3523 | -8 | 7 | 60 | 422.78 | 227 | 19 |
2501 | 3505 | 3493 | 3520 | 3488 | 3496 | 3502 | -9 | -3 | 29 | 203.13 | 95 | 5 |
2502 | 3497 | 3501 | 3512 | 3483 | 3495 | 3498 | -2 | 1 | 16 | 111.96 | 54 | 0 |
2503 | 3496 | 3486 | 3486 | 3477 | 3477 | 3482 | -19 | -14 | 3 | 20.90 | 76 | 1 |
2504 | 3519 | 3522 | 3522 | 3522 | 3522 | 3522 | 3 | 3 | 1 | 7.04 | 2 | 0 |
小计 | 107809 | 760975.37 | 86382 / -2527 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。