2024年4月12日上海期货收盘行情(周五)

2024年04月12日 15:57 631次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2404 75890 75700 76600 75410 76490 76010 600 120 9190 349287.70 13505 -3535
2405 76070 76190 76750 75670 76740 76170 670 100 50488 1922903.96 152117 -5223
2406 76230 76280 76920 75830 76910 76340 680 110 130576 4984433.74 202356 1293
2407 76360 76400 77050 75960 77040 76470 680 110 36538 1397151.47 119814 1318
2408 76440 76480 77110 76070 77090 76530 650 90 14015 536303.50 49523 362
2409 76510 76480 77190 76190 77180 76650 670 140 12422 476095.47 28893 2109
2410 76510 76530 77200 76230 77200 76650 690 140 6348 243297.77 15372 1801
2411 76520 76460 77180 76220 77180 76640 660 120 695 26634.31 3564 115
2412 76630 76540 77150 76230 77150 76610 520 -20 1696 64971.20 6179 -26
2501 76750 76700 77180 76240 77180 76550 430 -200 470 17989.95 1841 -25
2502 76940 76590 77200 76240 77200 76510 260 -430 443 16948.93 1100 -93
2503 76850 76850 77200 76290 77200 76590 350 -260 547 20947.58 1124 -63
小计   263428 10056965.56 595388 / -1967
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2404 67740       67740 67740 0 0 0 0.00 5455 0
2405 67730 67710 68330 67360 68330 67740 600 10 2923 99013.10 5341 -3
2406 67970 68120 68580 67590 68580 68040 610 70 12767 434375.11 16830 276
2407 68090 68250 68640 67910 68640 68370 550 280 29 991.47 304 -1
2408 67990 67850 68430 67850 68430 68150 440 160 4 136.31 9 2
2409 67330 67730 68160 67650 67650 67860 320 530 5 169.67 3 2
2410 63910       64410 64410 500 500 0 0.00 1 0
2411 66680       66680 66680 0 0 0 0.00 0 0
2412 67910       67910 67910 0 0 0 0.00 0 0
2501 68380 68120 68120 68120 68120 68120 -260 -260 1 34.06 1 0
2502 66300       66040 66040 -260 -260 0 0.00 1 0
2503 67850       68100 68100 250 250 0 0.00 1 0
小计   15729 534719.71 27946 / 276
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2404 20335 20400 20800 20330 20800 20560 465 225 4315 44367.03 5920 -2300
2405 20375 20455 20760 20355 20705 20570 330 195 73905 760280.12 143210 -6765
2406 20405 20425 20790 20380 20735 20585 330 180 278588 2867421.37 357673 18632
2407 20385 20410 20750 20355 20705 20560 320 175 61982 637266.16 114782 7635
2408 20335 20375 20700 20315 20660 20535 325 200 18027 185098.91 41482 2837
2409 20305 20340 20665 20275 20620 20500 315 195 11540 118285.09 25835 285
2410 20260 20215 20630 20215 20590 20425 330 165 2581 26363.24 14426 411
2411 20235 20280 20605 20210 20575 20350 340 115 899 9148.21 7533 -428
2412 20175 20240 20560 20170 20540 20440 365 265 786 8033.38 9110 61
2501 20135 20195 20525 20135 20505 20410 370 275 231 2357.73 2002 53
2502 20075 20165 20490 20165 20475 20380 400 305 32 326.14 962 -2
2503 20105 20170 20490 20105 20465 20335 360 230 91 925.42 588 3
小计   452977 4659872.78 723523 / 20422
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2404 22640 22760 22950 22260 22880 22795 240 155 2455 27981.74 3140 30
2405 22575 22750 23040 22500 22990 22815 415 240 76539 873240.11 59804 -5685
2406 22645 22800 23090 22540 23045 22845 400 200 262397 2997253.01 134194 11487
2407 22610 22795 23055 22515 23010 22835 400 225 43192 493196.01 34736 3241
2408 22590 22775 22995 22460 22915 22790 325 200 13142 149777.78 14152 647
2409 22515 22650 22920 22400 22855 22730 340 215 5962 67760.73 5683 681
2410 22410 22600 22850 22350 22805 22675 395 265 546 6190.86 3615 31
2411 22495 22545 22800 22375 22750 22635 255 140 246 2784.29 1441 15
2412 22400 22725 22750 22270 22705 22605 305 205 208 2350.93 1547 58
2501 22195 22495 22720 22235 22660 22495 465 300 61 686.20 594 -1
2502 22130 22590 22685 22205 22600 22475 470 345 37 415.85 322 -1
2503 22270 22385 22700 22215 22655 22500 385 230 45 506.25 327 4
小计   404830 4622143.77 259555 / 10507
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2404 16765 16680 16855 16665 16780 16690 15 -75 270 2253.48 4450 -45
2405 16725 16670 16785 16620 16765 16690 40 -35 27680 231029.74 27631 -5438
2406 16725 16690 16780 16615 16760 16690 35 -35 57264 478009.30 68573 7778
2407 16695 16700 16745 16600 16735 16665 40 -30 5956 49640.61 12469 929
2408 16680 16665 16740 16590 16710 16660 30 -20 484 4031.87 1739 177
2409 16710 16605 16740 16595 16705 16670 -5 -40 63 525.12 1009 11
2410 16680 16690 16715 16620 16715 16675 35 -5 3 25.01 78 0
2411 16745 16680 16705 16620 16705 16665 -40 -80 3 25.00 83 0
2412 16635 16655 16745 16615 16745 16665 110 30 8 66.67 128 0
2501 16710 16660 16710 16600 16710 16670 0 -40 13 108.36 82 -2
2502 16725 16660 16705 16605 16705 16645 -20 -80 8 66.59 45 0
2503 16660 16655 16655 16610 16655 16630 -5 -30 7 58.22 60 2
小计   91759 765839.95 116347 / 3412
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2404 139210 137300 137800 137300 137800 137600 -1410 -1610 102 1403.52 4554 42
2405 139910 138820 138990 136170 138250 137390 -1660 -2520 284160 3904356.81 71288 -3913
2406 140290 138710 139360 136510 138560 137820 -1730 -2470 111294 1533965.01 68370 2832
2407 140710 138360 139660 136910 138870 138220 -1840 -2490 17927 247797.18 32088 1372
2408 140770 139800 139900 137210 139060 138340 -1710 -2430 744 10293.16 4283 -20
2409 141210 140000 140180 137360 139320 138660 -1890 -2550 28842 399946.78 22550 -94
2410 141510 139560 140300 137710 139550 138800 -1960 -2710 511 7092.79 2135 -8
2411 141690 140050 140230 138000 139780 139250 -1910 -2440 91 1267.25 1277 1
2412 141930 140000 140430 138130 140430 139060 -1500 -2870 110 1529.75 719 22
2501 141980 140530 140800 138170 140170 139400 -1810 -2580 235 3276.04 694 13
2502 142050 140660 140660 138430 139590 139290 -2460 -2760 66 919.36 149 -11
2503 142240 130360 152990 130360 140310 140070 -1930 -2170 24 336.19 67 6
小计   444106 6112183.85 208174 / 242
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2404 246310 245940 252960 244800 252960 245970 6650 -340 296 7280.77 3634 -186
2405 247930 248500 255740 243540 254410 248920 6480 990 171881 4278625.55 28757 -1266
2406 248710 248130 256600 244220 255200 249910 6490 1200 92155 2303075.01 41924 3453
2407 249330 249310 257050 244880 255710 250660 6380 1330 9393 235449.05 6506 492
2408 250170 250180 257450 245710 256240 251420 6070 1250 989 24866.37 1853 34
2409 250370 250400 257680 245930 256410 251010 6040 640 2631 66042.38 3377 494
2410 250340 250270 256490 246500 255650 252360 5310 2020 28 706.63 93 10
2411 249790 250090 256850 249000 255850 252950 6060 3160 8 202.37 126 0
2412 250170 250920 254020 250920 254020 251890 3850 1720 8 201.52 18 -1
2501 250680 250080 258000 247000 255700 251820 5020 1140 42 1057.67 86 16
2502 250650       256090 256090 5440 5440 0 0.00 8 0
2503 249380 248850 257050 248850 256040 253150 6660 3770 7 177.21 22 0
小计   277438 6917684.52 86404 / 3046
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2404 3225       3225 3225 0 0 0 0.00 960 0
2405 3338 3345 3365 3326 3359 3349 21 11 36775 246361.00 28524 -2784
2406 3349 3344 3375 3336 3373 3360 24 11 26970 181243.40 33698 2564
2407 3353 3350 3376 3341 3374 3362 21 9 1120 7532.49 2733 147
2408 3346 3355 3375 3346 3368 3362 22 16 62 416.92 137 7
2409 3347 3356 3367 3334 3362 3355 15 8 312 2093.93 470 -1
2410 3357       3357 3357 0 0 0 0.00 42 0
2411 3330 3356 3359 3336 3352 3346 22 16 11 73.63 65 0
2412 3335 3358 3368 3341 3346 3353 11 18 4 26.83 146 0
2501 3324 3352 3352 3331 3350 3343 26 19 8 53.50 76 -2
2502 3328 3356 3356 3333 3346 3346 18 18 6 40.16 45 -2
2503 3310 3365 3365 3347 3347 3354 37 44 4 26.84 44 4
小计   65272 437868.69 66940 / -67

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。