上海黄金交易所2024-04-09交易行情
2024年04月10日 16:3 831次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-09 | Au99.95 | 533.00 | 556.00 | 533.00 | 544.50 | -9.20 | -1.66% | 544.50 | 4.00 | 2,178,000.00 | - | ||
2024-04-09 | Au99.99 | 552.00 | 558.30 | 550.50 | 555.50 | 1.39 | 0.25% | 555.61 | 25,558.48 | 14,200,737,013.00 | - | ||
2024-04-09 | Au100g | 552.63 | 570.00 | 552.63 | 560.97 | -4.03 | -0.71% | 559.06 | 12.00 | 6,708,782.00 | - | ||
2024-04-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-04-09 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-04-09 | iAu99.99 | 543.00 | 548.00 | 543.00 | 547.31 | 2.90 | 0.53% | 546.40 | 2.14 | 1,169,312.00 | - | ||
2024-04-09 | Au(T+D) | 553.61 | 557.45 | 550.00 | 556.10 | 3.84 | 0.70% | 555.41 | 49,982.00 | 27,760,702,540.00 | 174,348 | 多支付给空 | 9,448 |
2024-04-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-04-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-04-09 | mAu(T+D) | 554.16 | 557.40 | 550.00 | 556.15 | 3.51 | 0.64% | 555.05 | 9,873.80 | 5,480,535,224.00 | 929,368 | 多支付给空 | 35,804 |
2024-04-09 | Pt99.95 | 233.78 | 234.75 | 233.78 | 234.31 | 10.23 | 4.57% | 234.17 | 88.00 | 20,607,760.00 | - | ||
2024-04-09 | Ag(T+D) | 7,085.00 | 7,269.00 | 7,002.00 | 7,188.00 | 131.00 | 1.86% | 7,159.00 | 1,319,284.00 | 9,444,978,604.00 | 5,177,476 | 多支付给空 | 1,710 |
2024-04-09 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-04-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-04-09 | NYAuTN06 | 523.50 | 550.00 | 523.50 | 536.75 | 15.65 | 3.00% | 536.75 | 0.40 | 214,700.00 | 8,820 | ||
2024-04-09 | NYAuTN12 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 27.40 | 5.22% | 552.00 | 0.20 | 110,400.00 | 288 | ||
2024-04-09 | PGC30g | 500.01 | 560.00 | 500.01 | 530.00 | -33.00 | -5.86% | 530.00 | 0.12 | 63,600.60 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。