2024年3月22日上海期货收盘行情(周五)
2024年03月22日 16:37 3264次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2404 | 72850 | 72780 | 72920 | 72050 | 72200 | 72350 | -650 | -500 | 41413 | 1498207.01 | 94616 | -8297 |
2405 | 72870 | 72920 | 73060 | 72130 | 72290 | 72520 | -580 | -350 | 117366 | 4255966.34 | 205497 | -16357 |
2406 | 72920 | 73000 | 73130 | 72230 | 72400 | 72570 | -520 | -350 | 51261 | 1860134.22 | 117649 | 952 |
2407 | 72890 | 72980 | 73170 | 72270 | 72450 | 72640 | -440 | -250 | 23373 | 848993.29 | 69312 | 6527 |
2408 | 72850 | 72990 | 73190 | 72270 | 72410 | 72630 | -440 | -220 | 7411 | 269146.41 | 30799 | 1079 |
2409 | 72890 | 73040 | 73170 | 72280 | 72430 | 72630 | -460 | -260 | 5303 | 192579.05 | 12418 | 2162 |
2410 | 72990 | 73020 | 73090 | 72250 | 72350 | 72560 | -640 | -430 | 647 | 23474.68 | 3166 | 38 |
2411 | 72880 | 72970 | 73030 | 72200 | 72270 | 72510 | -610 | -370 | 566 | 20521.18 | 2323 | 85 |
2412 | 72780 | 72900 | 72990 | 72130 | 72210 | 72520 | -570 | -260 | 1211 | 43914.47 | 5165 | 661 |
2501 | 72860 | 72900 | 72970 | 72190 | 72240 | 72510 | -620 | -350 | 325 | 11783.13 | 1296 | 59 |
2502 | 72720 | 72990 | 72990 | 72200 | 72230 | 72460 | -490 | -260 | 226 | 8188.99 | 1037 | 57 |
2503 | 72860 | 73030 | 73030 | 72250 | 72250 | 72540 | -610 | -320 | 79 | 2865.47 | 355 | 21 |
小计 | 249181 | 9035774.21 | 543633 / -13013 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2404 | 64770 | 64860 | 64950 | 64160 | 64270 | 64450 | -500 | -320 | 2086 | 67222.02 | 6623 | -97 |
2405 | 64940 | 65050 | 65120 | 64320 | 64480 | 64630 | -460 | -310 | 11965 | 386697.83 | 17878 | 226 |
2406 | 65050 | 65110 | 65160 | 64460 | 64530 | 64740 | -520 | -310 | 430 | 13920.04 | 1093 | 75 |
2407 | 65160 | 64910 | 64910 | 64700 | 64700 | 64770 | -460 | -390 | 34 | 1101.19 | 68 | 28 |
2408 | 64760 | 64540 | 64540 | 64540 | 64540 | 64540 | -220 | -220 | 1 | 32.27 | 1 | -1 |
2409 | 62820 | 62830 | 62830 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2410 | 63010 | 63010 | 63010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2411 | 63080 | 63080 | 63080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2412 | 62960 | 62960 | 62960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2501 | 62410 | 62410 | 62410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2502 | 62730 | 62730 | 62730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2503 | 63230 | 63230 | 63230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 14516 | 468973.34 | 25664 / 231 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2404 | 19380 | 19500 | 19515 | 19325 | 19390 | 19390 | 10 | 10 | 47983 | 465257.63 | 88830 | -14315 |
2405 | 19385 | 19510 | 19530 | 19335 | 19400 | 19410 | 15 | 25 | 189882 | 1843097.38 | 276385 | -4753 |
2406 | 19365 | 19505 | 19505 | 19320 | 19385 | 19390 | 20 | 25 | 55695 | 539980.37 | 95688 | 10532 |
2407 | 19315 | 19450 | 19460 | 19280 | 19340 | 19340 | 25 | 25 | 19119 | 184927.35 | 41559 | 3169 |
2408 | 19260 | 19365 | 19400 | 19235 | 19295 | 19290 | 35 | 30 | 5707 | 55051.37 | 23904 | 2461 |
2409 | 19245 | 19365 | 19365 | 19205 | 19270 | 19260 | 25 | 15 | 2006 | 19318.68 | 11959 | 405 |
2410 | 19210 | 19285 | 19320 | 19165 | 19235 | 19225 | 25 | 15 | 343 | 3297.58 | 11769 | -95 |
2411 | 19145 | 19275 | 19275 | 19150 | 19175 | 19205 | 30 | 60 | 162 | 1555.69 | 6765 | -27 |
2412 | 19115 | 19225 | 19225 | 19090 | 19140 | 19135 | 25 | 20 | 111 | 1062 | 7048 | -7 |
2501 | 19135 | 19165 | 19165 | 19065 | 19120 | 19115 | -15 | -20 | 58 | 554.44 | 1415 | -15 |
2502 | 19115 | 19155 | 19170 | 19040 | 19070 | 19075 | -45 | -40 | 273 | 2603.85 | 557 | 128 |
2503 | 19080 | 19160 | 19160 | 18980 | 19030 | 19055 | -50 | -25 | 10 | 95.28 | 41 | 2 |
小计 | 321349 | 3116801.63 | 565920 / -2515 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2404 | 21305 | 21430 | 21435 | 21170 | 21210 | 21260 | -95 | -45 | 19224 | 204363.55 | 32744 | -4104 |
2405 | 21325 | 21480 | 21485 | 21195 | 21230 | 21310 | -95 | -15 | 114625 | 1221521.18 | 101672 | -6695 |
2406 | 21325 | 21460 | 21460 | 21195 | 21225 | 21300 | -100 | -25 | 35427 | 377325.21 | 42333 | 2263 |
2407 | 21275 | 21400 | 21405 | 21145 | 21175 | 21250 | -100 | -25 | 7934 | 84302.58 | 15283 | 862 |
2408 | 21210 | 21320 | 21350 | 21075 | 21110 | 21195 | -100 | -15 | 2148 | 22763.56 | 7011 | 708 |
2409 | 21170 | 21265 | 21295 | 21030 | 21060 | 21135 | -110 | -35 | 560 | 5919.15 | 2878 | 19 |
2410 | 21165 | 21240 | 21240 | 20995 | 21025 | 21090 | -140 | -75 | 206 | 2172.42 | 2454 | 40 |
2411 | 21125 | 21110 | 21110 | 20965 | 20980 | 21040 | -145 | -85 | 161 | 1693.73 | 1034 | 63 |
2412 | 20980 | 21170 | 21170 | 20910 | 20930 | 21000 | -50 | 20 | 27 | 283.53 | 1397 | 4 |
2501 | 20980 | 21060 | 21085 | 20845 | 20890 | 20985 | -90 | 5 | 54 | 566.62 | 232 | -5 |
2502 | 20970 | 21025 | 21035 | 20800 | 20850 | 20890 | -120 | -80 | 25 | 261.17 | 153 | -8 |
2503 | 20940 | 21035 | 21035 | 20800 | 20850 | 20865 | -90 | -75 | 27 | 281.68 | 30 | 8 |
小计 | 180418 | 1921454.36 | 207221 / -6845 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2404 | 16210 | 16215 | 16260 | 16160 | 16230 | 16210 | 20 | 0 | 5177 | 41965.47 | 11808 | -1463 |
2405 | 16210 | 16260 | 16275 | 16165 | 16235 | 16220 | 25 | 10 | 38593 | 313070 | 54542 | 776 |
2406 | 16215 | 16270 | 16275 | 16170 | 16235 | 16225 | 20 | 10 | 8981 | 72861.96 | 11568 | 2138 |
2407 | 16205 | 16265 | 16265 | 16165 | 16220 | 16210 | 15 | 5 | 506 | 4101.14 | 1958 | 234 |
2408 | 16190 | 16205 | 16225 | 16205 | 16220 | 16210 | 30 | 20 | 4 | 32.43 | 99 | -1 |
2409 | 16180 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 20 | 20 | 1 | 8.1 | 91 | 0 |
2410 | 16215 | 16215 | 16215 | 16215 | 16215 | 16215 | 0 | 0 | 1 | 8.11 | 48 | 0 |
2411 | 16190 | 16195 | 16195 | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
2412 | 16170 | 16210 | 16210 | 16200 | 16200 | 16205 | 30 | 35 | 2 | 16.21 | 84 | -2 |
2501 | 16230 | 16225 | 16230 | 16225 | 16230 | 16225 | 0 | -5 | 2 | 16.23 | 30 | 0 |
2502 | 16240 | 16240 | 16240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
2503 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 8 | 1 |
小计 | 53268 | 432087.73 | 80312 / 1683 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2404 | 136770 | 137230 | 137460 | 133920 | 134400 | 135280 | -2370 | -1490 | 10809 | 146234.61 | 13141 | -2552 |
2405 | 136890 | 137600 | 137800 | 134210 | 134710 | 135890 | -2180 | -1000 | 319158 | 4337231.6 | 127925 | -5331 |
2406 | 137330 | 138110 | 138110 | 134440 | 134990 | 135940 | -2340 | -1390 | 35569 | 483559.59 | 39126 | 4082 |
2407 | 137530 | 138310 | 138310 | 134570 | 135060 | 135920 | -2470 | -1610 | 8247 | 112093.43 | 14924 | 1866 |
2408 | 137470 | 138110 | 138120 | 134700 | 135330 | 135990 | -2140 | -1480 | 711 | 9669.04 | 2981 | 29 |
2409 | 137680 | 138580 | 138580 | 134700 | 135380 | 136100 | -2300 | -1580 | 11704 | 159293.97 | 11529 | 729 |
2410 | 137520 | 137630 | 137730 | 134860 | 135380 | 136200 | -2140 | -1320 | 400 | 5448.25 | 2119 | 73 |
2411 | 137900 | 138290 | 138400 | 134990 | 135560 | 137230 | -2340 | -670 | 198 | 2717.16 | 1079 | 54 |
2412 | 138060 | 137470 | 137580 | 135300 | 136120 | 136700 | -1940 | -1360 | 59 | 806.56 | 615 | 8 |
2501 | 138040 | 138220 | 138570 | 135250 | 135650 | 136490 | -2390 | -1550 | 147 | 2006.54 | 510 | 51 |
2502 | 138020 | 138350 | 138350 | 135470 | 135680 | 136710 | -2340 | -1310 | 38 | 519.52 | 142 | 27 |
2503 | 138890 | 137410 | 137820 | 135900 | 135900 | 136330 | -2990 | -2560 | 15 | 204.51 | 29 | 13 |
小计 | 387055 | 5259784.77 | 214120 / -951 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2404 | 225350 | 229000 | 229750 | 224640 | 226290 | 227350 | 940 | 2000 | 17628 | 400786.52 | 10608 | -2017 |
2405 | 226290 | 229300 | 230420 | 225250 | 226940 | 227860 | 650 | 1570 | 81550 | 1858256.09 | 42141 | -3344 |
2406 | 226890 | 229100 | 230640 | 225730 | 227330 | 227880 | 440 | 990 | 9257 | 210952.14 | 6543 | -31 |
2407 | 226370 | 229400 | 230900 | 225990 | 227540 | 228130 | 1170 | 1760 | 779 | 17771.9 | 1125 | 79 |
2408 | 226600 | 229500 | 230100 | 225970 | 227300 | 229010 | 700 | 2410 | 55 | 1259.59 | 470 | -7 |
2409 | 226890 | 231000 | 231100 | 226000 | 227840 | 228260 | 950 | 1370 | 270 | 6163.14 | 582 | 3 |
2410 | 228140 | 229550 | 230000 | 227030 | 228470 | 229030 | 330 | 890 | 12 | 274.84 | 47 | -1 |
2411 | 227950 | 230080 | 230710 | 227220 | 227220 | 229370 | -730 | 1420 | 16 | 367 | 47 | 9 |
2412 | 228130 | 228680 | 228680 | 228680 | 228680 | 228680 | 550 | 550 | 1 | 22.87 | 19 | 1 |
2501 | 228770 | 228710 | 228710 | 228710 | 228710 | 228710 | -60 | -60 | 1 | 22.87 | 18 | 1 |
2502 | 229750 | 228360 | 228360 | 228360 | 228360 | 228360 | -1390 | -1390 | 1 | 22.84 | 8 | 0 |
2503 | 225940 | 228920 | 228920 | 228500 | 228500 | 228710 | 2560 | 2770 | 2 | 45.74 | 7 | 2 |
小计 | 109572 | 2495945.53 | 61615 / -5305 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2404 | 3338 | 3357 | 3380 | 3308 | 3319 | 3342 | -19 | 4 | 17246 | 115303.65 | 13511 | -3363 |
2405 | 3359 | 3381 | 3405 | 3321 | 3335 | 3360 | -24 | 1 | 109359 | 735043.8 | 57812 | -5879 |
2406 | 3348 | 3375 | 3396 | 3314 | 3337 | 3346 | -11 | -2 | 7924 | 53040.65 | 7480 | 1204 |
2407 | 3333 | 3360 | 3378 | 3303 | 3329 | 3341 | -4 | 8 | 351 | 2345.85 | 434 | 42 |
2408 | 3326 | 3335 | 3365 | 3292 | 3315 | 3326 | -11 | 0 | 57 | 379.26 | 128 | -2 |
2409 | 3308 | 3315 | 3344 | 3276 | 3299 | 3299 | -9 | -9 | 323 | 2131.33 | 284 | 50 |
2410 | 3259 | 3300 | 3335 | 3289 | 3289 | 3313 | 30 | 54 | 5 | 33.14 | 35 | 0 |
2411 | 3268 | 3300 | 3305 | 3256 | 3272 | 3278 | 4 | 10 | 24 | 157.37 | 74 | 8 |
2412 | 3276 | 3310 | 3315 | 3250 | 3260 | 3270 | -16 | -6 | 18 | 117.75 | 147 | -8 |
2501 | 3261 | 3282 | 3284 | 3237 | 3237 | 3270 | -24 | 9 | 4 | 26.16 | 83 | -1 |
2502 | 3253 | 3265 | 3265 | 3240 | 3240 | 3246 | -13 | -7 | 4 | 25.97 | 51 | 3 |
2503 | 3260 | 3221 | 3257 | 3221 | 3257 | 3240 | -3 | -20 | 3 | 19.44 | 13 | 1 |
小计 | 135318 | 908624.37 | 80052 / -7945 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。