2024年3月5日LME伦敦期货、现货收盘行情

2024年03月06日 15:58 815次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8522.5 8484.5-8549 8489 -36 8525
LmeS_铝3M 2237 2223-2241.5 2226.5 -11.5 2238
LmeS_锌3M 2441.5 2434-2473.5 2454 5 2449
LmeS_镍3M 17890 17645-17970 17645 -255 17900
LmeS_锡3M 26760 26545-26880 26850 95 26755
LmeS_铅3M 2052 2031-2062 2055 -0.5 2055.5
Lme场内_铜现 8435 8400.75-8435 8400.75 -55.16 8455.91
Lme场内_铝现 2192 2186.36-2192 2186.36 -6.97 2193.33
Lme场内_锌现 2418 2414.5-2418 2414.5 9.67 2404.83
Lme场内_镍现 17650 17525.7-17650 17525.7 -187.8 17713.5
Lme场内_锡现 26550 26500-26680.5 26680.5 -24.5 26705
Lme场内_铅现 2023 2023-2035.79 2035.79 -0.76 2036.55
场内_铝合金现 1820 1820-1820 1820 0 1820

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。