上海黄金交易所2024-03-05日交易行情
2024年03月06日 15:53 2564次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-05 | Au99.95 | 495.00 | 496.30 | 494.60 | 495.36 | 6.50 | 1.33% | 495.36 | 20.00 | 9,907,200.00 | - | ||
2024-03-05 | Au99.99 | 489.43 | 496.60 | 489.00 | 496.52 | 7.52 | 1.54% | 495.32 | 10,983.64 | 5,440,499,596.80 | - | ||
2024-03-05 | Au100g | 491.40 | 497.55 | 491.40 | 497.48 | 6.72 | 1.37% | 496.26 | 10.60 | 5,260,380.00 | - | ||
2024-03-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-05 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-05 | iAu99.99 | 487.73 | 491.80 | 487.73 | 491.60 | 7.68 | 1.59% | 490.77 | 2,636.80 | 1,294,066,924.00 | - | ||
2024-03-05 | Au(T+D) | 489.19 | 496.50 | 489.09 | 496.40 | 7.74 | 1.58% | 494.51 | 30,874.00 | 15,267,591,440.00 | 176,328 | 多支付给空 | 10,496 |
2024-03-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-03-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-03-05 | mAu(T+D) | 489.20 | 496.55 | 489.20 | 496.41 | 7.90 | 1.62% | 494.66 | 10,788.80 | 5,336,884,708.00 | 863,370 | 多支付给空 | 40,980 |
2024-03-05 | Pt99.95 | 213.88 | 213.92 | 213.62 | 213.70 | 1.96 | 0.93% | 213.72 | 300.00 | 64,118,300.00 | - | ||
2024-03-05 | Ag(T+D) | 5,982.00 | 6,118.00 | 5,980.00 | 6,102.00 | 140.00 | 2.35% | 6,080.00 | 1,002,610.00 | 6,096,788,342.00 | 5,444,160 | 多支付给空 | 37,650 |
2024-03-05 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-03-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-03-05 | NYAuTN06 | 490.00 | 492.00 | 490.00 | 491.00 | 6.95 | 1.44% | 491.00 | 0.40 | 196,400.00 | 8,810 | ||
2024-03-05 | NYAuTN12 | 494.00 | 496.00 | 494.00 | 495.90 | 8.40 | 1.72% | 495.90 | 5.40 | 2,678,000.00 | 200 | ||
2024-03-05 | PGC30g | 481.00 | 498.00 | 481.00 | 487.83 | 7.83 | 1.63% | 487.83 | 0.36 | 175,620.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。