2024年2月23日上海期货收盘行情(周五)

2024年02月23日 16:31 759次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2403 69130 69220 69450 69000 69270 69290 140 160 33134 1147935.10 84854 -8227
2404 69240 69260 69550 69100 69370 69370 130 130 54330 1884492.64 159131 8557
2405 69200 69320 69540 69080 69370 69360 170 160 25551 886120.71 86355 11114
2406 69070 69200 69410 68960 69260 69240 190 170 8452 292613.69 32393 3170
2407 68960 68980 69260 68830 69110 69110 150 150 1812 62619.21 20801 374
2408 68840 68900 69160 68740 69030 68980 190 140 744 25663.98 10048 213
2409 68790 68840 69080 68700 68920 68930 130 140 435 14993.61 3367 292
2410 68620 68760 68970 68600 68870 68780 250 160 79 2716.95 1946 10
2411 68570 68660 68900 68500 68650 68690 80 120 38 1305.22 1427 20
2412 68530 68560 68850 68450 68720 68690 190 160 233 8003.12 1826 -55
2501 68390 68460 68790 68390 68540 68560 150 170 52 1782.75 544 -8
2502 68270 68350 68620 68270 68560 68480 290 210 45 1540.85 140 13
小计







124905 4329787.80 402832 / 15473
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2403 61360 61340 61690 61220 61500 61470 140 110 1380 42419.21 5917 -164
2404 61540 61600 61860 61370 61660 61650 120 110 6795 209488.45 10933 307
2405 61590 61680 61960 61500 61820 61830 230 240 987 30514.44 1639 499
2406 61690 61660 61870 61660 61870 61760 180 70 6 185.28 74 2
2407 61220 61800 61800 61800 61800 61800 580 580 1 30.90 3 1
2408 60890


60890 60890 0 0 0 0.00 1 0
2409 60150


60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
2410 59990


59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2411 59830


59900 59900 70 70 0 0.00 0 0
2412 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2501 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2502 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
小计







9169 282638.27 18567 / 645
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2403 18815 18800 18910 18700 18850 18820 35 5 30083 283097.67 81692 -8976
2404 18820 18785 18915 18685 18850 18800 30 -20 157164 1477680.23 200875 630
2405 18780 18780 18885 18675 18815 18780 35 0 57419 539290.55 105512 11751
2406 18725 18755 18820 18615 18760 18705 35 -20 11844 110792.74 37047 2195
2407 18660 18630 18735 18540 18680 18615 20 -45 5908 55000.40 23770 2487
2408 18565 18565 18675 18485 18625 18575 60 10 1677 15576.18 10486 566
2409 18525 18500 18620 18445 18595 18540 70 15 214 1984.30 6312 57
2410 18450 18450 18585 18380 18540 18475 90 25 644 5950.29 6615 344
2411 18435 18420 18540 18360 18515 18465 80 30 271 2502.49 3061 214
2412 18395 18400 18510 18330 18465 18390 70 -5 154 1416.08 1883 96
2501 18425 18360 18460 18345 18430 18400 5 -25 37 340.45 573 9
2502 18370 18345 18445 18340 18440 18365 70 -5 31 284.70 68 20
小计







265446 2493916.07 477894 / 9393
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2403 20390 20450 20475 20345 20405 20420 15 30 28117 287116.98 41204 -5471
2404 20345 20385 20450 20310 20395 20385 50 40 92445 942352.47 117356 5336
2405 20275 20305 20365 20235 20325 20310 50 35 25958 263645.63 53387 4357
2406 20195 20285 20285 20155 20230 20230 35 35 6545 66206.77 10272 695
2407 20115 20145 20210 20090 20160 20160 45 45 1839 18538.92 4887 721
2408 20080 20105 20175 20040 20130 20130 50 50 1188 11959.87 3861 549
2409 20045 20040 20150 20025 20100 20100 55 55 1076 10816.16 1579 308
2410 20010 20050 20120 20000 20060 20070 50 60 809 8120.31 2146 368
2411 19975 20010 20100 19970 20075 20070 100 95 471 4726.93 837 216
2412 19945 19960 20075 19945 20020 20050 75 105 243 2436.39 1022 193
2501 19945 19975 20020 19920 19975 19965 30 20 36 359.40 338 18
2502 19935 19930 20015 19915 19995 19960 60 25 18 179.65 34 5
小计







158745 1616459.46 236923 / 7295
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2403 15875 15845 15970 15825 15865 15875 -10 0 18479 146700.84 18145 -5619
2404 15875 15890 15985 15830 15885 15895 10 20 38319 304569.69 42112 705
2405 15880 15895 15990 15840 15890 15905 10 25 6749 53678.12 13469 1324
2406 15850 15855 15955 15820 15905 15875 55 25 206 1635.30 695 80
2407 15840 15820 15895 15800 15885 15830 45 -10 43 340.43 127 -10
2408 15830


15835 15835 5 5 0 0.00 46 0
2409 15825


15825 15825 0 0 0 0.00 67 0
2410 15830


15830 15830 0 0 0 0.00 43 0
2411 15800 15870 15920 15870 15920 15905 120 105 4 31.81 59 -2
2412 15810 15850 15930 15850 15930 15880 120 70 5 39.70 70 2
2501 15810 15840 15895 15840 15895 15865 85 55 3 23.80 27 1
2502 15800


15825 15825 25 25 0 0.00 7 0
小计







63808 507019.67 74867 / -3519
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2403 129900 132230 136640 132230 135620 134260 5720 4360 231379 3106691.03 44343 -7513
2404 130110 132370 136850 132370 135900 134600 5790 4490 51201 689188.75 32094 2288
2405 130320 132800 137000 132430 136030 134770 5710 4450 185505 2500235.12 86175 14939
2406 130160 133090 137010 132590 136090 134890 5930 4730 6720 90649.29 9882 427
2407 130340 132270 136970 132270 136000 134950 5660 4610 1361 18367.04 4462 56
2408 130300 133220 136900 132560 135970 134570 5670 4270 418 5625.19 1882 -76
2409 130450 132720 136960 132340 135940 134660 5490 4210 2345 31579.32 3946 60
2410 130330 132680 136930 132680 135930 134820 5600 4490 223 3006.53 1166 -58
2411 131190 133240 136850 132920 136030 134960 4840 3770 85 1147.18 889 13
2412 130330 132720 136870 132640 135770 134330 5440 4000 78 1047.80 428 -20
2501 130440 133140 137010 132810 135820 135390 5380 4950 94 1272.73 174 38
2502 130730 133090 136700 132930 135580 134500 4850 3770 17 228.66 11 1
小计







479426 6449038.62 185452 / 10155
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2403 217350 217790 217840 213690 216640 215800 -710 -1550 46083 994512.07 12725 -3736
2404 217640 217200 218130 214050 217020 216130 -620 -1510 38742 837362.12 23241 3611
2405 217880 217880 218430 214360 217170 216290 -710 -1590 7748 167588.64 9599 951
2406 217840 218130 218140 214480 217170 216300 -670 -1540 562 12156.33 963 128
2407 217800 217640 217650 214510 217600 216230 -200 -1570 32 691.94 355 7
2408 217830 217640 217640 215680 217100 216690 -730 -1140 10 216.69 335 0
2409 217880 217560 217560 214930 217100 215960 -780 -1920 27 583.11 112 13
2410 218530


217400 217400 -1130 -1130 0 0.00 16 0
2411 218040 217420 217650 215200 215200 216700 -2840 -1340 12 260.04 24 3
2412 218460 216250 216250 215970 215970 216140 -2490 -2320 3 64.84 11 2
2501 217180


217180 217180 0 0 0 0.00 4 0
2502 218010


218010 218010 0 0 0 0.00 3 0
小计







93219 2013435.79 47388 / 979
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2403 3212 3200 3314 3191 3288 3260 76 48 19110 124623.55 11771 -6103
2404 3222 3228 3333 3213 3307 3288 85 66 116005 763001.91 44146 14164
2405 3204 3205 3297 3196 3291 3268 87 64 20215 132136.96 18698 3985
2406 3199 3203 3275 3199 3270 3242 71 43 1138 7379.86 590 186
2407 3191 3200 3250 3195 3244 3225 53 34 276 1780.49 158 -7
2408 3174 3187 3259 3185 3223 3211 49 37 41 263.34 42 13
2409 3160 3180 3226 3161 3226 3201 66 41 111 710.74 120 4
2410 3145 3180 3227 3142 3200 3188 55 43 30 191.31 34 12
2411 3154 3160 3206 3145 3191 3182 37 28 20 127.28 50 11
2412 3159 3169 3198 3141 3190 3173 31 14 72 456.93 107 16
2501 3144 3150 3180 3126 3170 3159 26 15 20 126.38 33 6
2502 3134 3173 3248 3138 3140 3183 6 49 20 127.32 15 13
小计







157058 1030926.07 75764 / 12300

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。