2024年2月22日上海期货收盘行情(周四)
2024年02月22日 16:33 872次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2403 | 68810 | 69140 | 69450 | 68980 | 69160 | 69130 | 350 | 320 | 34373 | 1188190.35 | 93081 | -6990 |
2404 | 68860 | 69230 | 69530 | 69060 | 69260 | 69240 | 400 | 380 | 58000 | 2008243.44 | 150574 | 10799 |
2405 | 68810 | 69100 | 69480 | 69020 | 69220 | 69200 | 410 | 390 | 21038 | 728008.57 | 75241 | 6376 |
2406 | 68730 | 69040 | 69340 | 68900 | 69080 | 69070 | 350 | 340 | 6137 | 211945.03 | 29223 | 586 |
2407 | 68610 | 68900 | 69190 | 68740 | 68890 | 68960 | 280 | 350 | 3630 | 125165.61 | 20427 | 1906 |
2408 | 68510 | 68760 | 69080 | 68630 | 68840 | 68840 | 330 | 330 | 1331 | 45817.69 | 9835 | 478 |
2409 | 68460 | 68630 | 69020 | 68580 | 68780 | 68790 | 320 | 330 | 586 | 20156.79 | 3075 | 141 |
2410 | 68250 | 68640 | 68900 | 68500 | 68650 | 68620 | 400 | 370 | 131 | 4494.78 | 1936 | -10 |
2411 | 68190 | 68470 | 68800 | 68390 | 68540 | 68570 | 350 | 380 | 50 | 1714.42 | 1407 | 6 |
2412 | 68170 | 68300 | 68770 | 68300 | 68440 | 68530 | 270 | 360 | 295 | 10108.74 | 1881 | -135 |
2501 | 68090 | 68320 | 68610 | 68240 | 68380 | 68390 | 290 | 300 | 112 | 3830.03 | 552 | -37 |
2502 | 68050 | 68320 | 68610 | 68130 | 68250 | 68270 | 200 | 220 | 120 | 4096.56 | 127 | 84 |
小计 | 125803 | 4351771.97 | 387359 / 13204 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2403 | 60960 | 61280 | 61650 | 61200 | 61340 | 61360 | 380 | 400 | 1576 | 48358.7 | 6081 | -76 |
2404 | 61140 | 61530 | 61790 | 61340 | 61480 | 61540 | 340 | 400 | 8051 | 247743.04 | 10626 | -162 |
2405 | 61310 | 61530 | 61850 | 61440 | 61620 | 61590 | 310 | 280 | 911 | 28055.24 | 1140 | 477 |
2406 | 61070 | 61690 | 61770 | 61560 | 61560 | 61690 | 490 | 620 | 16 | 493.6 | 72 | 6 |
2407 | 61220 | 61220 | 61220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2408 | 60700 | 60890 | 60890 | 190 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2409 | 60150 | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2410 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2411 | 59830 | 59830 | 59830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2412 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2501 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2502 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 10554 | 324650.57 | 17922 / 245 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2403 | 18900 | 18975 | 18975 | 18735 | 18810 | 18815 | -90 | -85 | 40998 | 385732.78 | 90660 | -9153 |
2404 | 18890 | 18960 | 18975 | 18725 | 18800 | 18820 | -90 | -70 | 150886 | 1420011.15 | 200245 | 1925 |
2405 | 18855 | 18890 | 18930 | 18705 | 18790 | 18780 | -65 | -75 | 47465 | 445804.6 | 93761 | 11075 |
2406 | 18795 | 18810 | 18860 | 18645 | 18730 | 18725 | -65 | -70 | 10234 | 95833.23 | 34852 | 1382 |
2407 | 18675 | 18750 | 18780 | 18565 | 18650 | 18660 | -25 | -15 | 4010 | 37415.92 | 21283 | 651 |
2408 | 18660 | 18700 | 18710 | 18500 | 18585 | 18565 | -75 | -95 | 2227 | 20673.35 | 9920 | 861 |
2409 | 18595 | 18635 | 18665 | 18460 | 18555 | 18525 | -40 | -70 | 645 | 5974.54 | 6255 | 236 |
2410 | 18535 | 18600 | 18600 | 18410 | 18480 | 18450 | -55 | -85 | 377 | 3477.94 | 6271 | 80 |
2411 | 18515 | 18540 | 18540 | 18380 | 18425 | 18435 | -90 | -80 | 313 | 2885.41 | 2847 | 69 |
2412 | 18495 | 18505 | 18530 | 18345 | 18390 | 18395 | -105 | -100 | 310 | 2851.39 | 1787 | 193 |
2501 | 18440 | 18490 | 18490 | 18330 | 18415 | 18425 | -25 | -15 | 28 | 257.98 | 564 | 1 |
2502 | 18405 | 18380 | 18490 | 18315 | 18345 | 18370 | -60 | -35 | 11 | 101.05 | 48 | 4 |
小计 | 257504 | 2421019.33 | 468493 / 7324 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2403 | 20345 | 20485 | 20485 | 20300 | 20430 | 20390 | 85 | 45 | 36045 | 367505.4 | 46675 | -8070 |
2404 | 20295 | 20350 | 20410 | 20260 | 20385 | 20345 | 90 | 50 | 93185 | 948011.83 | 112020 | 5487 |
2405 | 20255 | 20330 | 20340 | 20190 | 20310 | 20275 | 55 | 20 | 23350 | 236752.8 | 49030 | 3935 |
2406 | 20205 | 20235 | 20255 | 20105 | 20235 | 20195 | 30 | -10 | 6324 | 63858.31 | 9577 | 1022 |
2407 | 20110 | 20150 | 20190 | 20050 | 20155 | 20115 | 45 | 5 | 841 | 8459.69 | 4166 | 207 |
2408 | 20055 | 20125 | 20145 | 20005 | 20120 | 20080 | 65 | 25 | 590 | 5924.86 | 3312 | 215 |
2409 | 20035 | 20070 | 20100 | 19985 | 20060 | 20045 | 25 | 10 | 247 | 2475.68 | 1271 | 34 |
2410 | 20015 | 20055 | 20065 | 19945 | 20045 | 20010 | 30 | -5 | 170 | 1701.24 | 1778 | 40 |
2411 | 20010 | 20005 | 20025 | 19920 | 20015 | 19975 | 5 | -35 | 57 | 569.41 | 621 | 12 |
2412 | 19950 | 19990 | 20000 | 19880 | 20000 | 19945 | 50 | -5 | 50 | 498.74 | 829 | 10 |
2501 | 19960 | 20000 | 20010 | 19890 | 19955 | 19945 | -5 | -15 | 143 | 1426.21 | 320 | 111 |
2502 | 19965 | 19930 | 20005 | 19880 | 19945 | 19935 | -20 | -30 | 29 | 289.12 | 29 | 12 |
小计 | 161031 | 1637473.27 | 229628 / 3015 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2403 | 15825 | 15845 | 15920 | 15835 | 15865 | 15875 | 40 | 50 | 23798 | 188910.27 | 23764 | -4553 |
2404 | 15825 | 15845 | 15920 | 15845 | 15875 | 15875 | 50 | 50 | 29638 | 235309.34 | 41407 | 1343 |
2405 | 15820 | 15850 | 15915 | 15830 | 15885 | 15880 | 65 | 60 | 12213 | 96973.26 | 12145 | 6244 |
2406 | 15785 | 15825 | 15870 | 15810 | 15865 | 15850 | 80 | 65 | 263 | 2084.37 | 615 | 113 |
2407 | 15775 | 15860 | 15860 | 15810 | 15850 | 15840 | 75 | 65 | 43 | 340.61 | 137 | -1 |
2408 | 15785 | 15860 | 15860 | 15820 | 15840 | 15830 | 55 | 45 | 6 | 47.5 | 46 | -1 |
2409 | 15760 | 15825 | 15825 | 15825 | 15825 | 15825 | 65 | 65 | 1 | 7.91 | 67 | 0 |
2410 | 15790 | 15830 | 15830 | 15830 | 15830 | 15830 | 40 | 40 | 1 | 7.92 | 43 | 0 |
2411 | 15785 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15 | 15 | 1 | 7.9 | 61 | 0 |
2412 | 15810 | 15810 | 15810 | 15810 | 15810 | 15810 | 0 | 0 | 2 | 15.81 | 68 | -2 |
2501 | 15775 | 15800 | 15825 | 15800 | 15825 | 15810 | 50 | 35 | 2 | 15.81 | 26 | 0 |
2502 | 15770 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 30 | 30 | 2 | 15.8 | 7 | 2 |
小计 | 65970 | 523736.5 | 78386 / 3145 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2403 | 127300 | 128650 | 131470 | 128400 | 131320 | 129900 | 4020 | 2600 | 165182 | 2145737.56 | 51856 | -7372 |
2404 | 127600 | 129200 | 131640 | 128610 | 131520 | 130110 | 3920 | 2510 | 33554 | 436599.83 | 29806 | 3540 |
2405 | 127750 | 128990 | 131800 | 128630 | 131730 | 130320 | 3980 | 2570 | 97658 | 1272763.35 | 71236 | 11664 |
2406 | 127980 | 129030 | 131850 | 128830 | 131600 | 130160 | 3620 | 2180 | 4251 | 55333.22 | 9455 | 854 |
2407 | 127840 | 129190 | 131800 | 128900 | 131700 | 130340 | 3860 | 2500 | 672 | 8759.25 | 4406 | -18 |
2408 | 127860 | 128910 | 131790 | 128860 | 131470 | 130300 | 3610 | 2440 | 201 | 2619.17 | 1958 | -27 |
2409 | 127970 | 129500 | 131820 | 128830 | 131580 | 130450 | 3610 | 2480 | 1453 | 18954.39 | 3886 | -80 |
2410 | 127590 | 128900 | 131680 | 128900 | 131650 | 130330 | 4060 | 2740 | 141 | 1837.77 | 1224 | -14 |
2411 | 128020 | 129930 | 131690 | 129930 | 131480 | 131190 | 3460 | 3170 | 20 | 262.39 | 876 | -10 |
2412 | 128500 | 129430 | 131650 | 129430 | 131520 | 130330 | 3020 | 1830 | 48 | 625.59 | 448 | -2 |
2501 | 128190 | 129500 | 131610 | 129500 | 131400 | 130440 | 3210 | 2250 | 48 | 626.15 | 136 | 1 |
2502 | 127830 | 130160 | 131760 | 129890 | 131760 | 130730 | 3930 | 2900 | 12 | 156.88 | 10 | 2 |
小计 | 303240 | 3944275.53 | 175297 / 8538 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2403 | 218400 | 216500 | 218330 | 215700 | 217920 | 217350 | -480 | -1050 | 38495 | 836708.53 | 16461 | -1548 |
2404 | 218780 | 218000 | 218650 | 216020 | 218180 | 217640 | -600 | -1140 | 22326 | 485906.97 | 19630 | 1726 |
2405 | 218940 | 218000 | 218870 | 216180 | 218500 | 217880 | -440 | -1060 | 6630 | 144454.67 | 8648 | 2214 |
2406 | 219270 | 218050 | 218710 | 216500 | 218370 | 217840 | -900 | -1430 | 357 | 7777.02 | 835 | 76 |
2407 | 218610 | 217880 | 218200 | 217010 | 217740 | 217800 | -870 | -810 | 19 | 413.82 | 348 | 0 |
2408 | 219070 | 217640 | 218330 | 217210 | 217210 | 217830 | -1860 | -1240 | 7 | 152.48 | 335 | 0 |
2409 | 218700 | 217550 | 218470 | 216950 | 218470 | 217880 | -230 | -820 | 18 | 392.2 | 99 | 0 |
2410 | 218530 | 218530 | 218530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
2411 | 218720 | 217970 | 218240 | 217960 | 218240 | 218040 | -480 | -680 | 4 | 87.22 | 21 | 2 |
2412 | 218460 | 218460 | 218460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
2501 | 218540 | 217180 | 217180 | 217180 | 217180 | 217180 | -1360 | -1360 | 1 | 21.72 | 4 | 0 |
2502 | 218630 | 217350 | 218670 | 217350 | 218670 | 218010 | 40 | -620 | 2 | 43.6 | 3 | 0 |
小计 | 67859 | 1475958.23 | 46409 / 2470 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2403 | 3190 | 3242 | 3245 | 3182 | 3213 | 3212 | 23 | 22 | 22726 | 146000.16 | 17874 | -6625 |
2404 | 3205 | 3230 | 3253 | 3196 | 3226 | 3222 | 21 | 17 | 33413 | 215344 | 29982 | 2245 |
2405 | 3200 | 3205 | 3236 | 3181 | 3206 | 3204 | 6 | 4 | 8627 | 55297.49 | 14713 | 459 |
2406 | 3198 | 3201 | 3226 | 3172 | 3200 | 3199 | 2 | 1 | 195 | 1247.9 | 404 | 19 |
2407 | 3200 | 3232 | 3232 | 3169 | 3188 | 3191 | -12 | -9 | 83 | 529.86 | 165 | 27 |
2408 | 3183 | 3196 | 3196 | 3155 | 3180 | 3174 | -3 | -9 | 6 | 38.1 | 29 | 0 |
2409 | 3169 | 3182 | 3191 | 3144 | 3172 | 3160 | 3 | -9 | 18 | 113.79 | 116 | 6 |
2410 | 3178 | 3147 | 3149 | 3140 | 3149 | 3145 | -29 | -33 | 4 | 25.17 | 22 | 0 |
2411 | 3169 | 3200 | 3200 | 3141 | 3141 | 3154 | -28 | -15 | 8 | 50.47 | 39 | -4 |
2412 | 3171 | 3190 | 3190 | 3130 | 3138 | 3159 | -33 | -12 | 30 | 189.56 | 91 | 6 |
2501 | 3167 | 3167 | 3167 | 3131 | 3131 | 3144 | -36 | -23 | 6 | 37.73 | 27 | 4 |
2502 | 3113 | 3164 | 3164 | 3112 | 3112 | 3134 | -1 | 21 | 5 | 31.34 | 2 | 1 |
小计 | 65121 | 418905.56 | 63464 / -3862 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。