2023年12月22日上海期货收盘行情(周五)

2023年12月22日 16:17 1051次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2401 68860 68800 69290 68800 69050 69080 190 220 44796 1547372.00 97329 -10619
2402 68810 68810 69290 68790 69040 69050 230 240 73250 2529098.73 153500 8071
2403 68780 68760 69270 68760 69060 69040 280 260 29461 1017012.04 94055 7243
2404 68730 68750 69250 68720 69020 69000 290 270 9206 317647.12 32499 3243
2405 68710 68660 69230 68660 68990 69030 280 320 4015 138581.45 12781 1932
2406 68730 68700 69200 68660 68920 68990 190 260 1707 58891.43 6409 986
2407 68580 68630 69100 68630 68850 68900 270 320 1062 36588.61 6118 573
2408 68550 68540 69030 68540 68780 68870 230 320 686 23625.75 2692 488
2409 68530 68720 68990 68670 68750 68810 220 280 79 2718.27 1379 25
2410 68430 68740 68960 68610 68640 68750 210 320 60 2062.67 1082 4
2411 68350 68470 68810 68460 68570 68650 220 300 90 3089.62 536 8
2412 68390 68440 68820 68440 68610 68670 220 280 53 1819.76 89 45
小计







164465 5678507.42 408469 / 11999
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2401 61730 61650 61990 61630 61790 61790 60 60 151 4665.68 176 7
2402 61430 61370 61960 61370 61650 61700 220 270 10267 316765.57 20425 -1068
2403 61460 61450 61980 61360 61700 61720 240 260 7811 241047.96 20936 866
2404 61350 61400 61870 61350 61590 61580 240 230 1191 36675.70 1404 189
2405 61170 61510 61720 61510 61720 61620 550 450 6 184.88 75 1
2406 61200


61440 61440 240 240 0 0.00 0 0
2407 61590


61590 61590 0 0 0 0.00 1 0
2408 61240


61240 61240 0 0 0 0.00 1 0
2409 59590


59890 59890 300 300 0 0.00 0 0
2410 59520


59740 59740 220 220 0 0.00 0 0
2411 59270


59560 59560 290 290 0 0.00 0 0
2412 59170


59330 59330 160 160 0 0.00 0 0
小计







19426 599339.78 43018 / -5
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2401 18970 18980 19275 18980 19210 19140 240 170 50205 480534.34 80416 -6457
2402 18935 18970 19245 18955 19165 19110 230 175 198359 1895692.36 209054 12347
2403 18905 18925 19215 18920 19160 19105 255 200 76759 733244.37 107985 14041
2404 18900 18935 19200 18905 19150 19105 250 205 23725 226661.97 42728 5364
2405 18890 18900 19170 18875 19120 19075 230 185 6994 66718.13 22715 1578
2406 18860 18875 19145 18860 19100 19045 240 185 1206 11485.07 12136 339
2407 18840 18895 19130 18855 19100 18935 260 95 1238 11723.53 6007 7
2408 18830 18880 19115 18850 19080 19005 250 175 98 931.31 4161 -2
2409 18835 18875 19090 18865 19030 18970 195 135 46 436.37 487 -3
2410 18860 18815 19080 18815 19030 19025 170 165 130 1236.80 1127 16
2411 18810 18900 19025 18895 19010 19000 200 190 48 456.02 282 -1
2412 18765 18895 19045 18860 19045 18940 280 175 273 2585.46 86 78
小计







359081 3431705.72 487184 / 27307
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2401 21165 21170 21365 21145 21275 21260 110 95 24817 263857.44 32267 -3320
2402 21120 21165 21325 21095 21235 21210 115 90 97156 1030362.99 84592 2135
2403 21075 21105 21300 21055 21215 21185 140 110 19507 206638.69 37985 2160
2404 21045 21080 21260 21035 21180 21150 135 105 4755 50288.85 7336 175
2405 21005 21050 21225 20995 21150 21130 145 125 1431 15121.57 3723 342
2406 20955 21035 21160 21025 21120 21095 165 140 28 295.36 326 0
2407 20960 21020 21125 21020 21035 21045 75 85 8 84.19 713 1
2408 20910 20980 21065 20880 21015 20950 105 40 69 722.82 1130 -13
2409 20885 20945 21035 20880 20920 20905 35 20 55 574.97 199 -17
2410 20860 20855 20980 20855 20925 20940 65 80 27 282.70 754 -12
2411 20830 20850 20950 20830 20860 20880 30 50 26 271.44 41 4
2412 20775 20855 20905 20855 20905 20875 130 100 6 62.63 50 2
小计







147885 1568563.64 169116 / 1457
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2401 15675 15685 15710 15620 15680 15660 5 -15 4080 31950.12 15522 -765
2402 15655 15620 15685 15585 15665 15635 10 -20 46259 361669.96 55543 -806
2403 15640 15650 15670 15585 15650 15630 10 -10 9405 73521.39 16846 558
2404 15655 15665 15665 15590 15640 15625 -15 -30 956 7469.20 2296 -208
2405 15655 15650 15670 15600 15625 15625 -30 -30 356 2781.67 950 16
2406 15660 15615 15665 15615 15620 15635 -40 -25 50 390.94 78 7
2407 15650 15630 15715 15620 15650 15655 0 5 13 101.77 79 -1
2408 15675 15645 15730 15645 15670 15665 -5 -10 53 415.21 148 35
2409 15660 15630 15715 15630 15690 15675 30 15 7 54.88 50 -6
2410 15670 15635 15710 15635 15710 15670 40 0 8 62.69 47 3
2411 15665 15630 15735 15630 15710 15700 45 35 14 109.92 82 -3
2412 15710 15685 15720 15680 15680 15695 -30 -15 11 86.34 15 10
小计







61212 478614.08 91656 / -1160
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2401 130360 130990 132580 130210 130740 131240 380 880 170792 2241514.31 61014 -9452
2402 130140 130500 132490 130160 130690 131180 550 1040 132050 1732327.66 75104 -230
2403 130150 130890 132430 130180 130630 131200 480 1050 37069 486357.63 38118 56
2404 129930 130560 132340 130240 130720 131220 790 1290 2006 26324.04 6657 116
2405 130190 130500 132370 130130 130690 131170 500 980 25343 332432.32 27208 -389
2406 130350 130570 132000 130000 130600 130890 250 540 1029 13468.80 4247 177
2407 130080 130500 131610 129810 130530 130710 450 630 310 4052.11 2131 15
2408 129810 130250 131780 129950 130510 130740 700 930 114 1490.54 2144 -10
2409 129720 130500 131800 130010 130400 130780 680 1060 392 5126.80 2374 -2
2410 129680 130320 131700 129800 130300 130610 620 930 180 2350.99 873 -17
2411 129450 130770 131760 130150 130240 130800 790 1350 22 287.77 425 -9
2412 129460 130610 132330 129900 132330 130860 2870 1400 8 104.70 18 -1
小计







369315 4845837.65 220313 / -9746
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2401 208350 209070 213370 207600 209590 209580 1240 1230 22775 477326.27 11942 -2807
2402 208620 207940 213730 207680 210090 209830 1470 1210 91182 1913310.12 37470 3898
2403 208700 208790 213570 207800 210030 209690 1330 990 17463 366186.66 10859 1280
2404 208400 208200 213360 207660 209750 210370 1350 1970 366 7699.69 820 3
2405 208590 208580 213490 207550 209860 210100 1270 1510 695 14602.33 1931 21
2406 209270 208650 213780 208520 210880 210630 1610 1360 11 231.70 94 0
2407 207870


209410 209410 1540 1540 0 0.00 303 0
2408 208430 208470 213250 208130 210310 209950 1880 1520 15 314.93 424 1
2409 208450 208770 213040 208000 210760 209760 2310 1310 10 209.76 54 4
2410 208440 208740 208740 208740 208740 208740 300 300 1 20.87 11 -1
2411 208510 208780 208780 208780 208780 208780 270 270 1 20.88 19 1
2412 208780


209610 209610 830 830 0 0.00 1 0
小计







132519 2779923.20 63928 / 2400
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2401 2963 2983 3169 2983 3163 3092 200 129 5478 33884.11 3774 396
2402 2976 3015 3184 3015 3184 3108 208 132 104482 649621.91 70793 7829
2403 2987 3022 3196 3022 3196 3149 209 162 30698 193354.43 51441 9031
2404 2997 3051 3206 3036 3206 3167 209 170 2684 17000.86 1165 853
2405 2981 3040 3189 3027 3189 3147 208 166 790 4973.81 408 224
2406 2978 3026 3179 3025 3166 3115 188 137 96 598.14 60 3
2407 2969 3027 3164 3027 3130 3134 161 165 22 137.93 29 2
2408 2968 3023 3162 3021 3155 3099 187 131 21 130.20 27 6
2409 2952 3011 3143 3011 3093 3081 141 129 21 129.43 41 5
2410 2956 3022 3159 3022 3101 3066 145 110 16 98.11 23 4
2411 2934 2986 3086 2986 3086 3045 152 111 7 42.63 15 3
2412 2939 2979 3135 2979 3081 3072 142 133 31 190.49 9 1
小计







144346 900162.06 127785 / 18357

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。