2023年12月11日上海期货收盘行情(周一)

2023年12月11日 16:17 829次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2312 68330 68660 69050 68550 68700 68690 370 360 17115 587833.38 31745 -4420
2401 67790 68260 68810 68180 68350 68420 560 630 77157 2639865.15 153363 5999
2402 67530 68000 68600 67980 68190 68220 660 690 47869 1632989.85 109065 4708
2403 67420 67950 68540 67920 68130 68160 710 740 17785 606137.06 60946 3611
2404 67460 67860 68500 67860 68050 68100 590 640 6337 215797.66 20690 326
2405 67400 67810 68440 67810 68030 68060 630 660 1452 49415.62 8265 74
2406 67370 67720 68400 67720 67990 67960 620 590 543 18452.21 4314 137
2407 67300 67830 68300 67740 67900 67870 600 570 204 6923.19 4824 61
2408 67230 67800 68250 67720 67830 67890 600 660 219 7434.74 1885 93
2409 67280 67740 68140 67580 67890 67800 610 520 81 2746.30 1266 1
2410 67180 67750 68150 67590 67880 67860 700 680 72 2443.31 1054 1
2411 67140 67720 68140 67590 67710 67820 570 680 159 5391.90 405 15
小计







168993 5775430.32 397822 / 10606
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2312 60890


60900 60890 10 0 0 0.00 520 -550
2401 60300 60910 61570 60840 60990 61020 690 720 207 6316.06 293 -14
2402 59970 60520 61120 60520 60660 60730 690 760 13450 408471.25 24986 -1399
2403 59920 60470 61060 60450 60590 60680 670 760 4078 123746.24 15310 327
2404 59840 60430 61030 60420 60530 60670 690 830 1287 39045.96 382 8
2405 59840 60580 60580 60580 60580 60580 740 740 1 30.29 64 1
2406 59940


59940 59940 0 0 0 0.00 0 0
2407 59670


59670 59670 0 0 0 0.00 0 0
2408 59820


59820 59820 0 0 0 0.00 0 0
2409 59350


59350 59350 0 0 0 0.00 0 0
2410 59190


59190 59190 0 0 0 0.00 0 0
2411 59010


59010 59010 0 0 0 0.00 0 0
小计







19023 577609.80 41555 / -1627
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2312 18500 18575 18590 18375 18480 18430 -20 -70 8935 82343.00 14155 -4335
2401 18410 18470 18530 18240 18380 18355 -30 -55 133781 1227789.94 154668 2021
2402 18310 18390 18440 18160 18275 18270 -35 -40 71916 657023.92 111343 6923
2403 18255 18345 18390 18130 18230 18230 -25 -25 26351 240196.01 74142 2750
2404 18250 18385 18395 18135 18235 18225 -15 -25 8379 76360.06 34674 1815
2405 18260 18390 18390 18135 18235 18200 -25 -60 3361 30590.10 16656 1277
2406 18230 18355 18385 18130 18240 18180 10 -50 1098 9982.34 10068 498
2407 18310 18350 18375 18145 18240 18190 -70 -120 672 6112.58 5807 542
2408 18325 18335 18370 18140 18235 18195 -90 -130 167 1519.38 2981 114
2409 18255 18285 18285 18145 18235 18210 -20 -45 16 145.69 468 5
2410 18225 18325 18340 18175 18215 18275 -10 50 29 265.01 862 16
2411 18200 18315 18315 18150 18210 18230 10 30 15 136.76 317 4
小计







254720 2332464.79 426141 / 11630
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2312 20770 20805 20935 20645 20935 20715 165 -55 1130 11704.89 2145 -725
2401 20630 20725 20800 20430 20640 20605 10 -25 90834 935844.09 83613 -2248
2402 20480 20420 20635 20245 20435 20420 -45 -60 67124 685464.98 70978 6402
2403 20440 20505 20575 20170 20345 20330 -95 -110 16703 169821.43 30607 1980
2404 20425 20455 20550 20145 20310 20275 -115 -150 1947 19739.61 4540 581
2405 20405 20440 20540 20145 20305 20265 -100 -140 899 9109.23 2466 299
2406 20400 20400 20400 20130 20265 20245 -135 -155 23 232.84 223 2
2407 20385 20450 20450 20180 20295 20300 -90 -85 41 416.18 669 -9
2408 20350 20505 20505 20150 20280 20280 -70 -70 37 375.23 1153 -16
2409 20345 20460 20510 20140 20150 20235 -195 -110 25 252.95 217 4
2410 20375 20390 20390 20160 20260 20185 -115 -190 20 201.85 825 14
2411 20375 20145 20145 20120 20120 20130 -255 -245 2 20.13 34 2
小计







178785 1833183.41 197470 / 6286
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2312 15435 15525 15655 15460 15550 15535 115 100 355 2758.09 7860 -265
2401 15470 15490 15700 15485 15550 15595 80 125 48893 381259.69 43758 -3605
2402 15455 15470 15645 15435 15510 15540 55 85 41286 320878.65 39198 -1174
2403 15455 15445 15625 15435 15515 15530 60 75 8979 69731.20 8620 613
2404 15440 15515 15610 15415 15505 15530 65 90 550 4272.12 1715 213
2405 15450 15500 15615 15410 15520 15540 70 90 120 932.68 772 36
2406 15440 15550 15625 15445 15485 15555 45 115 9 70.00 46 0
2407 15465 15540 15635 15490 15490 15585 25 120 10 77.94 79 1
2408 15450 15585 15605 15530 15530 15570 80 120 13 101.23 64 1
2409 15485 15600 15630 15505 15575 15590 90 105 26 202.69 49 7
2410 15540 15635 15645 15600 15625 15620 85 80 15 117.15 48 7
2411 15510 15615 15675 15540 15580 15615 70 105 19 148.38 89 6
小计







100275 780549.81 102298 / -4160
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2312 131710 133540 134000 129810 131010 132290 -700 580 390 5159.49 2640 -300
2401 131840 133530 134760 130520 132060 132940 220 1100 295767 3931939.77 99025 -8279
2402 131980 133560 134590 130530 131960 132670 -20 690 82200 1090624.13 61377 1562
2403 131960 133280 134520 130550 131930 132650 -30 690 34776 461318.73 26234 416
2404 132350 133620 134500 130550 131920 132730 -430 380 2396 31802.36 5891 330
2405 132190 133170 134710 130620 132120 132750 -70 560 26568 352690.27 19484 1765
2406 132330 134130 134490 130670 132210 132020 -120 -310 678 8951.61 2439 97
2407 132370 134430 134790 130720 132150 131880 -220 -490 687 9060.32 1685 157
2408 133120 134370 134400 130740 132100 132070 -1020 -1050 299 3949.03 2022 81
2409 133050 134200 134680 130910 132130 132320 -920 -730 454 6007.68 1705 57
2410 133450 134340 134700 130820 132290 132530 -1160 -920 175 2319.43 638 45
2411 132850 133980 133980 131130 132220 132150 -630 -700 17 224.66 314 6
小计







444407 5904047.47 223454 / -4063
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2312 207900 208920 208920 205300 207200 206650 -700 -1250 32 661.30 666 -20
2401 207510 208000 208480 205140 206510 206720 -1000 -790 73498 1519399.07 33569 -866
2402 207710 207830 208500 205180 206440 206710 -1270 -1000 28220 583347.10 22689 515
2403 207650 208380 208410 205150 206370 206680 -1280 -970 8749 180831.29 5855 265
2404 208130 207710 207830 205390 206280 206690 -1850 -1440 133 2749.00 248 18
2405 207370 207320 208460 204910 206220 206870 -1150 -500 951 19673.43 1906 -286
2406 207570 207240 207240 207240 207240 207240 -330 -330 1 20.72 94 -1
2407 207780 207430 207430 205470 205470 206770 -2310 -1010 3 62.03 303 2
2408 207060


207060 207060 0 0 0 0.00 418 0
2409 209160


207290 207290 -1870 -1870 0 0.00 42 0
2410 208060 207540 207540 205980 206450 206540 -1610 -1520 4 82.62 8 -1
2411 208200


207490 207490 -710 -710 0 0.00 15 0
小计







111591 2306826.56 65813 / -374
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2312 2864 2850 2850 2840 2840 2846 -24 -18 75 426.90 1440 0
2401 2870 2890 2895 2845 2855 2867 -15 -3 7736 44371.09 6454 67
2402 2877 2884 2908 2848 2858 2877 -19 0 40011 230236.02 76681 2743
2403 2885 2894 2912 2860 2866 2885 -19 0 5823 33608.23 33404 2092
2404 2894 2902 2911 2868 2871 2888 -23 -6 44 254.17 331 9
2405 2891 2912 2912 2868 2874 2889 -17 -2 24 138.70 148 1
2406 2902 2908 2908 2870 2872 2883 -30 -19 8 46.14 80 0
2407 2893 2896 2900 2873 2873 2889 -20 -4 7 40.45 30 -1
2408 2905 2897 2897 2879 2880 2886 -25 -19 5 28.86 28 3
2409 2878 2901 2923 2892 2923 2908 45 30 10 58.16 36 1
2410 2878 2906 2914 2887 2887 2903 9 25 7 40.64 24 -1
2411 2873 2897 2909 2897 2909 2903 36 30 3 17.42 10 2
小计







53753 309266.79 118666 / 4916

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。