上海黄金交易所2023年10月31日交易行情

2023年11月01日 15:58 1492次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 477.65 477.70 474.23 477.40 -0.54 -0.11% 477.13 610.00 291,054,660.00 -    
Au99.99 476.50 478.00 475.90 476.86 -0.04 -0.01% 477.54 9,088.56 4,340,252,056.60 -    
Au100g 475.51 478.80 475.51 478.36 0.78 0.16% 477.76 15.00 7,166,452.00 -    
iAu99.99 470.80 471.06 469.38 469.93 -0.31 -0.07% 469.94 53.64 25,207,917.60 -    
Au(T+D) 476.50 478.54 475.68 476.76 -0.44 -0.09% 477.42 12,090.00 5,772,033,700.00 160,622 多支付给空 3,482
Au(T+N1) - - - -     - 0.00 0.00 350    
Au(T+N2) - - - -     - 0.00 0.00 94,986    
mAu(T+D) 477.20 479.00 475.60 477.47 -0.71 -0.15% 477.43 2,297.20 1,096,760,180.00 810,050 空支付给多 24,764
Pt99.95 226.82 226.82 226.82 226.82 6.31 2.86% 226.82 2.00 453,640.00 -    
Ag(T+D) 5,861 5,907 5,830 5,849 -3 -0.05% 5,864 522,138.00 3,062,060,920.00 5,565,124 空支付给多  
NYAuTN06 476.70 477.60 476.00 476.45 -1.45 -0.30% 476.60 22.00 10,485,200.00 9,582    
NYAuTN12 470.90 471.10 470.90 471.10 -0.10 -0.02% 471.05 14.00 6,595,000.00 39,268    
PGC30g 475.00 476.50 475.00 475.50 -1.27 -0.27% 475.50 0.30 142,650.00 -    

注:此表的数据由10月30日的20:00至2:30和10月31日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。