上海黄金交易所2023年10月19日交易行情

2023年10月20日 16:28 1368次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 468.60 472.50 468.60 469.48 2.48 0.53% 468.94 64.00 30,012,600.00 -    
Au99.99 466.40 469.85 466.40 468.95 2.95 0.63% 469.31 12,362.62 5,641,780,716.20 -    
Au100g 464.01 474.38 464.01 469.68 2.55 0.55% 469.90 13.20 6,202,700.00 -    
iAu99.99 460.50 460.50 459.00 459.00 3.36 0.74% 459.03 21.20 9,731,570.00 -    
Au(T+D) 468.60 470.79 466.70 469.13 3.42 0.73% 469.04 9,654.00 4,528,156,300.00 169,844 多支付给空 4,522
Au(T+N1) - - - -     - 0.00 0.00 350    
Au(T+N2) - - - -     - 0.00 0.00 94,986    
mAu(T+D) 466.75 470.78 466.75 469.25 3.50 0.75% 469.20 4,785.00 2,245,157,172.00 945,524 多支付给空 33,294
Pt99.95 218.95 218.95 215.00 215.66 -4.26 -1.94% 216.10 928.00 200,549,600.00 -    
Ag(T+D) 5,862 5,880 5,788 5,824 -14 -0.24% 5,815 602,476.00 3,503,490,860.00 5,598,538 空支付给多  
NYAuTN06 468.00 470.40 466.90 467.80 2.85 0.61% 468.65 41.40 19,402,420.00 9,508    
NYAuTN12 461.50 463.60 459.10 461.35 4.20 0.92% 461.80 164.40 75,917,380.00 40,736    
PGC30g 469.00 469.00 469.00 469.00 -1.00 -0.21% 469.00 0.06 28,140.00 -    

注:此表的数据由10月18日的20:00至2:30和10月19日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。