2023年10月13日上海期货收盘行情(周五)

2023年10月13日 16:47 920次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2310 66700 66700 66800 66180 66460 66430 -240 -270 9175 304770.78 4300 -4915
2311 66700 66610 66750 66070 66470 66430 -230 -270 75921 2521926.25 159851 1961
2312 66570 66560 66630 65960 66400 66330 -170 -240 50100 1661767.06 124628 8788
2401 66490 66480 66540 65900 66370 66260 -120 -230 12955 429208.08 48661 2737
2402 66430 66400 66470 65870 66320 66230 -110 -200 4712 156054.01 16525 -107
2403 66380 66370 66460 65860 66330 66190 -50 -190 3830 126755.57 15524 1148
2404 66400 66450 66490 65890 66350 66190 -50 -210 521 17244.03 5545 271
2405 66420 66490 66490 65910 66360 66160 -60 -260 136 4499.25 2214 7
2406 66430 66490 66490 65880 66300 66210 -130 -220 360 11918.39 2782 149
2407 66430 66340 66450 65960 66360 66230 -70 -200 207 6855.26 2132 76
2408 66460 66420 66420 65900 66330 66190 -130 -270 159 5262.57 1755 55
2409 66450 66470 66480 65980 66360 66210 -90 -240 58 1920.09 922 27
小计







158134 5248181.31 384839 / 10197
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2310 59120


59120 59120 0 0 0 0.00 275 0
2311 58980 58950 58990 58410 58880 58720 -100 -260 291 8544.17 606 -26
2312 58980 58940 59040 58420 58850 58770 -130 -210 9495 279018.94 26598 222
2401 58920 58900 59000 58400 58810 58750 -110 -170 5535 162593.96 15330 1500
2402 58940 58940 59000 58430 58790 58730 -150 -210 4120 120984.42 247 -2
2403 58750


58750 58750 0 0 0 0.00 2 0
2404 58750


58750 58750 0 0 0 0.00 0 0
2405 58950


58950 58950 0 0 0 0.00 0 0
2406 59240


59110 59110 -130 -130 0 0.00 0 0
2407 58870


58870 58870 0 0 0 0.00 0 0
2408 58960


58870 58870 -90 -90 0 0.00 0 0
2409 58890


58890 58890 0 0 0 0.00 0 0
小计







19441 571141.49 43058 / 1694
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2310 19235 19195 19195 18990 19015 19055 -220 -180 8995 85705.98 5745 -6820
2311 19095 19050 19080 18885 18940 18965 -155 -130 166581 1580009.45 201129 -7952
2312 18985 18975 18980 18800 18845 18870 -140 -115 78649 742236.04 141321 3118
2401 18900 18895 18900 18730 18765 18800 -135 -100 26522 249364.05 62216 3786
2402 18855 18850 18855 18695 18740 18760 -115 -95 6404 60074.71 15204 1155
2403 18810 18835 18835 18670 18720 18745 -90 -65 4533 42488.83 10306 1097
2404 18835 18815 18825 18680 18735 18745 -100 -90 633 5933.61 4843 160
2405 18840 18825 18825 18705 18735 18750 -105 -90 552 5175.75 2917 393
2406 18835 18810 18825 18690 18760 18745 -75 -90 228 2137.31 873 131
2407 18815 18780 18780 18700 18730 18740 -85 -75 96 899.58 452 -8
2408 18835 18805 18805 18695 18735 18745 -100 -90 34 318.72 316 10
2409 18820 18700 18740 18685 18740 18720 -80 -100 26 243.39 138 13
小计







293253 2774587.39 445460 / -4917
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2310 21350 21180 21270 21030 21270 21155 -80 -195 1400 14808.78 2860 -535
2311 21275 21245 21255 20980 21215 21125 -60 -150 145398 1535990.39 97274 -4477
2312 21120 21100 21120 20855 21080 20990 -40 -130 57118 599586.69 53046 -192
2401 21010 20970 21015 20760 20985 20910 -25 -100 12420 129858.91 16810 942
2402 20940 20920 20940 20700 20905 20835 -35 -105 1151 11993.37 3287 -83
2403 20885 20870 20880 20655 20880 20765 -5 -120 145 1505.82 1224 39
2404 20835 20780 20820 20630 20805 20705 -30 -130 75 776.59 1115 4
2405 20805 20715 20720 20600 20690 20665 -115 -140 16 165.33 310 1
2406 20760 20685 20735 20550 20735 20620 -25 -140 31 319.61 118 17
2407 20735 20655 20700 20500 20650 20605 -85 -130 21 216.37 664 10
2408 20680 20595 20620 20500 20620 20560 -60 -120 7 71.96 323 0
2409 20600 21100 21100 20440 20600 20615 0 15 36 371.14 65 12
小计







217818 2295664.94 177096 / -4262
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2310 16455 16400 16440 16380 16395 16395 -60 -60 4105 33660.58 10855 -2930
2311 16365 16300 16310 16160 16220 16245 -145 -120 56974 462774.04 82836 -2796
2312 16300 16210 16245 16080 16150 16165 -150 -135 22161 179135.72 50029 1512
2401 16250 16180 16185 16020 16090 16100 -160 -150 5735 46168.31 9608 670
2402 16220 16130 16165 16005 16085 16060 -135 -160 213 1710.45 510 108
2403 16225 16085 16115 16010 16050 16050 -175 -175 23 184.58 130 2
2404 16240 16130 16130 16015 16060 16065 -180 -175 25 200.83 127 0
2405 16225 16165 16165 16025 16060 16080 -165 -145 39 313.56 85 0
2406 16210 16135 16135 16020 16020 16080 -190 -130 11 88.45 40 0
2407 16215 16130 16130 16040 16050 16085 -165 -130 14 112.60 101 -1
2408 16225 16055 16055 16050 16050 16050 -175 -175 4 32.10 37 1
2409 16190 16105 16105 15990 15990 16035 -200 -155 35 280.68 58 20
小计







89339 724661.88 154416 / -3414
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2310 149450 152800 152800 151500 151540 152240 2090 2790 444 6759.64 4770 -144
2311 150010 152330 153550 150400 151220 151800 1210 1790 137013 2079921.00 66202 -880
2312 149860 152340 153360 150390 151180 151630 1320 1770 42596 645901.28 28363 765
2401 149790 152360 153290 150440 151170 151660 1380 1870 11943 181128.54 19286 150
2402 149980 152790 153360 150510 151260 151780 1280 1800 1100 16696.44 3244 314
2403 149590 152760 153230 150730 151220 151690 1630 2100 136 2063.06 1600 4
2404 149670 152800 152930 150900 151420 151860 1750 2190 31 470.77 586 -1
2405 149880 152730 153300 150530 151330 152030 1450 2150 82 1246.69 966 6
2406 150300 153320 153320 151000 151780 152090 1480 1790 19 288.98 627 -2
2407 150110 152300 152300 150950 151140 151940 1030 1830 7 106.36 948 -5
2408 150260 153050 153050 151940 151970 152560 1710 2300 8 122.05 940 2
2409 149990 152740 152740 150730 151380 151810 1390 1820 12 182.18 277 3
小计







193391 2934886.98 127809 / 212
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2310 212700 213930 213930 212030 213850 213090 1150 390 106 2258.77 1216 -52
2311 212630 213500 214720 212050 213840 213390 1210 760 52456 1119398.56 34052 -1705
2312 212620 213500 214600 212090 213830 213360 1210 740 34797 742452.44 16338 226
2401 212570 213190 214630 212080 213830 213410 1260 840 4652 99280.93 11447 134
2402 212690 213690 214300 212300 213720 213590 1030 900 112 2392.24 239 15
2403 212500 213130 213260 212930 213210 213130 710 630 8 170.50 192 -2
2404 212900 213010 213900 213010 213600 213720 700 820 28 598.43 91 12
2405 212610 213090 213540 212720 213240 213130 630 520 8 170.51 592 -3
2406 212580


212750 212750 170 170 0 0.00 30 0
2407 212540 213470 213470 213170 213170 213320 630 780 2 42.66 273 -1
2408 212270


213150 213150 880 880 0 0.00 369 0
2409 212330


212940 212940 610 610 0 0.00 2 0
小计







92169 1966765.06 64841 / -1376
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 3044 3053 3076 3015 3042 3035 -2 -9 11468 69618.75 9986 -1728
2312 3038 3052 3071 3006 3035 3031 -3 -7 76651 464683.92 73748 -2935
2401 3027 3038 3055 2994 3019 3015 -8 -12 3084 18599.77 17220 334
2402 3021 3016 3019 3000 3010 3007 -11 -14 41 246.59 679 -4
2403 3013 3013 3013 2995 2995 3004 -18 -9 4 24.04 449 1
2404 3014 3015 3018 2989 3002 3002 -12 -12 21 126.08 406 0
2405 2997 2999 3011 2974 2998 2991 1 -6 14 83.77 184 -1
2406 3005 3009 3009 2983 2990 2994 -15 -11 6 35.93 373 0
2407 2975 2967 2975 2967 2975 2969 0 -6 3 17.82 54 -1
2408 2984 2990 2999 2976 2999 2988 15 4 3 17.93 24 -1
2409 2979 2974 2983 2951 2983 2970 4 -9 5 29.71 5 0
小计







91300 553484.30 103128 / -4335

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。