上海黄金交易所2023年9月15日交易行情

2023年09月18日 16:3 1270次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 478.00 478.00 469.00 471.79 -1.48 -0.31% 475.88 340.00 161,799,560.00 -    
Au99.99 476.00 480.40 467.05 469.60 -5.10 -1.07% 476.55 13,024.72 6,136,237,630.60 -    
Au100g 475.00 480.00 470.00 474.51 -0.55 -0.12% 477.64 20.20 9,648,346.00 -    
iAu99.99 447.39 470.50 446.50 449.79 2.94 0.66% 448.89 2,517.74 1,129,962,785.60 -    
Au(T+D) 473.12 480.50 465.51 469.22 -3.23 -0.68% 474.37 44,002.00 20,873,311,140.00 154,582 多支付给空 8,732
Au(T+N1) - - - -     - 0.00 0.00 350    
Au(T+N2) - - - -     - 0.00 0.00 94,986    
mAu(T+D) 473.61 480.35 466.00 469.09 -3.85 -0.81% 472.72 21,226.00 10,034,103,200.00 967,010 空支付给多 23,214
Pt99.95 218.28 221.95 218.28 221.09 2.81 1.29% 221.13 532.00 117,646,420.00 -    
Ag(T+D) 5,920 5,998 5,839 5,904 28 0.48% 5,923 920,854.00 5,454,531,382.00 6,348,542 空支付给多  
NYAuTN06 461.40 463.60 460.30 462.20 1.50 0.33% 462.50 54.80 25,346,030.00 9,834    
NYAuTN12 452.00 453.70 451.20 453.40 0.95 0.21% 453.05 162.80 73,759,600.00 45,472    
PGC30g 485.00 485.00 485.00 485.00 5.00 1.04% 485.00 0.06 29,100.00 -    

注:此表的数据由9月14日的20:00至2:30和9月15日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。