2023年6月26日上海期货收盘行情(周一)
2023年06月26日 15:57 1584次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2307 | 69010 | 68430 | 68770 | 68230 | 68490 | 68500 | -520 | -510 | 66071 | 2263161.88 | 153095 | -15044 |
2308 | 68690 | 67990 | 68450 | 67840 | 68140 | 68150 | -550 | -540 | 55783 | 1900820.52 | 176033 | 5344 |
2309 | 68440 | 67600 | 68190 | 67580 | 67860 | 67880 | -580 | -560 | 26154 | 887727.30 | 92411 | 4790 |
2310 | 68210 | 67490 | 67920 | 67320 | 67600 | 67640 | -610 | -570 | 7044 | 238230.29 | 32651 | 740 |
2311 | 68050 | 67310 | 67700 | 67140 | 67370 | 67420 | -680 | -630 | 2267 | 76427.10 | 16091 | 290 |
2312 | 67850 | 66920 | 67550 | 66920 | 67240 | 67230 | -610 | -620 | 991 | 33315.72 | 13761 | 273 |
2401 | 67760 | 67240 | 67350 | 66870 | 67090 | 67170 | -670 | -590 | 282 | 9472.30 | 4050 | 116 |
2402 | 67660 | 67110 | 67240 | 66810 | 66950 | 67050 | -710 | -610 | 56 | 1877.53 | 3024 | 8 |
2403 | 67690 | 66940 | 67250 | 66840 | 67020 | 67000 | -670 | -690 | 29 | 971.63 | 1441 | -4 |
2404 | 67660 | 67070 | 67260 | 66930 | 67010 | 67050 | -650 | -610 | 40 | 1341.15 | 685 | 24 |
2405 | 67680 | 66850 | 67200 | 66850 | 67030 | 67030 | -650 | -650 | 10 | 335.16 | 435 | 0 |
2406 | 67640 | 67110 | 67160 | 66830 | 67050 | 66990 | -590 | -650 | 17 | 569.44 | 79 | 9 |
小计 | 158744 | 5414249.99 | 493756 / -3454 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2307 | 61170 | 61040 | 61100 | 60640 | 60790 | 60880 | -380 | -290 | 88 | 2679.04 | 1142 | -25 |
2308 | 61310 | 60730 | 60980 | 60450 | 60820 | 60730 | -490 | -580 | 9910 | 300931.44 | 5328 | -8849 |
2309 | 61190 | 60540 | 60950 | 60300 | 60680 | 60670 | -510 | -520 | 11390 | 345565.78 | 32298 | 2361 |
2310 | 60980 | 60470 | 60710 | 60130 | 60440 | 60450 | -540 | -530 | 11326 | 342374.33 | 9060 | 5083 |
2311 | 60730 | 60420 | 60530 | 59990 | 60210 | 60300 | -520 | -430 | 2101 | 63353.16 | 99 | 92 |
2312 | 60580 | 60580 | 60580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2401 | 59750 | 59750 | 59750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2402 | 59600 | 59600 | 59600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2403 | 59440 | 59580 | 59580 | 140 | 140 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2404 | 59260 | 59260 | 59260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 59200 | 59200 | 59200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 58820 | 58820 | 58820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 34815 | 1054903.73 | 47931 / -1338 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2307 | 18485 | 18295 | 18295 | 18130 | 18180 | 18190 | -305 | -295 | 157803 | 1435224.94 | 164474 | -27905 |
2308 | 18250 | 18000 | 18050 | 17865 | 17925 | 17945 | -325 | -305 | 165985 | 1489438.95 | 207085 | 13102 |
2309 | 18055 | 17835 | 17870 | 17650 | 17740 | 17750 | -315 | -305 | 58389 | 518211.37 | 98538 | 11280 |
2310 | 17905 | 17655 | 17725 | 17505 | 17595 | 17605 | -310 | -300 | 17652 | 155382.03 | 44291 | 3571 |
2311 | 17800 | 17605 | 17605 | 17400 | 17510 | 17495 | -290 | -305 | 5158 | 45129.04 | 20445 | 1993 |
2312 | 17705 | 17625 | 17625 | 17325 | 17445 | 17425 | -260 | -280 | 4160 | 36250.77 | 23991 | 1071 |
2401 | 17675 | 17415 | 17640 | 17300 | 17410 | 17395 | -265 | -280 | 1885 | 16397.44 | 7366 | 1094 |
2402 | 17675 | 17380 | 17465 | 17320 | 17435 | 17380 | -240 | -295 | 158 | 1373.40 | 2446 | 80 |
2403 | 17690 | 17445 | 17465 | 17320 | 17425 | 17415 | -265 | -275 | 22 | 191.61 | 701 | 6 |
2404 | 17705 | 17390 | 17445 | 17390 | 17445 | 17425 | -260 | -280 | 14 | 121.99 | 439 | 3 |
2405 | 17700 | 17505 | 17505 | 17340 | 17435 | 17475 | -265 | -225 | 150 | 1310.64 | 376 | -62 |
2406 | 17800 | 17505 | 17505 | 17345 | 17430 | 17450 | -370 | -350 | 22 | 191.99 | 328 | 12 |
小计 | 411398 | 3699224.17 | 570480 / 4245 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2307 | 20210 | 20055 | 20160 | 19935 | 20025 | 20035 | -185 | -175 | 85047 | 852022.04 | 72200 | -7662 |
2308 | 20040 | 20000 | 20000 | 19760 | 19850 | 19870 | -190 | -170 | 83503 | 829626.15 | 93213 | 6626 |
2309 | 19855 | 19850 | 19850 | 19595 | 19680 | 19695 | -175 | -160 | 22246 | 219086.76 | 39176 | 3183 |
2310 | 19695 | 19610 | 19650 | 19440 | 19505 | 19525 | -190 | -170 | 1493 | 14575.53 | 11512 | 99 |
2311 | 19545 | 19440 | 19480 | 19310 | 19380 | 19385 | -165 | -160 | 229 | 2219.95 | 8913 | 60 |
2312 | 19400 | 19355 | 19355 | 19200 | 19270 | 19275 | -130 | -125 | 126 | 1214.37 | 2247 | 44 |
2401 | 19380 | 19230 | 19325 | 19145 | 19205 | 19240 | -175 | -140 | 43 | 413.67 | 537 | 18 |
2402 | 19420 | 19235 | 19235 | 19135 | 19220 | 19205 | -200 | -215 | 5 | 48.02 | 116 | -1 |
2403 | 19360 | 19120 | 19200 | 19120 | 19170 | 19175 | -190 | -185 | 7 | 67.12 | 812 | 0 |
2404 | 19375 | 18980 | 19235 | 18980 | 19200 | 19155 | -175 | -220 | 10 | 95.80 | 443 | 1 |
2405 | 19330 | 19275 | 19275 | 19230 | 19230 | 19260 | -100 | -70 | 4 | 38.52 | 204 | 0 |
2406 | 19320 | 19215 | 19215 | 19215 | 19215 | 19215 | -105 | -105 | 1 | 9.61 | 27 | 1 |
小计 | 192714 | 1919417.53 | 229400 / 2369 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2307 | 15575 | 15590 | 15700 | 15550 | 15560 | 15610 | -15 | 35 | 13369 | 104378.28 | 24220 | -6011 |
2308 | 15575 | 15615 | 15690 | 15540 | 15550 | 15610 | -25 | 35 | 63605 | 496539.81 | 105841 | 10228 |
2309 | 15575 | 15580 | 15680 | 15545 | 15560 | 15605 | -15 | 30 | 15562 | 121428.10 | 27491 | 5231 |
2310 | 15545 | 15590 | 15650 | 15530 | 15555 | 15595 | 10 | 50 | 149 | 1162.07 | 1180 | 44 |
2311 | 15565 | 15595 | 15595 | 15550 | 15550 | 15570 | -15 | 5 | 2 | 15.57 | 50 | -1 |
2312 | 15550 | 15595 | 15595 | 15595 | 15595 | 15595 | 45 | 45 | 1 | 7.80 | 45 | -1 |
2401 | 15545 | 15525 | 15525 | 15480 | 15480 | 15490 | -65 | -55 | 6 | 46.48 | 35 | 4 |
2402 | 15445 | 15445 | 15445 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
2403 | 15465 | 15465 | 15465 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | |||
2404 | 15550 | 15575 | 15575 | 15575 | 15575 | 15575 | 25 | 25 | 1 | 7.79 | 64 | 0 |
2405 | 15545 | 15545 | 15545 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 0 | |||
2406 | 15465 | 15475 | 15475 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小计 | 92695 | 723585.89 | 159022 / 9494 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2307 | 167710 | 165870 | 167490 | 162500 | 163500 | 164480 | -4210 | -3230 | 83091 | 1366751.89 | 43962 | -8635 |
2308 | 164890 | 162850 | 164460 | 159500 | 160660 | 161730 | -4230 | -3160 | 77658 | 1255998.22 | 91604 | -537 |
2309 | 162670 | 161040 | 162200 | 157600 | 158750 | 159580 | -3920 | -3090 | 19585 | 312544.81 | 36933 | 4204 |
2310 | 161560 | 160500 | 161000 | 156230 | 157870 | 158410 | -3690 | -3150 | 6191 | 98075.49 | 11093 | 349 |
2311 | 160500 | 158970 | 159760 | 155570 | 156680 | 156960 | -3820 | -3540 | 192 | 3013.71 | 542 | 38 |
2312 | 159730 | 157990 | 158500 | 154800 | 155760 | 156160 | -3970 | -3570 | 110 | 1717.76 | 1631 | 16 |
2401 | 158670 | 157420 | 157740 | 153900 | 154730 | 155720 | -3940 | -2950 | 129 | 2008.82 | 1607 | 31 |
2402 | 158400 | 156080 | 156080 | 153660 | 153660 | 155070 | -4740 | -3330 | 7 | 108.55 | 202 | 2 |
2403 | 157190 | 154790 | 154860 | 152600 | 152600 | 153720 | -4590 | -3470 | 15 | 230.58 | 171 | 3 |
2404 | 156750 | 152560 | 152560 | 152550 | 152550 | 152550 | -4200 | -4200 | 2 | 30.51 | 67 | 2 |
2405 | 155710 | 153850 | 153850 | 147910 | 151560 | 150480 | -4150 | -5230 | 52 | 782.53 | 153 | -6 |
2406 | 155000 | 150500 | 150500 | 150500 | 150500 | 150500 | -4500 | -4500 | 3 | 45.15 | 4 | 3 |
小计 | 187035 | 3041308.02 | 187969 / -4530 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2307 | 217840 | 216700 | 217470 | 211820 | 213180 | 214310 | -4660 | -3530 | 32094 | 687809.12 | 19562 | -8726 |
2308 | 218190 | 216800 | 217540 | 211820 | 213330 | 214320 | -4860 | -3870 | 67202 | 1440324.18 | 42186 | -2789 |
2309 | 218150 | 217790 | 217790 | 211900 | 213100 | 214340 | -5050 | -3810 | 13203 | 282994.01 | 10929 | 508 |
2310 | 217910 | 216510 | 217000 | 211830 | 213100 | 213960 | -4810 | -3950 | 3564 | 76257.42 | 2725 | 496 |
2311 | 218220 | 216180 | 216180 | 211860 | 212980 | 213150 | -5240 | -5070 | 159 | 3389.19 | 341 | 60 |
2312 | 218050 | 214530 | 214740 | 213000 | 213000 | 214090 | -5050 | -3960 | 11 | 235.50 | 338 | 4 |
2401 | 217440 | 217980 | 217980 | 211000 | 212240 | 215830 | -5200 | -1610 | 292 | 6302.36 | 1953 | 184 |
2402 | 216920 | 213250 | 213250 | -3670 | -3670 | 0 | 0.00 | 91 | 0 | |||
2403 | 216650 | 213200 | 213200 | 211180 | 211940 | 211970 | -4710 | -4680 | 7 | 148.38 | 328 | -3 |
2404 | 215890 | 212070 | 212070 | -3820 | -3820 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
2405 | 216110 | 212000 | 212770 | 212000 | 212770 | 212380 | -3340 | -3730 | 4 | 84.95 | 29 | 0 |
2406 | 215600 | 212650 | 212650 | -2950 | -2950 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小计 | 116536 | 2497545.12 | 78523 / -10266 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。