上海黄金交易所2023年1月6日交易行情
2023年01月09日 15:41 1594次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 409.60 | 409.60 | 409.00 | 409.10 | -3.75 | -0.91% | 409.15 | 170.00 | 69,556,400.00 | - | ||
Au99.99 | 412.20 | 412.20 | 408.50 | 409.35 | -3.38 | -0.82% | 409.47 | 22,122.20 | 8,988,325,592.60 | - | ||
Au100g | 412.00 | 412.00 | 409.10 | 410.06 | -2.56 | -0.62% | 410.18 | 19.40 | 7,957,530.00 | - | ||
iAu99.99 | 408.00 | 408.00 | 404.00 | 406.29 | -4.25 | -1.04% | 406.42 | 388.48 | 157,887,971.80 | - | ||
iAu100g | 400.00 | 400.00 | 399.00 | 399.40 | 36.93 | 10.19% | 399.40 | 1.00 | 399,400.00 | - | ||
Au(T+D) | 411.42 | 411.80 | 408.08 | 409.18 | -4.08 | -0.99% | 409.35 | 19,174.00 | 7,848,885,560.00 | 142,566 | 空支付给多 | 8,528 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 448 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,672 | ||||
mAu(T+D) | 411.55 | 412.19 | 408.00 | 409.46 | -3.82 | -0.92% | 409.44 | 11,313.60 | 4,632,240,482.00 | 793,652 | 空支付给多 | 74,600 |
Pt99.95 | 242.57 | 242.83 | 242.31 | 242.43 | -4.91 | -1.99% | 242.43 | 40.00 | 9,697,560.00 | - | ||
Ag99.99 | 5,177 | 5,177 | 5,177 | 5,177 | -123 | -2.32% | 5,177 | 810.00 | 4,193,370.00 | 54 | ||
Ag(T+D) | 5,192 | 5,203 | 5,126 | 5,155 | -109 | -2.07% | 5,156 | 772,948.00 | 3,985,843,954.00 | 3,729,360 | 多支付给空 | 168,000 |
NYAuTN06 | 411.20 | 411.60 | 407.50 | 408.50 | -5.50 | -1.33% | 409.10 | 393.60 | 161,015,820.00 | 30,638 | ||
NYAuTN12 | 414.60 | 417.00 | 411.10 | 412.10 | -5.05 | -1.21% | 412.90 | 110.40 | 45,586,020.00 | 4,884 | ||
PGC30g | 412.00 | 414.41 | 410.00 | 411.34 | -4.97 | -1.19% | 411.37 | 0.54 | 222,143.40 | - |
注:此表的数据由1月5日的20:00至2:30和1月6日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。