中国9月铝土矿进口小幅回升 自印度进口翻番

2014年10月24日 17:38 6944次浏览 来源:   分类: 铝土矿

以下为2013年以来中国自澳大利亚等国进口铝土矿数据:(单位:吨) 

时间 总量 澳大利亚 印尼 印度
Sep-14 2,855,712 1,492,795 - 590,587
Aug-14 2,496,207 1,537,415 - 354,863
Jul-14 3,095,466 1,655,261 - 909,850
Jun-14 2,927,837 1,414,740 - 800,278
May-14 2,122,983 1,236,242 44,968 547,475
Apr-14 1,576,697 1,018,575 - 134,320
Mar-14 1,830,188 768,831 477,386 48,500
Feb-14 3,229,264 895,544 2,127,997 53,777
Jan-14 8,015,903 1,416,594 6,139,595 97,599
Dec-12 5,216,438 1,000,920 3,532,711 281,175
Nov-13 5,370,065 1,500,012 3,491,511 50,133
Oct-13 6,973,260 902,852 5,359,585 51,841
Sep-13 7,591,430 1,631,539 5,667,835 253,838
Aug-13 6,980,705 1,231,285 4,983,318 376,069
Jul-13 6,523,870 1,344,584 4,044,858 936,794
Jun-13 6,078,269 1,263,926 4,094,988 443,210
May-13 6,146,501 1,413,584 3,774,788 737,568
Apr-13 6,735,796 1,330,227 4,557,343 743,957
Mar-13 4,560,605 782,199 3,377,968 400,437
Feb-13 4,294,548 904,748 2,779,215 469,106
Jan-13 5,137,180 985,980 3,038,986 649,706


责任编辑:王慧

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。