中国4月钴和钼进出口分项数据

2014年05月21日 15:27 18927次浏览 来源:   分类:

 以下是中国海关总署公布的4月钴和钼进出口分项数据一览表(单位均为吨):

                                4月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
未锻轧钴和钴粉                   190       232.82     10,420.57            2,230        76.23
   原产地:
   刚果(金)                    167            -      6,115.01            1,759       489.52
   加拿大                         15        1,775     32,126.67               40         -0.3
   比利时                          7       302.22     35,995.29               22        76.23
   德国                            1       -26.06        58,203                4        95.61
   法国                            0          100             0                7        36.16
   瑞典                            0       -42.86             0                2        99.52
   日本                            0       -99.85             0                3       -93.16
   美国                            0       -67.52             0                2       -80.85
   澳大利亚                        -            -             -              339       -33.88
   南非                            -            -             -                2            -
   赞比亚                          -         -100             -               40       -86.64
   印度                            -            -             -                7            -

钴矿砂及其精矿                16,217        -1.05      1,772.06           52,268         4.14
   原产地:
   刚果(金)                 15,802        -1.93      1,739.24           50,326         2.85
   古巴                          312        12.83      3,373.18            1,129         -7.6
   比利时                         56            -      2,629.84               56            -
   赞比亚                         47            -      1,156.62               47       100.07
   南非                            -            -             -              711            -

钼                                33        39.04    118,973.52              119        15.97
   原产地:
   台湾                            9       -10.85    125,493.89               38        20.38
   奥地利                          7        13.68    144,922.43               32        39.26
   德国                            6     1,298.04     74,371.17               15       241.01
   美国                            5       119.41     150,196.6               13        -2.83
   韩国                            3         72.5     47,437.33               11        20.33
   比利时                          2       49,950      39,594.5                5       -35.35
   日本                            1       -84.05       225,572                2       -80.77
   英国                            1    14,385.71        93,248                1        727.2

氧化钼                           102            -      17,512.5              207    45,219.47
   原产地:
   智利                          102            -     17,512.45              202            -
   美国                            -            -             -                2      1,906.6
   日本                            -            -             -                3        1,390

钼矿砂及其精矿                 1,361        84.43      9,820.89            6,804        88.52
   原产地:
   智利                          662       561.89      9,355.35            2,766        295.2
   蒙古                          228            -     11,172.61            1,241         55.2
   秘鲁                          118            -      9,942.71              578            -
   朝鲜                          103       128.22      8,360.43              230          9.6
   土耳其                        100            -      7,580.26              448            -
   美国                           90       -51.86     12,960.51              493       -45.05
   比利时                         20            -      13,205.3               40            -
   阿根廷                         20            -      7,308.45              308            -
   伊朗                           20            -        12,826               55            -
   缅甸                            -         -100             -              160       290.24
   加拿大                          -            -             -              338            -
   亚美尼亚                        -            -             -               56        53.98
   墨西哥                          -         -100             -               91       -88.34

钼铁                               4       -86.15      16,927.5               14       -71.65
   原产地:
   朝鲜                            4            -      16,927.5               14        41.54


  出口:
未锻轧钴和钴粉                    87       -67.24     37,033.94              382       -60.07
   目的地:
   韩国                           21       -13.36        39,991               96        -3.72
   日本                           21       167.49     34,606.62               86        34.26
   英国                           11            -     31,741.82               11            -
   荷兰                           11            -     31,341.36               53        14.13
   德国                            6       -59.35        43,227               35        -9.25
   美国                            5       -97.39      37,305.2               39       -93.83
   意大利                          3       -16.67     31,938.33                8       -16.67
   台湾                            3       -37.19     41,541.33                9       -31.36
   印度                            3        51.36     43,098.33               18       133.71
   奥地利                          1            -        41,970                2          300
   乌克兰                          1            -        23,450                1            -
   伊朗                            1            -        48,255                2            -
   泰国                            1        5,900        25,170                2        -60.7
   比利时                          -            -             -               18          300
   墨西哥                          -            -             -                1       433.33
   西班牙                          -            -             -                3       -28.57

钼                               582        37.46     35,585.46            2,109        27.46
   目的地:
   荷兰                          153          9.2     30,995.61              614        16.93
   日本                           96        36.05     38,170.99              329        51.65
   美国                           87        34.41     33,512.29              332         0.67
   香港                           75        23.86     31,475.56              281        35.02
   韩国                           34        72.41     38,851.79              111        43.67
   印度                           23        26.28     38,266.48               58        -47.8
   英国                           21       265.19     32,475.05               84       106.59
   瑞典                           20     2,495.48     29,801.85               41     4,060.91
   台湾                           17        -4.48     49,498.59               62         38.4
   德国                           15       319.15     38,544.87               56       473.43
   比利时                         11       179.61     35,745.91               36       724.43
   俄罗斯联邦                      7       154.77     57,995.29               27        12.41
   巴西                            5     4,154.69      39,721.8               12        25.02
   阿拉伯联合酋长国                5            -        30,900                5            -
   波兰                            4       -34.39        72,182               15        -6.15
   匈牙利                          3       187.57     60,628.67                6         40.7
   意大利                          2       410.79      40,756.5                2       -28.21
   乌克兰                          1       -61.66        34,964                4         0.85
   吉尔吉斯斯坦                    1        25.72       124,529                4        41.42
   法国                            1        79.58        41,893                1       -45.17
   科威特                          1        95.31        39,125                1        95.31
   新加坡                          0          -45             0               12     2,049.64
   捷克                            0        17.69             0                1        24.93
   印度尼西亚                      0     6,814.29             0                1        32.71
   泰国                            0         8.59             0                1       -29.52
   列支敦士登                      0            -             0                1      2,237.5
   土耳其                          0       -64.59             0                1       -65.75
   亚美尼亚                        0            -             0                1            -
   澳大利亚                        -         -100             -                1        -5.39
   奥地利                          -            -             -                4        83.98
   加拿大                          -         -100             -                1     1,233.33

氧化钼                           171       275.99     19,208.25              557        58.32
   目的地:
   日本                           80          100     16,774.19              306        94.91
   荷兰                           80       15,900     21,641.89               80      1,676.2
   澳大利亚                        6        6,150        20,759                7     2,316.67
   印度                            5            -        16,694                5          -50
   俄罗斯联邦                      -            -             -               60          200
   韩国                            -            -             -                1            -
   台湾                            -            -             -               95       401.94
   以色列                          -            -             -                2          400

钼铁                              17            -     16,783.88               17       -44.89
   目的地:
   韩国                           12            -     16,919.58               12        21.54
   朝鲜                            4            -     20,572.75                4            -

  浏览各种表格请分别点选:能源  金属 农产品 
  注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

责任编辑:四笔

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。