上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2009年11月03日 16:38 2848次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al0911
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 160 80 1 中铝国贸 6170 40 1 青铜峡 4500 0
2 浙江永安 140 110 2 中信新际 835 -75 2 国信期货 4300 0
3 金元期货 120 120 3 长江期货 545 0 3 上海中期 1510 -70
4 江苏东华 100 85 4 重庆先融 480 10 4 长城伟业 1425 -80
5 珠江期货 100 85 5 中粮期货 455 0 5 中信新际 510 0
6 金友期货 90 90 6 长城伟业 435 -10 6 中粮期货 375 -160
7 长城伟业 90 85 7 格林期货 420 0 7 国际期货 300 0
8 上海中期 85 -35 8 金鹏期货 320 -10 8 汇鑫期货 205 0
9 东航期货 85 5 9 上海五矿 305 -55 9 中证期货 155 0
10 中信新际 75 -70 10 上海中期 300 15 10 东航期货 115 -85
11 美尔雅 65 -110 11 浙江永安 250 20 11 广发期货 100 45
12 上海五矿 55 55 12 海通期货 245 0 12 浙江永安 90 20
13 广发期货 55 50 13 经易期货 230 0 13 长江期货 50 0
14 重庆先融 50 50 14 珠江期货 230 -100 14 美尔雅 40 -65
15 鲁证期货 40 40 15 鸿海期货 220 0 15 重庆先融 20 0
16 中铝国贸 40 -70 16 江苏弘业 185 0 16 晟鑫期货 20 0
17 中钢期货 35 10 17 金友期货 170 -90 17 浙江中大 10 0
18 成都倍特 35 35 18 广发期货 150 0 18      
19 上海通联 25 -5 19 方正期货 140 0 19      
20 银河期货 25 25 20 中钢期货 110 -35 20      
合计   1470 635     12195 -290     13725 -395

 

交易品种:al0912
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 422 158 1 中铝国贸 5830 0 1 国信期货 4843 0
2 国际期货 227 190 2 长城伟业 2237 0 2 青铜峡 4750 0
3 津投期货 100 100 3 长江期货 1051 0 3 汇鑫期货 1508 -15
4 广晟期货 80 -46 4 金鹏期货 739 0 4 长城伟业 1464 0
5 信达期货 70 60 5 格林期货 634 -1 5 中粮期货 1436 -50
6 中证期货 62 22 6 乾坤期货 501 1 6 国际期货 1330 -217
7 中粮期货 54 -171 7 国际期货 484 -10 7 中信新际 1020 -17
8 鲁能金穗 54 18 8 五矿海勤 480 -20 8 上海中期 906 0
9 申万期货 53 53 9 广发期货 438 2 9 东航期货 539 0
10 金昌期货 49 -11 10 中粮期货 436 -4 10 上海通联 529 0
11 中天期货 46 12 11 海通期货 433 0 11 鲁证期货 506 0
12 浙江永安 44 -42 12 上海中期 394 0 12 信达期货 385 -70
13 广发期货 42 -35 13 银河期货 372 0 13 新湖期货 373 0
14 长城伟业 36 13 14 珠江期货 371 -2 14 上海五矿 372 0
15 中信新际 35 -335 15 中期嘉合 360 0 15 浙新世纪 285 0
16 浙江新华 32 -22 16 浙江天马 352 -1 16 五矿海勤 206 0
17 珠江期货 28 2 17 五矿实达 345 0 17 广发期货 206 40
18 大有期货 28 21 18 象屿期货 300 0 18 国金期货 164 0
19 渤海期货 25 4 19 中财期货 295 0 19 美尔雅 160 0
20 中钢期货 23 8 20 江苏弘业 293 -1 20 华安期货 130 0
合计   1510 -1     16345 -36     21112 -329

 

交易品种:al1001
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 2900 313 1 中粮期货 2882 7 1 长城伟业 4107 171
2 海航东银 2444 510 2 新湖期货 2670 -70 2 青铜峡 3822 0
3 浙江中大 1660 269 3 浙江中大 2424 247 3 中粮期货 3774 156
4 鲁能金穗 1508 499 4 南华期货 2023 5 4 五矿实达 2902 20
5 浙江天马 1423 -350 5 长城伟业 2007 -191 5 中信新际 2877 196
6 长城伟业 1368 -95 6 广发期货 1746 408 6 国信期货 2833 -6
7 成都倍特 1266 17 7 浙江天马 1416 728 7 新湖期货 2532 0
8 徽商期货 1263 -363 8 海通期货 1386 63 8 上海中期 2390 168
9 南华期货 1215 505 9 上海大陆 1168 -19 9 汇鑫期货 2230 1
10 广发期货 1063 291 10 国际期货 1158 189 10 国际期货 2011 0
11 中财期货 950 690 11 上海中期 1153 -3 11 一德期货 1730 0
12 新纪元 924 49 12 国海良时 1105 -38 12 中钢期货 1654 -23
13 渤海期货 870 677 13 银河期货 1033 23 13 浙江永安 1440 6
14 中粮期货 849 -566 14 中铝国贸 999 0 14 东航期货 1408 38
15 国际期货 835 385 15 乾坤期货 930 -3 15 成都倍特 1125 -4
16 江苏东华 727 318 16 浙江永安 905 -93 16 宏源期货 907 20
17 浙江新华 713 -99 17 长江期货 888 2 17 南华期货 812 66
18 方正期货 704 -59 18 江苏弘业 738 137 18 上海通联 804 0
19 上海中期 695 -9 19 北京中期 702 42 19 鲁证期货 670 -1
20 中证期货 627 -383 20 重庆先融 666 -5 20 广发期货 628 15
合计   24004 2599     27999 1429     40656 823

 

交易品种:al1002
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1050 -183 1 中粮期货 1371 1 1 国信期货 4146 0
2 长城伟业 380 -53 2 中钢期货 1280 -1 2 青铜峡 3351 0
3 浙江新华 243 44 3 重庆先融 780 3 3 长城伟业 2496 -39
4 中证期货 218 -100 4 上海中期 752 5 4 汇鑫期货 1946 0
5 浙江中大 193 73 5 海通期货 742 -15 5 新湖期货 1332 0
6 象屿期货 153 50 6 南华期货 710 -26 6 中粮期货 650 -1
7 海通期货 141 82 7 国际期货 694 18 7 鲁证期货 629 -1
8 美尔雅 133 10 8 五矿实达 536 0 8 东航期货 618 64
9 创元期货 128 114 9 珠江期货 532 3 9 国际期货 523 -7
10 南华期货 125 -3 10 浙江永安 521 13 10 银河期货 510 8
11 银建期货 123 14 11 长江期货 503 3 11 成都倍特 433 -11
12 徽商期货 122 -40 12 象屿期货 502 -49 12 中信新际 402 50
13 东海期货 109 99 13 成都倍特 474 45 13 信达期货 244 -1
14 国元期货 101 -26 14 上海通联 450 0 14 重庆先融 243 0
15 大有期货 100 88 15 银河期货 411 6 15 上海中期 240 0
16 中辉期货 96 -1 16 中铝国贸 403 0 16 浙新世纪 180 0
17 渤海期货 92 -34 17 浙江中大 368 1 17 广发期货 161 4
18 国际期货 91 11 18 长城伟业 354 33 18 长江期货 110 0
19 东航期货 84 74 19 一德期货 352 0 19 浙江中大 90 40
20 招金期货 80 -16 20 金鹏期货 332 0 20 鸿海期货 89 24
合计   3762 203     12067 40     18393 130

 

交易品种:au0911
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 银河期货 36 0 1 上海金源 21 0
2       2       2 招金期货 12 0
3       3       3 经易期货 3 0
合计           36 0     36 0

 

交易品种:au0912
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 招金期货 319 310 1 银河期货 238 -2 1 招金期货 282 -319
2 国泰君安 121 84 2 国泰君安 194 -84 2 紫金矿业 150 0
3 华闻期货 87 35 3 金瑞期货 144 -54 3 上海中期 109 1
4 中证期货 61 46 4 新湖期货 86 -9 4 浙江新华 65 1
5 金瑞期货 57 -44 5 南华期货 85 -34 5 国际期货 57 -3
6 南华期货 39 20 6 一德期货 73 0 6 南华期货 53 1
7 经易期货 35 30 7 国海良时 68 0 7 大有期货 53 -4
8 瑞达期货 33 25 8 鲁能金穗 58 -22 8 湘财祈年 53 -10
9 鲁能金穗 28 19 9 江苏东华 50 -1 9 格林期货 46 -2
10 招商期货 23 17 10 中谷期货 50 0 10 上海金源 43 0
11 浙江天马 19 17 11 广发期货 43 -10 11 中辉期货 41 -7
12 创元期货 19 14 12 光大期货 38 0 12 浙江中大 36 0
13 东航期货 16 -10 13 长城伟业 38 -6 13 方正期货 35 3
14 浙江永安 16 13 14 上海中期 36 1 14 浙江永安 33 4
15 一德期货 16 13 15 经易期货 27 -13 15 宝城期货 32 0
16 中粮期货 15 15 16 申万期货 26 0 16 国泰君安 30 -19
17 浙江中大 14 -1 17 天琪期货 22 0 17 瑞达期货 29 -9
18 中晟期货 14 -3 18 海航东银 21 -3 18 江苏弘业 27 1
19 长城伟业 14 12 19 北京中期 20 0 19 东莞华联 25 0
20 方正期货 14 -7 20 浙江永安 20 -2 20 招商期货 24 -6
合计   960 605     1337 -239     1223 -368

 

交易品种:au1006
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 2451 1574 1 江苏文峰 1972 7 1 金瑞期货 9104 -1796
2 湘财祈年 1950 553 2 华闻期货 1627 164 2 兴业银行 1628 0
3 中信新际 1135 262 3 国泰君安 1592 49 3 中钢期货 1511 -1
4 华闻期货 1009 362 4 国海良时 1477 -1 4 浙江永安 1422 75
5 浙江中大 856 656 5 浙江天马 1161 -48 5 上海金源 1132 -35
6 浙江永安 745 -102 6 银建期货 1022 26 6 广发期货 1126 27
7 申万期货 603 318 7 万达期货 1021 -10 7 紫金矿业 1020 0
8 南华期货 550 351 8 格林期货 984 72 8 北京首创 964 2
9 浙江新华 463 -29 9 浙江永安 837 -498 9 招金期货 813 109
10 兴业期货 445 184 10 上海大陆 798 -7 10 格林期货 765 4
11 广晟期货 420 236 11 江苏东华 737 10 11 中信新际 556 2
12 招金期货 406 385 12 银河期货 643 56 12 申万期货 501 64
13 海通期货 389 158 13 南华期货 615 -115 13 瑞达期货 491 107
14 国泰君安 380 -59 14 中证期货 546 43 14 万达期货 459 1
15 瑞达期货 336 206 15 上海中期 523 -32 15 中证期货 447 160
16 银河期货 327 83 16 道通期货 508 6 16 招商期货 402 1
17 中证期货 289 91 17 海通期货 503 43 17 经易期货 381 -60
18 宏源期货 278 17 18 汇鑫期货 481 51 18 中信建投 374 3
19 上海大陆 273 42 19 中粮期货 466 -60 19 天琪期货 318 -4
20 浙江天马 268 105 20 经易期货 462 55 20 鲁能金穗 297 -14
合计   13573 5393     17975 -189     23711 -1355

 

交易品种:cu0911
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 505 5 1 金瑞期货 1450 -40 1 金瑞期货 1730 -145
2 大有期货 205 -5 2 上海通联 740 -10 2 五矿实达 1625 65
3 一德期货 195 59 3 中粮期货 695 -25 3 北方铜业 920 0
4 中粮期货 125 -5 4 中信新际 570 0 4 上海金源 740 -20
5 经易期货 120 110 5 上海中期 400 20 5 中钢期货 300 80
6 五矿实达 105 -50 6 上海大陆 380 0 6 五矿海勤 235 -15
7 中钢期货 80 -25 7 迈科期货 355 -5 7 中粮期货 210 0
8 申万期货 60 30 8 东海期货 340 0 8 大冶有色 200 0
9 长城伟业 60 25 9 东证期货 340 0 9 中信新际 190 0
10 大华期货 50 15 10 五矿实达 320 -40 10 国际期货 135 0
11 北京中期 40 40 11 中期期货 310 0 11 浙江大地 125 0
12 迈科期货 35 0 12 大有期货 235 145 12 浙新世纪 115 -5
13 鲁证期货 35 5 13 上海金源 230 0 13 珠江期货 115 0
14 上海中期 20 15 14 江苏弘业 180 0 14 三五九 110 0
15 上海金源 20 -50 15 一德期货 130 0 15 迈科期货 105 30
16 中证期货 20 15 16 鲁证期货 115 -35 16 中证期货 85 -20
17 珠江期货 20 -95 17 江苏东华 85 0 17 上海东方 80 -10
18 五矿海勤 15 -35 18 国联期货 65 0 18 一德期货 70 35
19 上海东方 10 10 19 南华期货 65 0 19 浙江中大 65 0
20 上海通联 10 10 20 金友期货 60 0 20 大有期货 65 0
合计   1730 74     7065 10     7220 -5

 

交易品种:cu0912
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 172 -67 1 金瑞期货 3080 6 1 金瑞期货 2598 8
2 晟鑫期货 171 -7 2 上海通联 1438 0 2 北方铜业 2158 0
3 广发期货 138 -275 3 上海中期 1161 -17 3 五矿实达 1940 41
4 长城伟业 89 63 4 平安期货 965 -26 4 中粮期货 1220 7
5 上海金源 87 67 5 方正期货 801 -48 5 中证期货 818 -9
6 浙江中大 87 -60 6 东海期货 738 -32 6 五矿海勤 647 0
7 鲁能金穗 82 -131 7 中粮期货 613 -10 7 大冶有色 589 0
8 浙江永安 67 -48 8 江苏弘业 605 11 8 上海金源 524 -85
9 南华期货 66 -61 9 五矿实达 562 0 9 南华期货 499 -23
10 五矿实达 59 39 10 大有期货 499 10 10 迈科期货 490 0
11 方正期货 59 -83 11 南华期货 479 -31 11 上海中期 447 -8
12 大有期货 54 -50 12 迈科期货 436 -28 12 浙江永安 345 -4
13 江苏弘业 52 -42 13 鲁证期货 407 1 13 长城伟业 319 89
14 一德期货 52 -53 14 上海金源 343 -2 14 宁波杉立 281 -8
15 浙江大地 51 48 15 深圳金汇 333 0 15 国泰君安 274 -25
16 金瑞期货 50 -80 16 新湖期货 309 0 16 东吴期货 263 -1
17 重庆先融 49 42 17 珠江期货 304 0 17 国际期货 254 -2
18 瑞达期货 48 17 18 上海五矿 300 -10 18 珠江期货 251 8
19 渤海期货 45 -29 19 东证期货 260 0 19 浙江中大 239 28
20 象屿期货 40 40 20 广发期货 255 -1 20 中期嘉合 214 0
合计   1518 -670     13888 -177     14370 16

 

交易品种:cu1001
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 10052 -239 1 海通期货 4564 -28 1 金瑞期货 4353 268
2 银建期货 9566 -214 2 南华期货 4158 -303 2 宏源期货 3076 -11
3 浙江中大 9106 -3600 3 上海中期 2762 126 3 北方铜业 2933 0
4 浙新世纪 6491 -1049 4 江苏弘业 2657 522 4 浙江中大 2569 -96
5 南华期货 6086 -1924 5 浙江永安 2653 856 5 南华期货 2457 543
6 万达期货 5683 -3220 6 金瑞期货 2649 -726 6 浙江永安 2447 -498
7 江苏弘业 5473 -1064 7 上海东亚 2625 -417 7 广发期货 2414 213
8 东海期货 5286 2623 8 浙江中大 2542 716 8 成都倍特 2403 -49
9 国元期货 4968 988 9 广发期货 2277 -272 9 五矿实达 2142 39
10 国际期货 4931 -1395 10 东证期货 2042 51 10 上海金源 1991 -37
11 广发期货 4597 -1298 11 中证期货 1861 -345 11 一德期货 1857 -10
12 浙江新华 4534 -3384 12 五矿实达 1645 -156 12 上海中期 1815 118
13 珠江期货 4362 -2757 13 广永期货 1619 -46 13 浙江大越 1633 297
14 银河期货 4081 -663 14 东海期货 1589 75 14 中信新际 1607 48
15 长城伟业 3893 -780 15 浙江天马 1569 -383 15 长城伟业 1601 62
16 浙江天马 3845 288 16 新湖期货 1565 -27 16 海通期货 1439 -29
17 东吴期货 3089 1152 17 长城伟业 1467 91 17 鲁证期货 1265 -57
18 金瑞期货 3060 -318 18 北京首创 1380 27 18 珠江期货 1249 393
19 上海中期 3032 -887 19 金昌期货 1337 -54 19 国际期货 1242 -2
20 海通期货 2847 -998 20 集成期货 1302 151 20 浙江天马 1239 82
合计   104982 -18739     44263 -142     41732 1274

 

交易品种:cu1002
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 4347 -1721 1 天琪期货 2290 2 1 金瑞期货 3549 693
2 银建期货 3544 -896 2 东证期货 2048 229 2 南华期货 2649 63
3 广发期货 2932 -1023 3 浙江大地 1741 26 3 北方铜业 2191 0
4 浙江永安 1943 211 4 上海中期 1669 58 4 五矿实达 1970 38
5 鲁能金穗 1715 -102 5 南华期货 1599 241 5 迈科期货 1818 -238
6 浙江天马 1525 231 6 五矿实达 1440 6 6 国际期货 1800 -3
7 中信建投 1401 -572 7 江苏弘业 1319 -34 7 浙江中大 1494 54
8 金瑞期货 1297 532 8 浙江天马 1190 124 8 浙江永安 1468 504
9 鲁证期货 1215 713 9 海通期货 1150 37 9 大冶有色 1449 300
10 银河期货 1179 -635 10 浙江中大 1142 27 10 上海中期 1026 6
11 南华期货 1136 -377 11 中信建投 1024 -935 11 象屿期货 889 -19
12 中辉期货 1109 -91 12 国泰君安 1015 -122 12 中粮期货 848 -83
13 珠江期货 1088 -701 13 浙江永安 979 47 13 中证期货 845 176
14 北京首创 1064 698 14 中粮期货 948 -163 14 上海通联 836 256
15 新湖期货 1016 192 15 方正期货 901 36 15 安信期货 834 10
16 徽商期货 975 448 16 金瑞期货 887 -60 16 广发期货 802 -437
17 迈科期货 961 402 17 东吴期货 878 91 17 中信新际 733 48
18 国际期货 939 -865 18 东海期货 857 54 18 新湖期货 696 509
19 江苏弘业 918 -270 19 广发期货 805 251 19 浙江大越 610 79
20 上海金源 892 3 20 鸿海期货 786 42 20 长城伟业 586 15
合计   31196 -3823     24668 -43     27093 1971

 

交易品种:fu0912
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏苏物 150 150 1 中联油 3000 0 1 广发期货 4540 0
2 津投期货 120 120 2 国贸期货 2250 20 2 上海通联 2520 0
3 大华期货 100 60 3 浙江永安 2000 0 3 中化石油 2420 0
4 兴业期货 80 59 4 华泰兴 1360 60 4 银河期货 2300 0
5 申万期货 70 70 5 广发期货 1080 0 5 国际期货 2000 0
6 华泰兴 60 60 6 上海燃料 1000 0 6 中粮期货 1200 0
7 上海浙石 40 -110 7 南证期货 600 -10 7 浙江永安 430 0
8 国贸期货 20 -240 8 新湖期货 520 10 8 长城伟业 300 0
9 格林期货 20 20 9 江苏苏物 440 150 9 上海浙石 270 20
10 中证期货 20 20 10 南华期货 430 0 10 广永期货 200 0
11 万达期货 20 -33 11 津投期货 420 120 11 中联油 200 0
12 北京中期 10 10 12 上海浙石 400 0 12 中钢期货 60 0
13 南证期货 10 -20 13 浙江新华 380 0 13 鸿海期货 50 0
14 新湖期货 10 -10 14 长城伟业 320 -10 14 东吴期货 50 0
15 浙江中大 10 10 15 中信新际 300 0 15 北京中期 30 -10
16 东证期货 10 -30 16 国际期货 280 0 16 万达期货 30 0
17 长城伟业 10 10 17 光大期货 270 0 17 中天期货 10 0
18 大有期货 10 0 18 格林期货 260 -20 18      
19 德盛期货 10 10 19 中钢期货 250 0 19      
20       20 江苏东华 250 0 20      
合计   780 156     15810 320     16610 10

 

交易品种:fu1001
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 8533 -2293 1 广发期货 14128 -652 1 国贸期货 5137 142
2 神华期货 8055 -1948 2 浙江永安 1896 120 2 华泰兴 3024 220
3 银河期货 4578 -464 3 上海中期 1670 -39 3 中联油 3000 0
4 广发期货 1987 -654 4 新湖期货 1373 8 4 浙江永安 2623 -5
5 南华期货 1908 -286 5 江苏弘业 1337 -11 5 摩根大通 2408 0
6 浙江天马 1838 -301 6 浙江大越 1184 -15 6 中钢期货 2366 1
7 浙江永安 1797 -526 7 南华期货 1151 145 7 银河期货 2207 49
8 申万期货 1382 446 8 浙江中大 933 11 8 中油燃料 2050 0
9 徽商期货 1286 -421 9 国金期货 846 -23 9 浙江新华 1528 -2
10 鲁证期货 1245 -332 10 鲁证期货 819 18 10 长城伟业 1506 -52
11 海通期货 1224 -85 11 中辉期货 758 195 11 广永期货 1493 3
12 江苏弘业 1171 -486 12 中粮期货 728 -5 12 国际期货 1397 -152
13 德邦期货 1147 20 13 国际期货 655 29 13 中信新际 1392 0
14 浙江新华 1092 -1394 14 海通期货 654 109 14 南华期货 1297 3
15 长城伟业 1081 -705 15 德邦期货 630 358 15 深圳金汇 1146 -156
16 国元期货 1063 -565 16 格林期货 624 -7 16 津投期货 1038 120
17 浙江中大 1055 -89 17 创元期货 619 69 17 上海浙石 1019 11
18 国泰君安 1038 -264 18 万达期货 590 90 18 中粮期货 935 4
19 中辉期货 1032 360 19 银河期货 588 5 19 申万期货 900 -51
20 北京首创 1027 -834 20 东吴期货 509 -56 20 上海中期 846 27
合计   43539 -10821     31692 349     37312 162

 

交易品种:rb0911
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 1500 785 1 浙江大地 5640 -1170 1 安信期货 3480 0
2 大华期货 600 480 2 浙江永安 1200 -60 2 海通期货 1200 -60
3 南华期货 420 240 3 光大期货 390 0 3 五矿海勤 810 0
4 浙江中大 300 300 4 徽商期货 300 300 4 浙江永安 690 0
5 徽商期货 300 300 5 国泰君安 90 60 5 沙钢集团 540 -210
6 湘财祈年 210 150 6 上海中期 90 90 6 湘财祈年 300 -90
7 沙钢集团 210 -150 7 国贸期货 90 0 7 浙江大地 270 -270
8 浙江永安 180 115 8 北京首创 90 0 8 中粮期货 240 30
9 北京首创 120 -30 9 华安期货 90 90 9 广发期货 180 -30
10 中粮期货 120 -300 10 中钢期货 60 30 10 江苏苏物 150 0
11 上海中期 90 90 11 海通期货 60 0 11 中钢期货 120 0
12 重庆先融 90 30 12 浙新世纪 60 30 12 国贸期货 120 0
13 华安期货 90 90 13 国际期货 60 0 13 上海金源 90 0
14 国泰君安 60 60 14 东海期货 30 0 14 东吴期货 90 -30
15 海通期货 60 -90 15 江苏苏物 30 0 15 大华期货 60 0
16 江苏弘业 60 59 16 上海浙石 30 0 16 道通期货 30 0
17 中钢期货 30 -1 17 南华期货 30 -120 17 北京首创 30 0
18 浙新世纪 30 30 18 中粮期货 30 -90 18 长城伟业 30 0
19 广发期货 30 -30 19 重庆先融 30 -30 19      
20 冠通期货 30 30 20 鲁能金穗 30 0 20      
合计   4530 2158     8430 -870     8430 -660

 

交易品种:rb0912
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海大陆 6934 6152 1 浙江大地 4867 -266 1 沙钢集团 14388 0
2 大华期货 2216 997 2 广发期货 3515 -981 2 上海大陆 7756 -6454
3 珠江期货 1668 1220 3 长城伟业 2990 -412 3 东吴期货 3155 298
4 经易期货 1657 1094 4 成都倍特 2571 0 4 道通期货 2973 0
5 长城伟业 1250 33 5 徽商期货 1893 969 5 中钢期货 2465 -457
6 广发期货 1243 456 6 南华期货 1792 -137 6 五矿海勤 1552 0
7 徽商期货 1223 1141 7 中钢期货 1556 -51 7 冠通期货 1506 0
8 鲁能金穗 1165 -103 8 江苏弘业 1168 9 8 海通期货 1442 -3
9 光大期货 641 -165 9 中粮期货 1041 -393 9 国贸期货 1214 0
10 重庆先融 619 428 10 浙江永安 975 -235 10 国际期货 1149 -1
11 南华期货 606 245 11 浙江中大 928 -81 11 国泰君安 736 60
12 中航期货 605 356 12 瑞达期货 883 -19 12 长城伟业 698 -10
13 中钢期货 596 406 13 五矿海勤 882 -2 13 南华期货 388 -175
14 东吴期货 587 444 14 广晟期货 723 -2 14 广晟期货 350 0
15 江苏苏物 502 374 15 金昌期货 721 -142 15 江苏苏物 336 -18
16 中粮期货 457 57 16 经易期货 668 -51 16 大华期货 332 284
17 招商期货 446 404 17 光大期货 618 -489 17 中航期货 250 250
18 新纪元 408 -1 18 浙江新华 536 -17 18 江苏弘业 216 9
19 集成期货 398 -34 19 信达期货 512 -64 19 金瑞期货 202 0
20 金昌期货 386 186 20 国泰君安 487 -54 20 申万期货 166 1
合计   23607 13690     29326 -2418     41274 -6216

 

交易品种:rb1001
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 233680 -20361 1 南华期货 22705 -845 1 上海大陆 55141 -4794
2 浙江永安 197045 59753 2 国贸期货 14893 -1097 2 中钢期货 39958 1271
3 国际期货 132864 -16552 3 瑞达期货 14259 627 3 浙江永安 32314 2317
4 南华期货 109445 -10205 4 浙江天马 13586 -5404 4 国泰君安 24589 933
5 东吴期货 105231 34722 5 浙江永安 13170 -10166 5 东证期货 24004 949
6 长城伟业 104181 18243 6 国际期货 12469 275 6 海通期货 20660 -3160
7 广发期货 100781 -2940 7 浙江中大 12467 2075 7 南华期货 17945 -4748
8 上海金鹏 99748 25939 8 中钢期货 11701 8419 8 国际期货 11362 1783
9 国泰君安 94593 7247 9 海通期货 10522 349 9 五矿海勤 10798 2416
10 徽商期货 88734 -12055 10 江苏弘业 9925 1155 10 沙钢集团 9276 0
11 上海中期 88679 2048 11 国泰君安 9919 -3024 11 东吴期货 8997 -731
12 海航东银 88323 27387 12 万达期货 9352 2670 12 华安期货 8105 -685
13 新湖期货 86977 25815 13 广发期货 9197 -697 13 长城伟业 7550 -1940
14 鲁证期货 82280 17390 14 中信建投 8536 1615 14 冠通期货 6966 -106
15 浙江中大 79818 -14074 15 徽商期货 8533 148 15 新湖期货 6899 -4242
16 海通期货 65805 7687 16 北京中期 8324 29 16 浙江大地 6822 4680
17 浙江新华 65381 2083 17 方正期货 8319 592 17 鲁证期货 6545 -2300
18 江苏弘业 64219 170 18 浙江新华 8227 -768 18 浙江天马 6466 3618
19 上海大陆 64071 -17171 19 浙江大地 7864 -6131 19 渤海期货 6320 189
20 方正期货 63917 11514 20 东吴期货 7549 -3060 20 道通期货 5968 -59
合计   2015772 146640     221517 -13238     316685 -4609

 

交易品种:rb1002
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 55684 47120 1 浙江天马 13487 5065 1 上海大陆 23927 41
2 中辉期货 37452 11161 2 南华期货 6957 1984 2 中钢期货 12815 2549
3 东海期货 32108 766 3 中钢期货 6865 -197 3 五矿海勤 12474 1209
4 浙江天马 27889 12302 4 浙江永安 5062 454 4 浙江永安 10091 2322
5 国际期货 27816 8793 5 中粮期货 5052 806 5 道通期货 7313 106
6 鲁证期货 26795 14933 6 徽商期货 5010 2368 6 东吴期货 6580 471
7 万达期货 24988 6476 7 美尔雅 4608 82 7 长城伟业 6480 344
8 徽商期货 23761 11574 8 成都倍特 4530 439 8 海通期货 6252 -3108
9 五矿海勤 21405 14287 9 国泰君安 4481 124 9 国际期货 5642 58
10 南华期货 21047 2105 10 浙江中大 3747 934 10 成都倍特 4724 2074
11 东证期货 19274 14185 11 光大期货 3708 2544 11 一德期货 4557 904
12 东吴期货 16442 1617 12 海通期货 3666 814 12 沙钢集团 4274 0
13 广发期货 16328 8855 13 瑞达期货 3663 153 13 宏源期货 4173 1017
14 上海大陆 15957 -11171 14 国际期货 3591 -234 14 万达期货 3992 -281
15 浙江中大 15928 5491 15 长城伟业 3468 -83 15 光大期货 3210 126
16 珠江期货 15222 2992 16 万达期货 3411 593 16 五矿实达 2919 509
17 浙江永安 14796 1702 17 广发期货 3394 4 17 国泰君安 2914 107
18 国泰君安 14749 2126 18 大连良运 3303 -191 18 南华期货 2183 -887
19 方正期货 14381 5481 19 浙新世纪 2908 1257 19 鲁证期货 1820 283
20 华闻期货 13986 13221 20 中期嘉合 2804 934 20 东证期货 1551 1357
合计   456008 174016     93715 17850     127891 9201

 

交易品种:ru0911
交易日期:20091103
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 317 79 1 五矿实达 2757 0 1 云南农垦 614 0
