上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2009年11月03日 16:38 2848次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al0911 |
交易日期:20091103 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中粮期货 | 160 | 80 | 1 | 中铝国贸 | 6170 | 40 | 1 | 青铜峡 | 4500 | 0 |
2 | 浙江永安 | 140 | 110 | 2 | 中信新际 | 835 | -75 | 2 | 国信期货 | 4300 | 0 |
3 | 金元期货 | 120 | 120 | 3 | 长江期货 | 545 | 0 | 3 | 上海中期 | 1510 | -70 |
4 | 江苏东华 | 100 | 85 | 4 | 重庆先融 | 480 | 10 | 4 | 长城伟业 | 1425 | -80 |
5 | 珠江期货 | 100 | 85 | 5 | 中粮期货 | 455 | 0 | 5 | 中信新际 | 510 | 0 |
6 | 金友期货 | 90 | 90 | 6 | 长城伟业 | 435 | -10 | 6 | 中粮期货 | 375 | -160 |
7 | 长城伟业 | 90 | 85 | 7 | 格林期货 | 420 | 0 | 7 | 国际期货 | 300 | 0 |
8 | 上海中期 | 85 | -35 | 8 | 金鹏期货 | 320 | -10 | 8 | 汇鑫期货 | 205 | 0 |
9 | 东航期货 | 85 | 5 | 9 | 上海五矿 | 305 | -55 | 9 | 中证期货 | 155 | 0 |
10 | 中信新际 | 75 | -70 | 10 | 上海中期 | 300 | 15 | 10 | 东航期货 | 115 | -85 |
11 | 美尔雅 | 65 | -110 | 11 | 浙江永安 | 250 | 20 | 11 | 广发期货 | 100 | 45 |
12 | 上海五矿 | 55 | 55 | 12 | 海通期货 | 245 | 0 | 12 | 浙江永安 | 90 | 20 |
13 | 广发期货 | 55 | 50 | 13 | 经易期货 | 230 | 0 | 13 | 长江期货 | 50 | 0 |
14 | 重庆先融 | 50 | 50 | 14 | 珠江期货 | 230 | -100 | 14 | 美尔雅 | 40 | -65 |
15 | 鲁证期货 | 40 | 40 | 15 | 鸿海期货 | 220 | 0 | 15 | 重庆先融 | 20 | 0 |
16 | 中铝国贸 | 40 | -70 | 16 | 江苏弘业 | 185 | 0 | 16 | 晟鑫期货 | 20 | 0 |
17 | 中钢期货 | 35 | 10 | 17 | 金友期货 | 170 | -90 | 17 | 浙江中大 | 10 | 0 |
18 | 成都倍特 | 35 | 35 | 18 | 广发期货 | 150 | 0 | 18 | |||
19 | 上海通联 | 25 | -5 | 19 | 方正期货 | 140 | 0 | 19 | |||
20 | 银河期货 | 25 | 25 | 20 | 中钢期货 | 110 | -35 | 20 | |||
合计 | 1470 | 635 | 12195 | -290 | 13725 | -395 |
交易品种:al0912 |
交易日期:20091103 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 422 | 158 | 1 | 中铝国贸 | 5830 | 0 | 1 | 国信期货 | 4843 | 0 |
2 | 国际期货 | 227 | 190 | 2 | 长城伟业 | 2237 | 0 | 2 | 青铜峡 | 4750 | 0 |
3 | 津投期货 | 100 | 100 | 3 | 长江期货 | 1051 | 0 | 3 | 汇鑫期货 | 1508 | -15 |
4 | 广晟期货 | 80 | -46 | 4 | 金鹏期货 | 739 | 0 | 4 | 长城伟业 | 1464 | 0 |
5 | 信达期货 | 70 | 60 | 5 | 格林期货 | 634 | -1 | 5 | 中粮期货 | 1436 | -50 |
6 | 中证期货 | 62 | 22 | 6 | 乾坤期货 | 501 | 1 | 6 | 国际期货 | 1330 | -217 |
7 | 中粮期货 | 54 | -171 | 7 | 国际期货 | 484 | -10 | 7 | 中信新际 | 1020 | -17 |
8 | 鲁能金穗 | 54 | 18 | 8 | 五矿海勤 | 480 | -20 | 8 | 上海中期 | 906 | 0 |
9 | 申万期货 | 53 | 53 | 9 | 广发期货 | 438 | 2 | 9 | 东航期货 | 539 | 0 |
10 | 金昌期货 | 49 | -11 | 10 | 中粮期货 | 436 | -4 | 10 | 上海通联 | 529 | 0 |
11 | 中天期货 | 46 | 12 | 11 | 海通期货 | 433 | 0 | 11 | 鲁证期货 | 506 | 0 |
12 | 浙江永安 | 44 | -42 | 12 | 上海中期 | 394 | 0 | 12 | 信达期货 | 385 | -70 |
13 | 广发期货 | 42 | -35 | 13 | 银河期货 | 372 | 0 | 13 | 新湖期货 | 373 | 0 |
14 | 长城伟业 | 36 | 13 | 14 | 珠江期货 | 371 | -2 | 14 | 上海五矿 | 372 | 0 |
15 | 中信新际 | 35 | -335 | 15 | 中期嘉合 | 360 | 0 | 15 | 浙新世纪 | 285 | 0 |
16 | 浙江新华 | 32 | -22 | 16 | 浙江天马 | 352 | -1 | 16 | 五矿海勤 | 206 | 0 |
17 | 珠江期货 | 28 | 2 | 17 | 五矿实达 | 345 | 0 | 17 | 广发期货 | 206 | 40 |
18 | 大有期货 | 28 | 21 | 18 | 象屿期货 | 300 | 0 | 18 | 国金期货 | 164 | 0 |
19 | 渤海期货 | 25 | 4 | 19 | 中财期货 | 295 | 0 | 19 | 美尔雅 | 160 | 0 |
20 | 中钢期货 | 23 | 8 | 20 | 江苏弘业 | 293 | -1 | 20 | 华安期货 | 130 | 0 |
合计 | 1510 | -1 | 16345 | -36 | 21112 | -329 |
交易品种:al1001 |
交易日期:20091103 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海东方 | 2900 | 313 | 1 | 中粮期货 | 2882 | 7 | 1 | 长城伟业 | 4107 | 171 |
2 | 海航东银 | 2444 | 510 | 2 | 新湖期货 | 2670 | -70 | 2 | 青铜峡 | 3822 | 0 |
3 | 浙江中大 | 1660 | 269 | 3 | 浙江中大 | 2424 | 247 | 3 | 中粮期货 | 3774 | 156 |
4 | 鲁能金穗 | 1508 | 499 | 4 | 南华期货 | 2023 | 5 | 4 | 五矿实达 | 2902 | 20 |
5 | 浙江天马 | 1423 | -350 | 5 | 长城伟业 | 2007 | -191 | 5 | 中信新际 | 2877 | 196 |
6 | 长城伟业 | 1368 | -95 | 6 | 广发期货 | 1746 | 408 | 6 | 国信期货 | 2833 | -6 |
7 | 成都倍特 | 1266 | 17 | 7 | 浙江天马 | 1416 | 728 | 7 | 新湖期货 | 2532 | 0 |
8 | 徽商期货 | 1263 | -363 | 8 | 海通期货 | 1386 | 63 | 8 | 上海中期 | 2390 | 168 |
9 | 南华期货 | 1215 | 505 | 9 | 上海大陆 | 1168 | -19 | 9 | 汇鑫期货 | 2230 | 1 |
10 | 广发期货 | 1063 | 291 | 10 | 国际期货 | 1158 | 189 | 10 | 国际期货 | 2011 | 0 |
11 | 中财期货 | 950 | 690 | 11 | 上海中期 | 1153 | -3 | 11 | 一德期货 | 1730 | 0 |
12 | 新纪元 | 924 | 49 | 12 | 国海良时 | 1105 | -38 | 12 | 中钢期货 | 1654 | -23 |
13 | 渤海期货 | 870 | 677 | 13 | 银河期货 | 1033 | 23 | 13 | 浙江永安 | 1440 | 6 |
14 | 中粮期货 | 849 | -566 | 14 | 中铝国贸 | 999 | 0 | 14 | 东航期货 | 1408 | 38 |
15 | 国际期货 | 835 | 385 | 15 | 乾坤期货 | 930 | -3 | 15 | 成都倍特 | 1125 | -4 |
16 | 江苏东华 | 727 | 318 | 16 | 浙江永安 | 905 | -93 | 16 | 宏源期货 | 907 | 20 |
17 | 浙江新华 | 713 | -99 | 17 | 长江期货 | 888 | 2 | 17 | 南华期货 | 812 | 66 |
18 | 方正期货 | 704 | -59 | 18 | 江苏弘业 | 738 | 137 | 18 | 上海通联 | 804 | 0 |
19 | 上海中期 | 695 | -9 | 19 | 北京中期 | 702 | 42 | 19 | 鲁证期货 | 670 | -1 |
20 | 中证期货 | 627 | -383 | 20 | 重庆先融 | 666 | -5 | 20 | 广发期货 | 628 | 15 |
合计 | 24004 | 2599 | 27999 | 1429 | 40656 | 823 |
交易品种:al1002 |
交易日期:20091103 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 1050 | -183 | 1 | 中粮期货 | 1371 | 1 | 1 | 国信期货 | 4146 | 0 |
2 | 长城伟业 | 380 | -53 | 2 | 中钢期货 | 1280 | -1 | 2 | 青铜峡 | 3351 | 0 |
3 | 浙江新华 | 243 | 44 | 3 | 重庆先融 | 780 | 3 | 3 | 长城伟业 | 2496 | -39 |
4 | 中证期货 | 218 | -100 | 4 | 上海中期 | 752 | 5 | 4 | 汇鑫期货 | 1946 | 0 |
5 | 浙江中大 | 193 | 73 | 5 | 海通期货 | 742 | -15 | 5 | 新湖期货 | 1332 | 0 |
6 | 象屿期货 | 153 | 50 | 6 | 南华期货 | 710 | -26 | 6 | 中粮期货 | 650 | -1 |
7 | 海通期货 | 141 | 82 | 7 | 国际期货 | 694 | 18 | 7 | 鲁证期货 | 629 | -1 |
8 | 美尔雅 | 133 | 10 | 8 | 五矿实达 | 536 | 0 | 8 | 东航期货 | 618 | 64 |
9 | 创元期货 | 128 | 114 | 9 | 珠江期货 | 532 | 3 | 9 | 国际期货 | 523 | -7 |
10 | 南华期货 | 125 | -3 | 10 | 浙江永安 | 521 | 13 | 10 | 银河期货 | 510 | 8 |
11 | 银建期货 | 123 | 14 | 11 | 长江期货 | 503 | 3 | 11 | 成都倍特 | 433 | -11 |
12 | 徽商期货 | 122 | -40 | 12 | 象屿期货 | 502 | -49 | 12 | 中信新际 | 402 | 50 |
13 | 东海期货 | 109 | 99 | 13 | 成都倍特 | 474 | 45 | 13 | 信达期货 | 244 | -1 |
14 | 国元期货 | 101 | -26 | 14 | 上海通联 | 450 | 0 | 14 | 重庆先融 | 243 | 0 |
15 | 大有期货 | 100 | 88 | 15 | 银河期货 | 411 | 6 | 15 | 上海中期 | 240 | 0 |
16 | 中辉期货 | 96 | -1 | 16 | 中铝国贸 | 403 | 0 | 16 | 浙新世纪 | 180 | 0 |
17 | 渤海期货 | 92 | -34 | 17 | 浙江中大 | 368 | 1 | 17 | 广发期货 | 161 | 4 |
18 | 国际期货 | 91 | 11 | 18 | 长城伟业 | 354 | 33 | 18 | 长江期货 | 110 | 0 |
19 | 东航期货 | 84 | 74 | 19 | 一德期货 | 352 | 0 | 19 | 浙江中大 | 90 | 40 |
20 | 招金期货 | 80 | -16 | 20 | 金鹏期货 | 332 | 0 | 20 | 鸿海期货 | 89 | 24 |
合计 | 3762 | 203 | 12067 | 40 | 18393 | 130 |
交易品种:au0911 |
交易日期:20091103 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 1 | 银河期货 | 36 | 0 | 1 | 上海金源 | 21 | 0 | |||
2 | 2 | 2 | 招金期货 | 12 | 0 | ||||||
3 | 3 | 3 | 经易期货 | 3 | 0 | ||||||
合计 | 36 | 0 | 36 | 0 |
交易品种:au0912 |
交易日期:20091103 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 招金期货 | 319 | 310 | 1 | 银河期货 | 238 | -2 | 1 | 招金期货 | 282 | -319 |
2 | 国泰君安 | 121 | 84 | 2 | 国泰君安 | 194 | -84 | 2 | 紫金矿业 | 150 | 0 |
3 | 华闻期货 | 87 | 35 | 3 | 金瑞期货 | 144 | -54 | 3 | 上海中期 | 109 | 1 |
4 | 中证期货 | 61 | 46 | 4 | 新湖期货 | 86 | -9 | 4 | 浙江新华 | 65 | 1 |
5 | 金瑞期货 | 57 | -44 | 5 | 南华期货 | 85 | -34 | 5 | 国际期货 | 57 | -3 |
6 | 南华期货 | 39 | 20 | 6 | 一德期货 | 73 | 0 | 6 | 南华期货 | 53 | 1 |
7 | 经易期货 | 35 | 30 | 7 | 国海良时 | 68 | 0 | 7 | 大有期货 | 53 | -4 |
8 | 瑞达期货 | 33 | 25 | 8 | 鲁能金穗 | 58 | -22 | 8 | 湘财祈年 | 53 | -10 |
9 | 鲁能金穗 | 28 | 19 | 9 | 江苏东华 | 50 | -1 | 9 | 格林期货 | 46 | -2 |
10 | 招商期货 | 23 | 17 | 10 | 中谷期货 | 50 | 0 | 10 | 上海金源 | 43 | 0 |
11 | 浙江天马 | 19 | 17 | 11 | 广发期货 | 43 | -10 | 11 | 中辉期货 | 41 | -7 |
12 | 创元期货 | 19 | 14 | 12 | 光大期货 | 38 | 0 | 12 | 浙江中大 | 36 | 0 |
13 | 东航期货 | 16 | -10 | 13 | 长城伟业 | 38 | -6 | 13 | 方正期货 | 35 | 3 |
14 | 浙江永安 | 16 | 13 | 14 | 上海中期 | 36 | 1 | 14 | 浙江永安 | 33 | 4 |
15 | 一德期货 | 16 | 13 | 15 | 经易期货 | 27 | -13 | 15 | 宝城期货 | 32 | 0 |
16 | 中粮期货 | 15 | 15 | 16 | 申万期货 | 26 | 0 | 16 | 国泰君安 | 30 | -19 |
17 | 浙江中大 | 14 | -1 | 17 | 天琪期货 | 22 | 0 | 17 | 瑞达期货 | 29 | -9 |
18 | 中晟期货 | 14 | -3 | 18 | 海航东银 | 21 | -3 | 18 | 江苏弘业 | 27 | 1 |
19 | 长城伟业 | 14 | 12 | 19 | 北京中期 | 20 | 0 | 19 | 东莞华联 | 25 | 0 |
20 | 方正期货 | 14 | -7 | 20 | 浙江永安 | 20 | -2 | 20 | 招商期货 | 24 | -6 |
合计 | 960 | 605 | 1337 | -239 | 1223 | -368 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20091103 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 2451 | 1574 | 1 | 江苏文峰 | 1972 | 7 | 1 | 金瑞期货 | 9104 | -1796 |
2 | 湘财祈年 | 1950 | 553 | 2 | 华闻期货 | 1627 | 164 | 2 | 兴业银行 | 1628 | 0 |
3 | 中信新际 | 1135 | 262 | 3 | 国泰君安 | 1592 | 49 | 3 | 中钢期货 | 1511 | -1 |
4 | 华闻期货 | 1009 | 362 | 4 | 国海良时 | 1477 | -1 | 4 | 浙江永安 | 1422 | 75 |
5 | 浙江中大 | 856 | 656 | 5 | 浙江天马 | 1161 | -48 | 5 | 上海金源 | 1132 | -35 |
6 | 浙江永安 | 745 | -102 | 6 | 银建期货 | 1022 | 26 | 6 | 广发期货 | 1126 | 27 |
7 | 申万期货 | 603 | 318 | 7 | 万达期货 | 1021 | -10 | 7 | 紫金矿业 | 1020 | 0 |
8 | 南华期货 | 550 | 351 | 8 | 格林期货 | 984 | 72 | 8 | 北京首创 | 964 | 2 |
9 | 浙江新华 | 463 | -29 | 9 | 浙江永安 | 837 | -498 | 9 | 招金期货 | 813 | 109 |
10 | 兴业期货 | 445 | 184 | 10 | 上海大陆 | 798 | -7 | 10 | 格林期货 | 765 | 4 |
11 | 广晟期货 | 420 | 236 | 11 | 江苏东华 | 737 | 10 | 11 | 中信新际 | 556 | 2 |
12 | 招金期货 | 406 | 385 | 12 | 银河期货 | 643 | 56 | 12 | 申万期货 | 501 | 64 |
13 | 海通期货 | 389 | 158 | 13 | 南华期货 | 615 | -115 | 13 | 瑞达期货 | 491 | 107 |
14 | 国泰君安 | 380 | -59 | 14 | 中证期货 | 546 | 43 | 14 | 万达期货 | 459 | 1 |
15 | 瑞达期货 | 336 | 206 | 15 | 上海中期 | 523 | -32 | 15 | 中证期货 | 447 | 160 |
16 | 银河期货 | 327 | 83 | 16 | 道通期货 | 508 | 6 | 16 | 招商期货 | 402 | 1 |
17 | 中证期货 | 289 | 91 | 17 | 海通期货 | 503 | 43 | 17 | 经易期货 | 381 | -60 |
18 | 宏源期货 | 278 | 17 | 18 | 汇鑫期货 | 481 | 51 | 18 | 中信建投 | 374 | 3 |
19 | 上海大陆 | 273 | 42 | 19 | 中粮期货 | 466 | -60 | 19 | 天琪期货 | 318 | -4 |
20 | 浙江天马 | 268 | 105 | 20 | 经易期货 | 462 | 55 | 20 | 鲁能金穗 | 297 | -14 |
合计 | 13573 | 5393 | 17975 | -189 | 23711 | -1355 |
交易品种:cu0911 |
交易日期:20091103 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 505 | 5 | 1 | 金瑞期货 | 1450 | -40 | 1 | 金瑞期货 | 1730 | -145 |
2 | 大有期货 | 205 | -5 | 2 | 上海通联 | 740 | -10 | 2 | 五矿实达 | 1625 | 65 |
3 | 一德期货 | 195 | 59 | 3 | 中粮期货 | 695 | -25 | 3 | 北方铜业 | 920 | 0 |
4 | 中粮期货 | 125 | -5 | 4 | 中信新际 | 570 | 0 | 4 | 上海金源 | 740 | -20 |
5 | 经易期货 | 120 | 110 | 5 | 上海中期 | 400 | 20 | 5 | 中钢期货 | 300 | 80 |
6 | 五矿实达 | 105 | -50 | 6 | 上海大陆 | 380 | 0 | 6 | 五矿海勤 | 235 | -15 |
7 | 中钢期货 | 80 | -25 | 7 | 迈科期货 | 355 | -5 | 7 | 中粮期货 | 210 | 0 |
8 | 申万期货 | 60 | 30 | 8 | 东海期货 | 340 | 0 | 8 | 大冶有色 | 200 | 0 |
9 | 长城伟业 | 60 | 25 | 9 | 东证期货 | 340 | 0 | 9 | 中信新际 | 190 | 0 |
10 | 大华期货 | 50 | 15 | 10 | 五矿实达 | 320 | -40 | 10 | 国际期货 | 135 | 0 |
11 | 北京中期 | 40 | 40 | 11 | 中期期货 | 310 | 0 | 11 | 浙江大地 | 125 | 0 |
12 | 迈科期货 | 35 | 0 | 12 | 大有期货 | 235 | 145 | 12 | 浙新世纪 | 115 | -5 |
13 | 鲁证期货 | 35 | 5 | 13 | 上海金源 | 230 | 0 | 13 | 珠江期货 | 115 | 0 |
14 | 上海中期 | 20 | 15 | 14 | 江苏弘业 | 180 | 0 | 14 | 三五九 | 110 | 0 |
15 | 上海金源 | 20 | -50 | 15 | 一德期货 | 130 | 0 | 15 | 迈科期货 | 105 | 30 |
16 | 中证期货 | 20 | 15 | 16 | 鲁证期货 | 115 | -35 | 16 | 中证期货 | 85 | -20 |
17 | 珠江期货 | 20 | -95 | 17 | 江苏东华 | 85 | 0 | 17 | 上海东方 | 80 | -10 |
18 | 五矿海勤 | 15 | -35 | 18 | 国联期货 | 65 | 0 | 18 | 一德期货 | 70 | 35 |
19 | 上海东方 | 10 | 10 | 19 | 南华期货 | 65 | 0 | 19 | 浙江中大 | 65 | 0 |
20 | 上海通联 | 10 | 10 | 20 | 金友期货 | 60 | 0 | 20 | 大有期货 | 65 | 0 |
合计 | 1730 | 74 | 7065 | 10 | 7220 | -5 |
交易品种:cu0912 |
交易日期:20091103 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 珠江期货 | 172 | -67 | 1 | 金瑞期货 | 3080 | 6 | 1 | 金瑞期货 | 2598 | 8 |
2 | 晟鑫期货 | 171 | -7 | 2 | 上海通联 | 1438 | 0 | 2 | 北方铜业 | 2158 | 0 |
3 | 广发期货 | 138 | -275 | 3 | 上海中期 | 1161 | -17 | 3 | 五矿实达 | 1940 | 41 |
4 | 长城伟业 | 89 | 63 | 4 | 平安期货 | 965 | -26 | 4 | 中粮期货 | 1220 | 7 |
5 | 上海金源 | 87 | 67 | 5 | 方正期货 | 801 | -48 | 5 | 中证期货 | 818 | -9 |
6 | 浙江中大 | 87 | -60 | 6 | 东海期货 | 738 | -32 | 6 | 五矿海勤 | 647 | 0 |
7 | 鲁能金穗 | 82 | -131 | 7 | 中粮期货 | 613 | -10 | 7 | 大冶有色 | 589 | 0 |
8 | 浙江永安 | 67 | -48 | 8 | 江苏弘业 | 605 | 11 | 8 | 上海金源 | 524 | -85 |
9 | 南华期货 | 66 | -61 | 9 | 五矿实达 | 562 | 0 | 9 | 南华期货 | 499 | -23 |
10 | 五矿实达 | 59 | 39 | 10 | 大有期货 | 499 | 10 | 10 | 迈科期货 | 490 | 0 |
11 | 方正期货 | 59 | -83 | 11 | 南华期货 | 479 | -31 | 11 | 上海中期 | 447 | -8 |
12 | 大有期货 | 54 | -50 | 12 | 迈科期货 | 436 | -28 | 12 | 浙江永安 | 345 | -4 |
13 | 江苏弘业 | 52 | -42 | 13 | 鲁证期货 | 407 | 1 | 13 | 长城伟业 | 319 | 89 |
14 | 一德期货 | 52 | -53 | 14 | 上海金源 | 343 | -2 | 14 | 宁波杉立 | 281 | -8 |
15 | 浙江大地 | 51 | 48 | 15 | 深圳金汇 | 333 | 0 | 15 | 国泰君安 | 274 | -25 |
16 | 金瑞期货 | 50 | -80 | 16 | 新湖期货 | 309 | 0 | 16 | 东吴期货 | 263 | -1 |
17 | 重庆先融 | 49 | 42 | 17 | 珠江期货 | 304 | 0 | 17 | 国际期货 | 254 | -2 |
18 | 瑞达期货 | 48 | 17 | 18 | 上海五矿 | 300 | -10 | 18 | 珠江期货 | 251 | 8 |
19 | 渤海期货 | 45 | -29 | 19 | 东证期货 | 260 | 0 | 19 | 浙江中大 | 239 | 28 |
20 | 象屿期货 | 40 | 40 | 20 | 广发期货 | 255 | -1 | 20 | 中期嘉合 | 214 | 0 |
合计 | 1518 | -670 | 13888 | -177 | 14370 | 16 |
交易品种:cu1001 |
交易日期:20091103 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江永安 | 10052 | -239 | 1 | 海通期货 | 4564 | -28 | 1 | 金瑞期货 | 4353 | 268 |
2 | 银建期货 | 9566 | -214 | 2 | 南华期货 | 4158 | -303 | 2 | 宏源期货 | 3076 | -11 |
3 | 浙江中大 | 9106 | -3600 | 3 | 上海中期 | 2762 | 126 | 3 | 北方铜业 | 2933 | 0 |
4 | 浙新世纪 | 6491 | -1049 | 4 | 江苏弘业 | 2657 | 522 | 4 | 浙江中大 | 2569 | -96 |
5 | 南华期货 | 6086 | -1924 | 5 | 浙江永安 | 2653 | 856 | 5 | 南华期货 | 2457 | 543 |
6 | 万达期货 | 5683 | -3220 | 6 | 金瑞期货 | 2649 | -726 | 6 | 浙江永安 | 2447 | -498 |
7 | 江苏弘业 | 5473 | -1064 | 7 | 上海东亚 | 2625 | -417 | 7 | 广发期货 | 2414 | 213 |
8 | 东海期货 | 5286 | 2623 | 8 | 浙江中大 | 2542 | 716 | 8 | 成都倍特 | 2403 | -49 |
9 | 国元期货 | 4968 | 988 | 9 | 广发期货 | 2277 | -272 | 9 | 五矿实达 | 2142 | 39 |
10 | 国际期货 | 4931 | -1395 | 10 | 东证期货 | 2042 | 51 | 10 | 上海金源 | 1991 | -37 |
11 | 广发期货 | 4597 | -1298 | 11 | 中证期货 | 1861 | -345 | 11 | 一德期货 | 1857 | -10 |
12 | 浙江新华 | 4534 | -3384 | 12 | 五矿实达 | 1645 | -156 | 12 | 上海中期 | 1815 | 118 |
13 | 珠江期货 | 4362 | -2757 | 13 | 广永期货 | 1619 | -46 | 13 | 浙江大越 | 1633 | 297 |
14 | 银河期货 | 4081 | -663 | 14 | 东海期货 | 1589 | 75 | 14 | 中信新际 | 1607 | 48 |
15 | 长城伟业 | 3893 | -780 | 15 | 浙江天马 | 1569 | -383 | 15 | 长城伟业 | 1601 | 62 |
16 | 浙江天马 | 3845 | 288 | 16 | 新湖期货 | 1565 | -27 | 16 | 海通期货 | 1439 | -29 |
17 | 东吴期货 | 3089 | 1152 | 17 | 长城伟业 | 1467 | 91 | 17 | 鲁证期货 | 1265 | -57 |
18 | 金瑞期货 | 3060 | -318 | 18 | 北京首创 | 1380 | 27 | 18 | 珠江期货 | 1249 | 393 |
19 | 上海中期 | 3032 | -887 | 19 | 金昌期货 | 1337 | -54 | 19 | 国际期货 | 1242 | -2 |
20 | 海通期货 | 2847 | -998 | 20 | 集成期货 | 1302 | 151 | 20 | 浙江天马 | 1239 | 82 |
合计 | 104982 | -18739 | 44263 | -142 | 41732 | 1274 |
交易品种:cu1002 |
交易日期:20091103 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江中大 | 4347 | -1721 | 1 | 天琪期货 | 2290 | 2 | 1 | 金瑞期货 | 3549 | 693 |
2 | 银建期货 | 3544 | -896 | 2 | 东证期货 | 2048 | 229 | 2 | 南华期货 | 2649 | 63 |
3 | 广发期货 | 2932 | -1023 | 3 | 浙江大地 | 1741 | 26 | 3 | 北方铜业 | 2191 | 0 |
4 | 浙江永安 | 1943 | 211 | 4 | 上海中期 | 1669 | 58 | 4 | 五矿实达 | 1970 | 38 |
5 | 鲁能金穗 | 1715 | -102 | 5 | 南华期货 | 1599 | 241 | 5 | 迈科期货 | 1818 | -238 |
6 | 浙江天马 | 1525 | 231 | 6 | 五矿实达 | 1440 | 6 | 6 | 国际期货 | 1800 | -3 |
7 | 中信建投 | 1401 | -572 | 7 | 江苏弘业 | 1319 | -34 | 7 | 浙江中大 | 1494 | 54 |
8 | 金瑞期货 | 1297 | 532 | 8 | 浙江天马 | 1190 | 124 | 8 | 浙江永安 | 1468 | 504 |
9 | 鲁证期货 | 1215 | 713 | 9 | 海通期货 | 1150 | 37 | 9 | 大冶有色 | 1449 | 300 |
10 | 银河期货 | 1179 | -635 | 10 | 浙江中大 | 1142 | 27 | 10 | 上海中期 | 1026 | 6 |
11 | 南华期货 | 1136 | -377 | 11 | 中信建投 | 1024 | -935 | 11 | 象屿期货 | 889 | -19 |
12 | 中辉期货 | 1109 | -91 | 12 | 国泰君安 | 1015 | -122 | 12 | 中粮期货 | 848 | -83 |
13 | 珠江期货 | 1088 | -701 | 13 | 浙江永安 | 979 | 47 | 13 | 中证期货 | 845 | 176 |
14 | 北京首创 | 1064 | 698 | 14 | 中粮期货 | 948 | -163 | 14 | 上海通联 | 836 | 256 |
15 | 新湖期货 | 1016 | 192 | 15 | 方正期货 | 901 | 36 | 15 | 安信期货 | 834 | 10 |
16 | 徽商期货 | 975 | 448 | 16 | 金瑞期货 | 887 | -60 | 16 | 广发期货 | 802 | -437 |
17 | 迈科期货 | 961 | 402 | 17 | 东吴期货 | 878 | 91 | 17 | 中信新际 | 733 | 48 |
18 | 国际期货 | 939 | -865 | 18 | 东海期货 | 857 | 54 | 18 | 新湖期货 | 696 | 509 |
19 | 江苏弘业 | 918 | -270 | 19 | 广发期货 | 805 | 251 | 19 | 浙江大越 | 610 | 79 |
20 | 上海金源 | 892 | 3 | 20 | 鸿海期货 | 786 | 42 | 20 | 长城伟业 | 586 | 15 |
合计 | 31196 | -3823 | 24668 | -43 | 27093 | 1971 |
交易品种:fu0912 |
交易日期:20091103 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 江苏苏物 | 150 | 150 | 1 | 中联油 | 3000 | 0 | 1 | 广发期货 | 4540 | 0 |
2 | 津投期货 | 120 | 120 | 2 | 国贸期货 | 2250 | 20 | 2 | 上海通联 | 2520 | 0 |
3 | 大华期货 | 100 | 60 | 3 | 浙江永安 | 2000 | 0 | 3 | 中化石油 | 2420 | 0 |
