上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2009年10月30日 17:6 2056次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al0911 |
交易日期:20091030 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 国际期货 | 643 | 459 | 1 | 中铝国贸 | 6020 | 0 | 1 | 青铜峡 | 4500 | -253 |
2 | 中信新际 | 506 | 420 | 2 | 中信新际 | 1005 | 198 | 2 | 国信期货 | 4300 | 0 |
3 | 青铜峡 | 253 | -144 | 3 | 长江期货 | 605 | 0 | 3 | 上海中期 | 1690 | 0 |
4 | 大华期货 | 137 | -45 | 4 | 重庆先融 | 470 | -9 | 4 | 长城伟业 | 1510 | -39 |
5 | 中财期货 | 122 | 117 | 5 | 中粮期货 | 455 | -3 | 5 | 中粮期货 | 615 | -53 |
6 | 浙江永安 | 118 | 24 | 6 | 长城伟业 | 445 | -4 | 6 | 中信新际 | 560 | 304 |
7 | 上海通联 | 100 | 97 | 7 | 格林期货 | 420 | 0 | 7 | 国际期货 | 300 | -440 |
8 | 重庆先融 | 94 | -63 | 8 | 上海五矿 | 360 | -11 | 8 | 东航期货 | 280 | 0 |
9 | 江苏东华 | 85 | 40 | 9 | 金鹏期货 | 330 | 0 | 9 | 汇鑫期货 | 205 | 0 |
10 | 信达期货 | 71 | 71 | 10 | 珠江期货 | 320 | 2 | 10 | 美尔雅 | 170 | -25 |
11 | 中钢期货 | 70 | 33 | 11 | 国际期货 | 295 | -203 | 11 | 中证期货 | 145 | 36 |
12 | 方正期货 | 64 | 59 | 12 | 上海中期 | 275 | 13 | 12 | 长江期货 | 130 | -42 |
13 | 长城伟业 | 63 | -73 | 13 | 金友期货 | 260 | 0 | 13 | 浙江永安 | 60 | 0 |
14 | 鲁证期货 | 61 | -39 | 14 | 海通期货 | 245 | 0 | 14 | 广发期货 | 55 | -8 |
15 | 科信期货 | 60 | -400 | 15 | 方正期货 | 240 | -56 | 15 | 鲁证期货 | 40 | -60 |
16 | 中证期货 | 59 | -47 | 16 | 经易期货 | 230 | 0 | 16 | 成都倍特 | 35 | 0 |
17 | 中粮期货 | 56 | 46 | 17 | 浙江永安 | 230 | 0 | 17 | 陕西长安 | 30 | 0 |
18 | 华证期货 | 50 | 50 | 18 | 鸿海期货 | 220 | 0 | 18 | 东海期货 | 20 | 9 |
19 | 象屿期货 | 50 | 50 | 19 | 江苏东华 | 215 | -85 | 19 | 重庆先融 | 20 | -85 |
20 | 浙江新华 | 50 | 30 | 20 | 中钢期货 | 170 | -70 | 20 | 晟鑫期货 | 20 | -10 |
合计 | 2712 | 685 | 12810 | -228 | 14685 | -666 |
交易品种:al0912 |
交易日期:20091030 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 646 | 176 | 1 | 中铝国贸 | 5830 | 0 | 1 | 国信期货 | 4843 | 0 |
2 | 长城伟业 | 643 | 259 | 2 | 长城伟业 | 2239 | -82 | 2 | 青铜峡 | 4750 | 0 |
3 | 南华期货 | 424 | 358 | 3 | 长江期货 | 1051 | 0 | 3 | 国际期货 | 1578 | -15 |
4 | 中信新际 | 220 | 115 | 4 | 金鹏期货 | 748 | -22 | 4 | 汇鑫期货 | 1543 | -175 |
5 | 汇鑫期货 | 175 | 155 | 5 | 格林期货 | 635 | 0 | 5 | 长城伟业 | 1469 | -261 |
6 | 中期期货 | 151 | 1 | 6 | 五矿海勤 | 500 | 0 | 6 | 中信新际 | 1387 | -130 |
7 | 新湖期货 | 142 | 92 | 7 | 乾坤期货 | 500 | 0 | 7 | 中粮期货 | 1311 | 3 |
8 | 鲁能金穗 | 128 | -129 | 8 | 国际期货 | 494 | -2 | 8 | 上海中期 | 969 | 85 |
9 | 渤海期货 | 111 | 9 | 9 | 中粮期货 | 440 | 0 | 9 | 上海通联 | 582 | -20 |
10 | 银建期货 | 103 | -68 | 10 | 广发期货 | 439 | -2 | 10 | 东航期货 | 540 | 0 |
11 | 陕西长安 | 92 | -72 | 11 | 海通期货 | 436 | -26 | 11 | 鲁证期货 | 507 | 1 |
12 | 华证期货 | 90 | 90 | 12 | 上海中期 | 394 | 0 | 12 | 信达期货 | 455 | -90 |
13 | 信达期货 | 90 | 70 | 13 | 珠江期货 | 372 | 0 | 13 | 新湖期货 | 373 | -141 |
14 | 上海中期 | 85 | 76 | 14 | 银河期货 | 372 | -3 | 14 | 上海五矿 | 372 | 0 |
15 | 中钢期货 | 67 | 67 | 15 | 金昌期货 | 371 | -4 | 15 | 浙新世纪 | 285 | 0 |
16 | 浙江新华 | 67 | 50 | 16 | 中期嘉合 | 360 | 0 | 16 | 国金期货 | 264 | 0 |
17 | 中天期货 | 64 | 48 | 17 | 浙江天马 | 353 | -8 | 17 | 五矿海勤 | 174 | 28 |
18 | 经易期货 | 62 | 60 | 18 | 五矿实达 | 345 | 35 | 18 | 美尔雅 | 160 | 0 |
19 | 五矿实达 | 45 | 35 | 19 | 象屿期货 | 300 | 0 | 19 | 华安期货 | 135 | 0 |
20 | 方正期货 | 41 | 25 | 20 | 中财期货 | 295 | 0 | 20 | 海通期货 | 127 | 0 |
合计 | 3446 | 1417 | 16474 | -114 | 21824 | -715 |
交易品种:al1001 |
交易日期:20091030 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江中大 | 3376 | -960 | 1 | 新湖期货 | 2720 | 42 | 1 | 长城伟业 | 3941 | -55 |
2 | 海航东银 | 2519 | -1081 | 2 | 中粮期货 | 2697 | -128 | 2 | 青铜峡 | 3822 | 0 |
3 | 成都倍特 | 2484 | -919 | 3 | 长城伟业 | 2280 | 56 | 3 | 国信期货 | 2859 | 0 |
4 | 上海东方 | 2407 | 87 | 4 | 南华期货 | 2180 | -647 | 4 | 中粮期货 | 2841 | 215 |
5 | 长城伟业 | 2385 | -3266 | 5 | 浙江中大 | 2159 | -92 | 5 | 五矿实达 | 2794 | 0 |
6 | 南华期货 | 2112 | -835 | 6 | 广发期货 | 1649 | 753 | 6 | 新湖期货 | 2536 | -19 |
7 | 新纪元 | 1932 | -506 | 7 | 国海良时 | 1474 | 104 | 7 | 中信新际 | 2508 | 53 |
8 | 广发期货 | 1911 | -65 | 8 | 海通期货 | 1253 | 64 | 8 | 汇鑫期货 | 2230 | 1 |
9 | 银建期货 | 1834 | -2593 | 9 | 上海大陆 | 1193 | 18 | 9 | 上海中期 | 2225 | 47 |
10 | 徽商期货 | 1643 | -1455 | 10 | 上海中期 | 1163 | -13 | 10 | 国际期货 | 2013 | -49 |
11 | 中证期货 | 1578 | -1473 | 11 | 浙江大越 | 1104 | -74 | 11 | 一德期货 | 1739 | -1 |
12 | 浙江天马 | 1482 | -588 | 12 | 浙江永安 | 1026 | 82 | 12 | 中钢期货 | 1669 | 17 |
13 | 浙江永安 | 1229 | -1080 | 13 | 江苏东华 | 1020 | -78 | 13 | 浙江永安 | 1624 | -31 |
14 | 上海良茂 | 1100 | 429 | 14 | 长江期货 | 1002 | -37 | 14 | 东航期货 | 1371 | 1 |
15 | 鲁证期货 | 1093 | -1735 | 15 | 银河期货 | 999 | 110 | 15 | 成都倍特 | 1326 | 112 |
16 | 中粮期货 | 1053 | 212 | 16 | 中铝国贸 | 999 | 0 | 16 | 宏源期货 | 896 | -24 |
17 | 渤海期货 | 1025 | 49 | 17 | 冠通期货 | 966 | 399 | 17 | 上海通联 | 854 | 30 |
18 | 平安期货 | 982 | 390 | 18 | 国际期货 | 939 | 136 | 18 | 金昌期货 | 815 | -2 |
19 | 浙江新华 | 941 | -1513 | 19 | 乾坤期货 | 933 | -30 | 19 | 南华期货 | 738 | 37 |
20 | 金瑞期货 | 897 | -39 | 20 | 渤海期货 | 802 | 762 | 20 | 鲁证期货 | 676 | -9 |
合计 | 33983 | -16941 | 28558 | 1427 | 39477 | 323 |
交易品种:al1002 |
交易日期:20091030 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 1486 | -722 | 1 | 中粮期货 | 1370 | 0 | 1 | 国信期货 | 4157 | 11 |
2 | 长城伟业 | 595 | -657 | 2 | 中钢期货 | 1285 | -3 | 2 | 青铜峡 | 3351 | 0 |
3 | 晟鑫期货 | 442 | -152 | 3 | 重庆先融 | 777 | -46 | 3 | 长城伟业 | 2385 | 47 |
4 | 浙江大地 | 317 | -503 | 4 | 上海中期 | 749 | -5 | 4 | 汇鑫期货 | 1947 | 51 |
5 | 广发期货 | 303 | 63 | 5 | 海通期货 | 744 | -28 | 5 | 新湖期货 | 1330 | 0 |
6 | 中证期货 | 287 | 86 | 6 | 国际期货 | 716 | 20 | 6 | 银河期货 | 980 | 0 |
7 | 三五九 | 254 | -94 | 7 | 南华期货 | 693 | 25 | 7 | 广发期货 | 946 | -26 |
8 | 象屿期货 | 243 | -79 | 8 | 成都倍特 | 681 | 171 | 8 | 中粮期货 | 700 | -5 |
9 | 珠江期货 | 189 | -96 | 9 | 象屿期货 | 552 | 77 | 9 | 鲁证期货 | 628 | -1 |
10 | 南华期货 | 176 | -154 | 10 | 五矿实达 | 536 | 2 | 10 | 东航期货 | 554 | 0 |
11 | 招金期货 | 171 | -97 | 11 | 浙江永安 | 529 | 16 | 11 | 国际期货 | 506 | 0 |
12 | 国元期货 | 169 | -13 | 12 | 珠江期货 | 525 | -104 | 12 | 中信新际 | 352 | 4 |
13 | 中辉期货 | 166 | -12 | 13 | 长江期货 | 500 | 0 | 13 | 重庆先融 | 243 | -1 |
14 | 浙江新华 | 140 | -272 | 14 | 金昌期货 | 461 | 0 | 14 | 信达期货 | 241 | 79 |
15 | 美尔雅 | 139 | -237 | 15 | 上海通联 | 450 | 0 | 15 | 上海中期 | 237 | 0 |
16 | 国际期货 | 132 | -234 | 16 | 中证期货 | 424 | 58 | 16 | 浙新世纪 | 184 | 4 |
17 | 浙江中大 | 122 | -108 | 17 | 中铝国贸 | 403 | 0 | 17 | 成都倍特 | 123 | -51 |
18 | 银建期货 | 120 | 37 | 18 | 浙江中大 | 399 | -67 | 18 | 长江期货 | 110 | 0 |
19 | 徽商期货 | 119 | -120 | 19 | 银河期货 | 394 | 3 | 19 | 象屿期货 | 101 | 100 |
20 | 大华期货 | 117 | -149 | 20 | 一德期货 | 352 | -4 | 20 | 南华期货 | 101 | 23 |
合计 | 5687 | -3513 | 12540 | 115 | 19176 | 235 |
交易品种:au0912 |
交易日期:20091030 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 国泰君安 | 181 | 80 | 1 | 国泰君安 | 302 | -159 | 1 | 招金期货 | 609 | 0 |
2 | 江苏东华 | 131 | -69 | 2 | 金瑞期货 | 280 | 52 | 2 | 紫金矿业 | 150 | 0 |
3 | 瑞达期货 | 119 | 83 | 3 | 银河期货 | 242 | 1 | 3 | 上海中期 | 111 | -1 |
4 | 金瑞期货 | 74 | 50 | 4 | 南华期货 | 118 | -56 | 4 | 浙江新华 | 71 | -16 |
5 | 华闻期货 | 74 | -45 | 5 | 新湖期货 | 95 | -31 | 5 | 南华期货 | 68 | -8 |
6 | 南华期货 | 70 | 30 | 6 | 鲁能金穗 | 86 | 24 | 6 | 国际期货 | 68 | 0 |
7 | 中原期货 | 51 | -493 | 7 | 一德期货 | 76 | 3 | 7 | 湘财祈年 | 68 | 0 |
8 | 珠江期货 | 44 | -10 | 8 | 国海良时 | 74 | 0 | 8 | 大有期货 | 67 | -3 |
9 | 海通期货 | 40 | 29 | 9 | 江苏东华 | 71 | -109 | 9 | 中原期货 | 63 | -31 |
10 | 国元期货 | 40 | -26 | 10 | 中证期货 | 59 | -5 | 10 | 中辉期货 | 58 | -2 |
11 | 鲁能金穗 | 40 | 1 | 11 | 国际期货 | 53 | -4 | 11 | 国泰君安 | 56 | 0 |
12 | 东航期货 | 32 | 31 | 12 | 广发期货 | 53 | -2 | 12 | 浙江中大 | 51 | 10 |
13 | 新湖期货 | 31 | 10 | 13 | 中谷期货 | 50 | 0 | 13 | 格林期货 | 48 | -2 |
14 | 浙江大地 | 25 | 21 | 14 | 光大期货 | 46 | -5 | 14 | 方正期货 | 46 | 2 |
15 | 广晟期货 | 24 | 22 | 15 | 长城伟业 | 44 | 1 | 15 | 上海金源 | 43 | -1 |
16 | 浙江新华 | 22 | 5 | 16 | 申万期货 | 41 | -2 | 16 | 瑞达期货 | 41 | -104 |
17 | 银河期货 | 22 | 16 | 17 | 经易期货 | 40 | 0 | 17 | 广发期货 | 40 | -5 |
18 | 经易期货 | 21 | 5 | 18 | 上海中期 | 38 | 1 | 18 | 国元期货 | 37 | -33 |
19 | 国都期货 | 16 | -6 | 19 | 招商期货 | 31 | 6 | 19 | 江苏弘业 | 33 | 0 |
20 | 浙江永安 | 14 | -81 | 20 | 东航期货 | 29 | 26 | 20 | 宝城期货 | 32 | 0 |
合计 | 1071 | -347 | 1828 | -259 | 1760 | -194 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20091030 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 1496 | -295 | 1 | 江苏文峰 | 1941 | -2 | 1 | 金瑞期货 | 10396 | 730 |
2 | 金瑞期货 | 1311 | -240 | 2 | 国泰君安 | 1454 | -56 | 2 | 兴业银行 | 1628 | 0 |
3 | 中信新际 | 731 | -384 | 3 | 华闻期货 | 1442 | 66 | 3 | 中钢期货 | 1503 | -345 |
4 | 华闻期货 | 625 | -191 | 4 | 国海良时 | 1433 | 22 | 4 | 浙江永安 | 1417 | 77 |
5 | 国泰君安 | 533 | -24 | 5 | 浙江天马 | 1162 | -50 | 5 | 上海金源 | 1128 | 5 |
6 | 瑞达期货 | 478 | 304 | 6 | 万达期货 | 1018 | -23 | 6 | 广发期货 | 1105 | 0 |
7 | 格林期货 | 465 | 241 | 7 | 银建期货 | 907 | -4 | 7 | 北京首创 | 962 | 7 |
8 | 浙江新华 | 431 | 16 | 8 | 格林期货 | 838 | 207 | 8 | 紫金矿业 | 940 | 0 |
9 | 汇鑫期货 | 413 | 365 | 9 | 浙江永安 | 818 | 30 | 9 | 格林期货 | 756 | 200 |
10 | 中钢期货 | 389 | 345 | 10 | 上海大陆 | 786 | -5 | 10 | 招金期货 | 704 | 0 |
11 | 浙江永安 | 383 | 71 | 11 | 浙江中大 | 711 | 1 | 11 | 中信新际 | 549 | -3 |
12 | 中原期货 | 376 | 359 | 12 | 南华期货 | 660 | -51 | 12 | 万达期货 | 466 | 15 |
13 | 一德期货 | 352 | 296 | 13 | 江苏东华 | 635 | 26 | 13 | 经易期货 | 430 | 6 |
14 | 南华期货 | 289 | 52 | 14 | 汇鑫期货 | 596 | 363 | 14 | 招商期货 | 396 | 77 |
15 | 道通期货 | 284 | 235 | 15 | 上海中期 | 534 | 43 | 15 | 申万期货 | 346 | 195 |
16 | 申万期货 | 283 | 221 | 16 | 中粮期货 | 527 | 74 | 16 | 瑞达期货 | 330 | 144 |
17 | 海通期货 | 271 | -44 | 17 | 银河期货 | 518 | -8 | 17 | 中信建投 | 318 | 13 |
18 | 兴业期货 | 259 | 34 | 18 | 中证期货 | 454 | 109 | 18 | 海航东银 | 306 | 6 |
19 | 宏源期货 | 256 | 57 | 19 | 道通期货 | 452 | -5 | 19 | 鲁能金穗 | 305 | 31 |
20 | 浙江天马 | 250 | 118 | 20 | 海通期货 | 447 | 59 | 20 | 广晟期货 | 288 | 42 |
合计 | 9875 | 1536 | 17333 | 796 | 24273 | 1200 |
交易品种:cu0911 |
交易日期:20091030 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 1444 | 601 | 1 | 金瑞期货 | 1395 | -306 | 1 | 金瑞期货 | 1840 | -702 |
2 | 大有期货 | 315 | 313 | 2 | 上海通联 | 750 | -5 | 2 | 五矿实达 | 1460 | 90 |
3 | 一德期货 | 304 | -45 | 3 | 中粮期货 | 690 | 211 | 3 | 北方铜业 | 920 | 0 |
4 | 中粮期货 | 267 | 150 | 4 | 中信新际 | 570 | -1 | 4 | 上海金源 | 820 | 238 |
5 | 上海金源 | 238 | 224 | 5 | 五矿实达 | 415 | 0 | 5 | 中粮期货 | 310 | 46 |
6 | 江苏弘业 | 220 | 213 | 6 | 上海中期 | 380 | -80 | 6 | 五矿海勤 | 300 | 0 |
7 | 南华期货 | 118 | -38 | 7 | 上海大陆 | 380 | 0 | 7 | 大有期货 | 245 | 175 |
8 | 经易期货 | 101 | 42 | 8 | 东海期货 | 375 | 7 | 8 | 大冶有色 | 200 | 5 |
9 | 五矿实达 | 98 | 27 | 9 | 迈科期货 | 355 | -17 | 9 | 中钢期货 | 195 | 90 |
10 | 上海中期 | 93 | -95 | 10 | 东证期货 | 340 | 0 | 10 | 中信新际 | 190 | 15 |
11 | 中钢期货 | 90 | -38 | 11 | 中期期货 | 310 | 3 | 11 | 国际期货 | 135 | -8 |
12 | 迈科期货 | 89 | 77 | 12 | 上海金源 | 240 | 0 | 12 | 浙新世纪 | 130 | 12 |
13 | 大华期货 | 80 | 80 | 13 | 江苏弘业 | 180 | -205 | 13 | 浙江大地 | 125 | -2 |
14 | 江苏东华 | 66 | -45 | 14 | 鲁证期货 | 180 | -9 | 14 | 三五九 | 110 | 20 |
15 | 三五九 | 60 | 60 | 15 | 一德期货 | 141 | 5 | 15 | 长城伟业 | 110 | 6 |
16 | 深圳金汇 | 41 | 11 | 16 | 大有期货 | 120 | -4 | 16 | 经易期货 | 100 | -30 |
17 | 晟鑫期货 | 41 | -56 | 17 | 珠江期货 | 110 | 0 | 17 | 中证期货 | 100 | -1 |
18 | 浙新世纪 | 28 | 22 | 18 | 经易期货 | 85 | -65 | 18 | 珠江期货 | 100 | -5 |
19 | 广发期货 | 26 | -208 | 19 | 江苏东华 | 85 | -5 | 19 | 迈科期货 | 95 | 2 |
20 | 广永期货 | 25 | 3 | 20 | 上海东亚 | 70 | 1 | 20 | 上海东方 | 90 | -15 |
合计 | 3744 | 1298 | 7171 | -470 | 7575 | -64 |
交易品种:cu0912 |
交易日期:20091030 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 1285 | 979 | 1 | 金瑞期货 | 3086 | 68 | 1 | 金瑞期货 | 2606 | 97 |
2 | 广发期货 | 535 | 239 | 2 | 上海通联 | 1438 | 5 | 2 | 北方铜业 | 2158 | 0 |
3 | 珠江期货 | 380 | -301 | 3 | 上海中期 | 1282 | 66 | 3 | 五矿实达 | 1912 | -45 |
4 | 南华期货 | 276 | 84 | 4 | 平安期货 | 991 | 0 | 4 | 中粮期货 | 1213 | 0 |
5 | 江苏弘业 | 273 | 131 | 5 | 方正期货 | 890 | 14 | 5 | 五矿海勤 | 647 | 0 |
6 | 大华期货 | 222 | 193 | 6 | 东海期货 | 748 | -13 | 6 | 中证期货 | 632 | -19 |
7 | 创元期货 | 206 | 85 | 7 | 中粮期货 | 614 | 0 | 7 | 上海金源 | 619 | 125 |
8 | 浙江天马 | 189 | -154 | 8 | 深圳金汇 | 609 | 0 | 8 | 大冶有色 | 589 | 5 |
9 | 上海金源 | 176 | 29 | 9 | 江苏弘业 | 594 | 177 | 9 | 南华期货 | 567 | 10 |
10 | 东吴期货 | 165 | 101 | 10 | 五矿实达 | 557 | 0 | 10 | 迈科期货 | 490 | 3 |
11 | 鲁能金穗 | 159 | -191 | 11 | 南华期货 | 510 | -82 | 11 | 上海中期 | 464 | 3 |
12 | 晟鑫期货 | 154 | -138 | 12 | 迈科期货 | 464 | -48 | 12 | 浙江永安 | 417 | -11 |
13 | 金昌期货 | 147 | 147 | 13 | 大有期货 | 461 | 1 | 13 | 国泰君安 | 299 | 0 |
14 | 上海中期 | 139 | -92 | 14 | 鲁证期货 | 437 | 9 | 14 | 中期嘉合 | 298 | 0 |
15 | 迈科期货 | 101 | 65 | 15 | 上海金源 | 355 | -3 | 15 | 宁波杉立 | 298 | -6 |
16 | 集成期货 | 93 | -46 | 16 | 上海五矿 | 330 | 0 | 16 | 国际期货 | 269 | -5 |
17 | 上海大陆 | 77 | -36 | 17 | 新湖期货 | 309 | -22 | 17 | 东吴期货 | 267 | -151 |
18 | 一德期货 | 77 | -71 | 18 | 珠江期货 | 304 | 5 | 18 | 浙江中大 | 251 | 8 |
19 | 大有期货 | 76 | 65 | 19 | 中钢期货 | 280 | -40 | 19 | 银建期货 | 238 | -20 |
20 | 东证期货 | 70 | 68 | 20 | 东证期货 | 260 | 0 | 20 | 长城伟业 | 234 | -30 |
合计 | 4800 | 1157 | 14519 | 137 | 14468 | -36 |
交易品种:cu1001 |
交易日期:20091030 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江中大 | 11463 | -1395 | 1 | 海通期货 | 4594 | -483 | 1 | 金瑞期货 | 4115 | -138 |
2 | 浙江永安 | 8768 | -4093 | 2 | 南华期货 | 4320 | -212 | 2 | 浙江永安 | 3436 | 61 |
3 | 万达期货 | 8311 | -4147 | 3 | 金瑞期货 | 3413 | 198 | 3 | 宏源期货 | 3080 | -49 |
4 | 银建期货 | 7405 | -6758 | 4 | 上海东亚 | 3021 | -11 | 4 | 北方铜业 | 2933 | 0 |
5 | 南华期货 | 7318 | -1894 | 5 | 上海中期 | 2967 | -317 | 5 | 广发期货 | 2459 | -179 |
6 | 珠江期货 | 7069 | -1056 | 6 | 江苏弘业 | 2698 | -880 | 6 | 成都倍特 | 2366 | -130 |
7 | 浙江天马 | 7067 | -1297 | 7 | 东证期货 | 2645 | 61 | 7 | 南华期货 | 2335 | 246 |
8 | 浙江新华 | 6733 | -2170 | 8 | 广发期货 | 2408 | 333 | 8 | 浙江中大 | 2260 | -111 |
9 | 长城伟业 | 6437 | -278 | 9 | 浙江永安 | 2271 | -1103 | 9 | 五矿实达 | 2216 | 267 |
10 | 广发期货 | 5920 | -1487 | 10 | 中证期货 | 1788 | -9 | 10 | 一德期货 | 1873 | 35 |
11 | 东证期货 | 5559 | 190 | 11 | 五矿实达 | 1731 | -100 | 11 | 上海金源 | 1857 | -90 |
12 | 浙新世纪 | 5280 | -15956 | 12 | 广永期货 | 1593 | -68 | 12 | 上海中期 | 1811 | -152 |
13 | 海通期货 | 5218 | 812 | 13 | 新湖期货 | 1556 | 112 | 13 | 中信新际 | 1616 | 26 |
14 | 国际期货 | 4879 | -510 | 14 | 东海期货 | 1478 | -2 | 14 | 海通期货 | 1591 | -157 |
15 | 国元期货 | 4802 | -6673 | 15 | 浙江天马 | 1435 | 126 | 15 | 长城伟业 | 1380 | 49 |
16 | 江苏弘业 | 4522 | -2534 | 16 | 迈科期货 | 1369 | 520 | 16 | 鲁证期货 | 1319 | -242 |
17 | 金瑞期货 | 4380 | -1266 | 17 | 浙江中大 | 1341 | -900 | 17 | 国际期货 | 1285 | -389 |
18 | 东吴期货 | 4090 | 394 | 18 | 长城伟业 | 1292 | -242 | 18 | 珠江期货 | 1235 | 560 |
19 | 新湖期货 | 4035 | 219 | 19 | 浙江大越 | 1268 | -120 | 19 | 浙江天马 | 1187 | -131 |
20 | 上海中期 | 3985 | 186 | 20 | 北京首创 | 1266 | 231 | 20 | 江苏弘业 | 1156 | -116 |
合计 | 123241 | -49713 | 44454 | -2866 | 41510 | -640 |
交易品种:cu1002 |
交易日期:20091030 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 鲁能金穗 | 4913 | -2398 | 1 | 天琪期货 | 2577 | 601 | 1 | 金瑞期货 | 2893 | 120 |
2 | 银建期货 | 4407 | 1710 | 2 | 中信建投 | 1837 | 956 | 2 | 南华期货 | 2539 | 199 |
3 | 广发期货 | 3681 | 902 | 3 | 浙江大地 | 1671 | 12 | 3 | 北方铜业 | 2191 | 0 |
4 | 浙江中大 | 3385 | -872 | 4 | 东证期货 | 1601 | 253 | 4 | 浙江中大 | 1949 | 54 |
5 | 中钢期货 | 3014 | 303 | 5 | 上海中期 | 1462 | 290 | 5 | 大冶有色 | 1908 | 640 |
6 | 中信建投 | 2929 | 2699 | 6 | 南华期货 | 1392 | -28 | 6 | 五矿实达 | 1774 | 268 |
7 | 珠江期货 | 2549 | -149 | 7 | 五矿实达 | 1377 | -39 | 7 | 迈科期货 | 1740 | 36 |
8 | 国际期货 | 2307 | 707 | 8 | 中粮期货 | 1201 | 83 | 8 | 国际期货 | 1551 | 653 |
9 | 天琪期货 | 1722 | 569 | 9 | 浙江天马 | 1138 | -626 | 9 | 广发期货 | 1287 | 554 |
10 | 东证期货 | 1675 | 648 | 10 | 江苏弘业 | 1121 | -21 | 10 | 象屿期货 | 880 | 66 |
11 | 浙江天马 | 1433 | -1179 | 11 | 海通期货 | 1081 | 999 | 11 | 上海中期 | 850 | 259 |
12 | 海通期货 | 1381 | 1009 | 12 | 国泰君安 | 1032 | 134 | 12 | 上海通联 | 785 | 191 |
13 | 浙江永安 | 1364 | -19 | 13 | 浙江永安 | 849 | -46 | 13 | 中粮期货 | 781 | -80 |
14 | 上海金源 | 1202 | -309 | 14 | 方正期货 | 821 | -78 | 14 | 安信期货 | 719 | 12 |
15 | 南华期货 | 1171 | 16 | 15 | 金瑞期货 | 745 | -63 | 15 | 浙江永安 | 703 | -122 |
16 | 宁波杉立 | 1149 | 470 | 16 | 鸿海期货 | 736 | -293 | 16 | 中证期货 | 681 | 46 |
17 | 金昌期货 | 1111 | 241 | 17 | 东海期货 | 715 | -62 | 17 | 新湖期货 | 662 | -103 |
18 | 烟台中州 | 1020 | 681 | 18 | 华安期货 | 708 | 9 | 18 | 上海金源 | 657 | 91 |
19 | 新湖期货 | 1016 | -330 | 19 | 东吴期货 | 697 | 44 | 19 | 浙江大越 | 601 | 50 |
20 | 上海中期 | 1015 | 496 | 20 | 浙江大越 | 661 | 181 | 20 | 中信新际 | 595 | 96 |
合计 | 42444 | 5195 | 23422 | 2306 | 25746 | 3030 |
交易品种:fu0911 |
交易日期:20091030 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
