上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2009年10月28日 15:45 4256次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al0911
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 734 704 1 中铝国贸 5990 120 1 青铜峡 5150 0
2 重庆先融 531 458 2 中信新际 807 145 2 国信期货 4300 0
3 长城伟业 351 39 3 长江期货 606 -166 3 上海中期 1900 -238
4 中粮期货 322 301 4 国际期货 522 -2 4 长城伟业 1634 -308
5 格林期货 316 212 5 上海五矿 501 100 5 国际期货 740 -101
6 上海中期 274 249 6 重庆先融 481 27 6 中粮期货 675 0
7 成都倍特 265 21 7 长城伟业 470 -3 7 东航期货 411 -94
8 广永期货 250 250 8 中粮期货 461 -152 8 汇鑫期货 205 0
9 浙江永安 211 128 9 格林期货 400 -104 9 鲁证期货 200 0
10 广晟期货 210 210 10 金鹏期货 360 10 10 美尔雅 195 -1
11 银河期货 204 204 11 海通期货 345 0 11 长江期货 172 0
12 国金期货 200 200 12 珠江期货 318 0 12 中信新际 170 0
13 长江期货 166 76 13 江苏东华 304 0 13 广发期货 63 0
14 中信新际 145 76 14 方正期货 301 0 14 陕西长安 63 0
15 国际期货 143 71 15 中钢期货 277 -115 15 中期期货 60 -1
16 经易期货 136 134 16 国金期货 262 200 16 集成期货 60 60
17 中铝国贸 120 -380 17 金友期货 260 0 17 成都倍特 37 0
18 中钢期货 115 37 18 上海中期 257 -6 18 浙江永安 30 7
19 象屿期货 100 100 19 浙江永安 230 -16 19 晟鑫期货 20 0
20 上海五矿 100 80 20 鸿海期货 220 -40 20 大有期货 20 20
合计   4893 3170     13372 -2     16105 -656

 

交易品种:al0912
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1385 750 1 中铝国贸 5830 0 1 国信期货 4844 0
2 珠江期货 971 870 2 长城伟业 2376 -329 2 青铜峡 4750 0
3 中粮期货 873 777 3 长江期货 1050 186 3 长城伟业 1939 -138
4 成都倍特 848 254 4 金鹏期货 762 39 4 国际期货 1793 5
5 中钢期货 748 558 5 金昌期货 655 471 5 汇鑫期货 1738 -71
6 鲁能金穗 593 511 6 南华期货 641 -69 6 中信新际 1516 -150
7 金昌期货 479 250 7 格林期货 625 -200 7 中粮期货 1308 60
8 国际期货 458 397 8 国际期货 509 -233 8 上海中期 884 0
9 银建期货 431 431 9 五矿海勤 500 -140 9 上海通联 602 -50
10 重庆先融 374 316 10 乾坤期货 500 -1 10 新湖期货 564 -191
11 中天期货 362 320 11 中粮期货 440 -513 11 信达期货 545 -70
12 金鹏期货 309 291 12 广发期货 439 2 12 东航期货 540 0
13 长江期货 268 260 13 上海中期 403 164 13 鲁证期货 507 -40
14 陕西长安 267 90 14 海通期货 386 -4 14 上海五矿 372 -20
15 大华期货 220 194 15 银河期货 375 -5 15 浙新世纪 285 100
16 格林期货 202 202 16 珠江期货 370 -3 16 国金期货 264 2
17 新湖期货 201 166 17 成都倍特 369 -6 17 美尔雅 180 0
18 晟鑫期货 188 168 18 浙江天马 363 -2 18 海通期货 177 0
19 象屿期货 180 180 19 中期嘉合 360 0 19 五矿海勤 146 25
20 上海中期 176 71 20 五矿实达 300 -39 20 中钢期货 135 -743
合计   9533 7056     17253 -682     23089 -1281

 

交易品种:al1001
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 18063 17769 1 南华期货 3096 1196 1 长城伟业 4653 472
2 浙江永安 16138 14389 2 新湖期货 2852 2222 2 青铜峡 3822 0
3 银建期货 15785 14628 3 长城伟业 2592 629 3 五矿实达 3796 1356
4 长城伟业 13951 11743 4 中粮期货 2591 1225 4 中粮期货 2907 1130
5 海航东银 12997 5131 5 浙江中大 2374 306 5 国信期货 2869 -2
6 上海东方 9477 5099 6 鲁证期货 1536 85 6 新湖期货 2642 318
7 浙江天马 9427 6456 7 广发期货 1466 -65 7 中信新际 2467 65
8 徽商期货 8014 6339 8 国海良时 1430 -116 8 成都倍特 2356 61
9 浙江中大 7580 3836 9 浙江永安 1289 318 9 汇鑫期货 2229 0
10 南华期货 7184 6165 10 国际期货 1256 -52 10 浙江永安 2151 -28
11 浙江新华 6623 4771 11 浙江大越 1252 620 11 上海中期 2034 682
12 金鹏期货 6036 5869 12 上海中期 1212 143 12 一德期货 1793 126
13 瑞达期货 5845 5116 13 海通期货 1176 -389 13 中钢期货 1789 678
14 重庆先融 5564 4567 14 银河期货 1098 269 14 国际期货 1766 90
15 鲁能金穗 5419 4026 15 长江期货 1092 186 15 金昌期货 1373 1041
16 海通期货 5243 3987 16 浙江天马 1075 -391 16 银河期货 1304 -47
17 鲁证期货 5217 3932 17 中铝国贸 999 0 17 东航期货 1250 81
18 成都倍特 5024 2194 18 乾坤期货 998 -22 18 重庆先融 988 148
19 广发期货 4932 3584 19 徽商期货 917 500 19 上海通联 875 302
20 中粮期货 4503 3949 20 国联期货 904 687 20 宏源期货 870 100
合计   173022 133550     31205 7351     43934 6573

 

交易品种:al1002
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1618 59 1 中粮期货 1350 272 1 国信期货 4145 -2
2 长城伟业 1361 752 2 中钢期货 1285 16 2 青铜峡 3351 0
3 渤海期货 1197 706 3 成都倍特 1235 506 3 五矿实达 2154 783
4 浙江大地 1129 1122 4 重庆先融 880 121 4 长城伟业 1907 106
5 广发期货 1038 838 5 国际期货 767 91 5 汇鑫期货 1896 20
6 浙江新华 1029 750 6 上海中期 766 4 6 新湖期货 1389 41
7 银河期货 961 870 7 南华期货 739 7 7 银河期货 1080 580
8 中证期货 950 799 8 金昌期货 720 533 8 广发期货 1067 21
9 晟鑫期货 919 762 9 海通期货 719 37 9 中粮期货 871 226
10 珠江期货 869 588 10 珠江期货 563 -45 10 鲁证期货 628 0
11 集成期货 862 838 11 五矿实达 534 -16 11 东航期货 554 0
12 五矿实达 815 556 12 长江期货 500 -33 12 国际期货 405 100
13 中粮期货 596 560 13 上海通联 487 39 13 晟鑫期货 384 184
14 金昌期货 575 410 14 浙江永安 483 -67 14 中信新际 348 186
15 东吴期货 549 447 15 中证期货 459 56 15 集成期货 303 116
16 新纪元 544 329 16 浙江中大 434 -41 16 重庆先融 244 0
17 国际期货 513 389 17 银河期货 432 -61 17 上海中期 237 0
18 国元期货 500 192 18 中铝国贸 403 0 18 浙新世纪 181 180
19 鲁能金穗 459 382 19 金鹏期货 380 58 19 信达期货 160 50
20 海通期货 446 222 20 广发期货 371 69 20 金友期货 123 -37
合计   16930 11571     13507 1546     21427 2554

 

交易品种:au0912
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 462 -343 1 国泰君安 561 -75 1 中原期货 634 0
2 东吴期货 180 171 2 江苏东华 380 -11 2 招金期货 609 -100
3 华闻期货 168 -11 3 五矿实达 258 0 3 万达期货 168 -3
4 国泰君安 164 103 4 银河期货 240 0 4 瑞达期货 164 -9
5 招金期货 103 102 5 金瑞期货 212 -368 5 紫金矿业 150 0
6 上海金源 103 5 6 南华期货 155 17 6 上海中期 132 -10
7 广发期货 77 18 7 新湖期货 147 -3 7 浙江新华 99 -7
8 神华期货 45 43 8 中证期货 135 0 8 湘财祈年 83 -16
9 浙江永安 41 15 9 鲁证期货 111 -11 9 南华期货 77 -2
10 新纪元 34 23 10 浙江永安 100 2 10 上海金源 75 -100
11 国都期货 30 10 11 鲁能金穗 83 1 11 国际期货 70 2
12 瑞达期货 28 -31 12 国海良时 74 0 12 国元期货 70 -4
13 国际期货 27 9 13 一德期货 73 0 13 大有期货 70 0
14 南华期货 23 -15 14 国际期货 60 -15 14 中辉期货 60 -3
15 创元期货 21 -18 15 长城伟业 60 -1 15 国泰君安 57 -3
16 上海中期 20 1 16 平安期货 60 0 16 方正期货 54 -1
17 云晨期货 20 19 17 光大期货 56 2 17 格林期货 49 0
18 鲁能金穗 19 -22 18 广发期货 55 -1 18 浙江永安 43 -5
19 浙江新华 18 -19 19 中谷期货 50 0 19 广发期货 43 -68
20 国联期货 16 2 20 申万期货 43 0 20 国都期货 43 -30
合计   1599 62     2913 -463     2750 -359

 

交易品种:au1006
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 2071 -456 1 江苏文峰 1931 -11 1 金瑞期货 9706 910
2 金瑞期货 2063 759 2 华闻期货 1626 771 2 中钢期货 1848 0
3 华闻期货 1243 806 3 国海良时 1403 0 3 兴业银行 1591 635
4 中信新际 1158 196 4 国泰君安 1282 245 4 浙江永安 1365 -29
5 国泰君安 716 87 5 浙江天马 1187 -96 5 广发期货 1124 1
6 北京首创 685 537 6 万达期货 1042 -2 6 紫金矿业 1090 0
7 浙江中大 685 91 7 银建期货 950 -261 7 上海金源 979 27
8 兴业银行 635 635 8 上海大陆 786 8 8 北京首创 956 485
9 浙江新华 412 -2 9 浙江中大 730 -428 9 招金期货 704 -4
10 山西三立 409 189 10 浙江永安 701 47 10 中信新际 546 50
11 南华期货 386 68 11 南华期货 671 86 11 格林期货 543 -8
12 上海大陆 309 119 12 上海中期 662 -61 12 中原期货 509 -1
13 交通银行 304 74 13 中粮期货 601 25 13 万达期货 453 7
14 长城伟业 286 44 14 格林期货 514 237 14 经易期货 415 22
15 格林期货 285 125 15 中晟期货 499 -7 15 广晟期货 309 1
16 银建期货 281 3 16 银河期货 482 65 16 招商期货 303 6
17 金昌期货 266 254 17 道通期货 417 15 17 鲁能金穗 291 -2
18 海通期货 261 -40 18 江苏东华 404 55 18 中信建投 280 55
19 经易期货 257 -2 19 经易期货 385 5 19 新湖期货 265 -2
20 浙江永安 248 -53 20 海通期货 378 47 20 海航东银 265 53
合计   12960 3434     16651 740     23542 2206

 

交易品种:cu0911
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1452 668 1 金瑞期货 1784 -225 1 金瑞期货 2848 -111
2 北方铜业 410 410 2 上海通联 850 -25 2 五矿实达 1373 5
3 一德期货 245 -137 3 上海中期 596 -68 3 北方铜业 920 -410
4 南华期货 237 203 4 中信新际 529 1 4 上海金源 594 -34
5 迈科期货 152 112 5 五矿实达 447 -61 5 中粮期货 335 0
6 广发期货 144 118 6 中粮期货 435 3 6 五矿海勤 300 0
7 江苏东华 142 27 7 江苏弘业 385 0 7 中信新际 253 0
8 大有期货 121 -150 8 上海大陆 380 30 8 大冶有色 195 20
9 中财期货 118 62 9 东海期货 373 -80 9 长城伟业 148 0
10 上海中期 105 -24 10 迈科期货 372 10 10 国际期货 144 -18
11 东海期货 86 86 11 东证期货 340 0 11 经易期货 133 -4
12 中证期货 84 81 12 中期期货 307 0 12 浙江大地 128 0
13 上海金源 74 23 13 鲁证期货 250 -31 13 南华期货 126 -122
14 五矿实达 66 19 14 上海金源 238 0 14 浙新世纪 124 0
15 上海大陆 32 30 15 南华期货 213 -95 15 江苏东华 120 85
16 鲁证期货 31 -5 16 一德期货 171 0 16 珠江期货 109 0
17 金友期货 30 30 17 经易期货 152 0 17 中证期货 108 -12
18 经易期货 30 10 18 大有期货 126 -121 18 上海东方 105 0
19 安信期货 28 28 19 国际期货 118 -6 19 一德期货 101 -33
20 上海通联 25 -44 20 珠江期货 110 0 20 银建期货 97 -2
合计   3612 1547     8176 -668     8261 -636

 

交易品种:cu0912
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 493 -97 1 金瑞期货 3095 137 1 金瑞期货 2574 -74
2 珠江期货 400 -82 2 上海通联 1346 20 2 五矿实达 2170 -164
3 上海大陆 375 367 3 上海中期 1021 192 3 北方铜业 2158 0
4 上海金源 300 37 4 平安期货 1011 0 4 中粮期货 1213 16
5 鲁能金穗 272 101 5 方正期货 873 -27 5 五矿海勤 647 -5
6 浙江天马 237 156 6 东海期货 777 -20 6 南华期货 615 -67
7 五矿实达 224 95 7 中粮期货 619 -33 7 大冶有色 579 0
8 金瑞期货 223 -37 8 深圳金汇 609 0 8 上海金源 578 -14
9 上海中期 217 -91 9 五矿实达 606 -52 9 迈科期货 487 20
10 创元期货 214 207 10 南华期货 566 -63 10 上海中期 481 -3
11 南华期货 186 38 11 迈科期货 514 -15 11 浙江永安 468 -27
12 鲁证期货 182 -7 12 上海五矿 498 -42 12 东吴期货 425 0
13 中财期货 178 126 13 大有期货 458 -2 13 宁波杉立 392 -31
14 晟鑫期货 159 21 14 江苏弘业 406 -25 14 珠江期货 344 -33
15 华西期货 148 -2 15 鲁证期货 385 -110 15 国泰君安 300 -1
16 中证期货 147 90 16 广发期货 371 -102 16 中期嘉合 298 0
17 长江期货 140 43 17 浙江天马 365 -116 17 江苏弘业 288 -1
18 浙新世纪 140 109 18 新湖期货 356 1 18 浙江中大 280 -16
19 一德期货 139 -109 19 华安期货 342 -5 19 国际期货 277 -11
20 浙江永安 130 -52 20 上海金源 329 14 20 银建期货 271 -5
合计   4504 913     14547 -248     14845 -416

 

交易品种:cu1001
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 20214 11237 1 海通期货 5007 -215 1 金瑞期货 4649 -143
2 浙江永安 20099 12230 2 南华期货 4707 -1 2 浙江永安 3728 145
3 银建期货 14832 4216 3 东证期货 3493 743 3 宏源期货 3137 -40
4 国元期货 14488 9333 4 江苏弘业 3252 636 4 北方铜业 2933 0
5 浙新世纪 12331 6183 5 金瑞期货 3205 273 5 广发期货 2894 129
6 浙江新华 10238 1747 6 上海东亚 3123 -22 6 成都倍特 2569 54
7 万达期货 10212 5668 7 上海中期 2981 -369 7 南华期货 2380 191
8 浙江天马 9946 2237 8 浙江永安 2962 1316 8 浙江中大 2361 -25
9 南华期货 9672 1037 9 浙江中大 2395 -347 9 五矿实达 2217 262
10 东证期货 9580 5253 10 天琪期货 2350 488 10 国际期货 2173 4
11 广发期货 9354 1328 11 国际期货 2039 691 11 海通期货 2146 90
12 江苏弘业 9331 3279 12 浙江大越 1943 51 12 上海中期 2033 117
13 国际期货 9199 4436 13 中信建投 1921 -55 13 一德期货 1941 -13
14 金瑞期货 8390 3777 14 中证期货 1896 49 14 中信新际 1693 40
15 迈科期货 8359 6723 15 珠江期货 1772 472 15 上海金源 1661 44
16 珠江期货 8104 2558 16 五矿实达 1657 -278 16 东吴期货 1563 25
17 银河期货 6714 1894 17 广发期货 1654 -123 17 浙江大越 1420 217
18 长城伟业 6087 949 18 广永期货 1654 15 18 江苏弘业 1412 95
19 海通期货 6003 2215 19 长城伟业 1557 -248 19 浙江天马 1368 -46
20 上海中期 5814 1331 20 迈科期货 1468 460 20 长城伟业 1307 -61
合计   208967 87631     51036 3536     45585 1085

 

交易品种:cu1002
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 5707 2157 1 天琪期货 1916 489 1 金瑞期货 2888 425
2 浙江中大 3499 1884 2 浙江大地 1649 -47 2 南华期货 2400 142
3 广发期货 3498 1223 3 东证期货 1273 320 3 北方铜业 2191 410
4 浙江永安 1737 353 4 上海中期 1211 -24 4 迈科期货 1755 14
5 国际期货 1596 349 5 广发期货 1109 222 5 浙江中大 1522 888
6 浙江天马 1541 531 6 五矿实达 1048 8 6 云晨期货 1440 -1
7 珠江期货 1494 350 7 鸿海期货 1024 237 7 五矿实达 1216 318
8 银河期货 1426 716 8 国泰君安 1021 -74 8 大冶有色 1081 0
9 上海金源 1392 93 9 中粮期货 1001 24 9 中证期货 946 183
10 方正期货 1356 659 10 中钢期货 942 13 10 国际期货 934 21
11 南华期货 1328 604 11 江苏弘业 921 206 11 中粮期货 885 -48
12 金昌期货 1071 682 12 浙江永安 888 174 12 象屿期货 824 2
13 东吴期货 978 356 13 方正期货 883 29 13 上海通联 750 -11
14 万达期货 965 642 14 浙江天马 871 280 14 上海五矿 643 -32
15 重庆先融 913 280 15 南华期货 855 112 15 广发期货 631 60
16 上海大陆 888 503 16 中信建投 837 -12 16 浙江大越 613 -26
17 宁波杉立 854 623 17 金瑞期货 745 6 17 安信期货 609 1
18 浙新世纪 849 416 18 鲁证期货 692 223 18 上海中期 565 -12
19 江苏弘业 841 290 19 东吴期货 634 -26 19 浙江永安 565 175
20 东证期货 761 602 20 东海期货 606 39 20 长城伟业 516 -4
合计   32694 13313     20126 2199     22974 2505

 

交易品种:fu0911
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 道通期货 70 20 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 2970 0
2 广永期货 60 -30 2 国贸期货 1840 10 2 中联油 2100 0
3 海证期货 30 0 3 中化石油 1600 0 3 中钢期货 540 0
4 国联期货 20 20 4 华泰兴 460 0 4 上海通联 500 0
5 南证期货 20 10 5 浙江永安 260 0 5 广永期货 290 60
6 光大期货 10 10 6 中钢期货 210 0 6 浙江永安 280 0
7 国贸期货 10 10 7 浙江新华 200 0 7 南华期货 270 0
8       8 中联油 200 0 8 银河期货 220 0
9       9 国际期货 120 0 9 长城伟业 150 0
10       10 光大期货 80 -10 10 鸿海期货 30 0
11       11 江苏苏物 60 0 11      
12       12 上海浙石 50 0 12      
13       13 道通期货 50 50 13      
14       14 东吴期货 50 0 14      
15       15 上海中期 30 0 15      
16       16 北京中期 30 0 16      
17       17 南证期货 30 20 17      
18       18 银河期货 30 0 18      
19       19 江苏东华 20 0 19      
20       20 五矿实达 10 0 20      
合计   220 40     7330 70     7350 60

 

交易品种:fu0912
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中联油 3900 3900 1 中联油 3000 500 1 广发期货 4560 4
2 中化石油 650 650 2 浙江永安 1956 -28 2 上海通联 2514 0
3 鲁能金穗 562 485 3 国贸期货 1836 -6 3 中化石油 2420 650
4 东证期货 489 480 4 华泰兴 1200 20 4 银河期货 2303 -303
5 长城伟业 444 394 5 广发期货 1095 -8 5 国际期货 2018 -30
6 新湖期货 437 403 6 上海燃料 1000 0 6 中粮期货 1221 20
7 华西期货 436 286 7 浙江新华 662 -20 7 浙江永安 437 4
8 珠江期货 428 394 8 南证期货 620 -33 8 上海浙石 300 0
9 中油燃料 400 400 9 新湖期货 486 -17 9 长城伟业 300 -5
10 国际期货 385 199 10 国际期货 375 15 10 广永期货 200 0
11 银河期货 366 -389 11 长城伟业 353 31 11 中联油 200 0
12 申万期货 303 153 12 上海浙石 330 0 12 鸿海期货 90 0
13 浙江永安 256 204 13 津投期货 301 -2 13 南华期货 65 -52
14 中信新际 240 238 14 中信新际 300 100 14 东吴期货 51 0
15 中粮期货 231 168 15 中期期货 300 -2 15 北京中期 43 -8
16 冠通期货 205 88 16 格林期货 288 -3 16 中期期货 42 0
17 广发期货 166 -2656 17 中钢期货 255 0 17 江苏苏物 33 0
18 大华期货 152 136 18 江苏东华 254 0 18 万达期货 32 0
19 晟鑫期货 111 84 19 江苏苏物 240 -1 19 南证期货 30 20
20 国海良时 106 40 20 兴业期货 226 -11 20 上海中期 23 -4
合计   10267 5657     15077 535     16882 296

 

交易品种:fu1001
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 19775 7207 1 广发期货 13205 -172 1 国贸期货 4805 127
2 神华期货 18714 6727 2 浙江永安 2785 175 2 浙江永安 3278 51
3 银河期货 10908 4920 3 东海期货 1600 1092 3 中联油 3000 500
4 浙江永安 9594 5923 4 国际期货 1378 -162 4 中油燃料 3000 0
5 广发期货 9462 4371 5 新湖期货 1322 290 5 摩根大通 2923 0
6 徽商期货 7002 3261 6 南华期货 1317 74 6 华泰兴 2632 120
7 鲁证期货 5510 2826 7 浙江大越 1251 -17 7 中钢期货 2331 4
8 浙江新华 4734 1772 8 江苏弘业 1131 -201 8 广发期货 1852 -256
9 中联油 4560 4560 9 浙江中大 1080 -112 9 深圳金汇 1701 -530
10 浙江天马 4540 1334 10 上海中期 838 -68 10 国际期货 1552 62
11 国泰君安 4521 2192 11 国金期货 827 -140 11 长城伟业 1510 -324
12 创元期货 4496 2685 12 中粮期货 807 -107 12 中粮期货 1484 57
13 浙江中大 4319 2768 13 鲁证期货 785 -35 13 上海浙石 1400 135
14 东海期货 3548 2853 14 申万期货 768 390 14 中信新际 1392 98
15 南华期货 3468 1323 15 格林期货 717 48 15 浙江新华 1369 4
16 江苏弘业 3417 1207 16 浙江天马 717 1 16 广永期货 1334 55
17 海通期货 3408 1402 17 长城伟业 592 226 17 银河期货 1144 257
18 中辉期货 3330 2227 18 光大期货 571 -63 18 上海燃料 1000 0
19 长城伟业 3288 1600 19 中辉期货 570 -56 19 津投期货 911 0
20 中油燃料 3000 0 20 中证期货 563 92 20 国泰君安 888 51
合计   131594 61158     32824 1255     39506 411

 

交易品种:rb0911
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 160 16 1 浙江大地 7638 -31 1 安信期货 3455 -25
2 上海金源 150 150 2 浙江永安 1442 -127 2 沙钢集团 1937 -43
3 中粮期货 91 54 3 中粮期货 540 -90 3 海通期货 1650 -30
4 上海大陆 64 11 4 光大期货 400 -1 4 五矿海勤 810 -3
5 海通期货 59 53 5 浙江天马 397 -5 5 浙江永安 691 -1
6 沙钢集团 43 8 6 南华期货 350 -5 6 浙江大地 643 -3
7 重庆先融 41 6 7 方正期货 261 -1 7 上海大陆 590 -57
8 成都倍特 40 40 8 江苏弘业 191 -2 8 湘财祈年 390 0
9 安信期货 38 38 9 国际期货 128 -3 9 大有期货 360 0
10 中钢期货 34 24 10 国贸期货 125 -31 10 浙江中大 300 -11
11 浙江大地 34 -127 11 海通期货 76 21 11 广发期货 289 -30
12 长城伟业 33 23 12 珠江期货 66 -5 12 中粮期货 211 1
13 渤海期货 32 6 13 浙江中大 53 -5 13 长城伟业 177 -20
14 国贸期货 31 -300 14 江苏苏物 50 0 14 江苏苏物 150 0
15 广发期货 31 15 15 上海通联 50 0 15 国贸期货 150 0
16 上海浙石 30 30 16 浙江新华 50 15 16 中钢期货 120 30
17 浙江中大 30 9 17 一德期货 49 0 17 东吴期货 120 -10
18 经易期货 28 -133 18 美尔雅 46 0 18 上海金源 90 -150
19 浙江新华 25 -44 19 上海中期 38 -5 19 重庆先融 85 -25
20 浙新世纪 23 23 20 浙新世纪 38 -23 20 大华期货 60 -1
合计   1017 -98     11988 -298     12278 -378

 

交易品种:rb0912
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 2289 64 1 浙江大地 5165 1 1 上海大陆 21717 -798
2 国泰君安 1822 -780 2 广发期货 4744 185 2 沙钢集团 14079 -192
3 珠江期货 1688 -1177 3 长城伟业 3686 -725 3 中钢期货 3521 -2091
4 长城伟业 1530 371 4 中粮期货 2757 377 4 道通期货 3490 -520
5 沙钢集团 1350 1350 5 成都倍特 2591 1 5 东吴期货 2842 -49
6 广发期货 1324 -376 6 浙江永安 2387 -193 6 五矿海勤 1508 -100
7 上海大陆 1267 -1814 7 南华期货 2243 -260 7 海通期货 1445 -38
8 鲁能金穗 1178 -438 8 光大期货 2155 -81 8 国贸期货 1444 -4
9 南华期货 895 358 9 金昌期货 1873 -182 9 国际期货 1249 -6
10 光大期货 750 -415 10 中钢期货 1558 -32 10 中粮期货 1132 -15
11 海通期货 710 -55 11 珠江期货 1470 -80 11 冠通期货 1104 2
12 江苏弘业 649 277 12 江苏弘业 1465 -59 12 长城伟业 742 -39
13 徽商期货 629 -836 13 浙江中大 1220 21 13 南华期货 694 -177
14 浙江永安 623 20 14 瑞达期货 1136 -32 14 国泰君安 686 -186
15 中粮期货 608 -192 15 徽商期货 979 61 15 摩根大通 500 0
16 大华期货 582 -1450 16 五矿海勤 944 1 16 广晟期货 355 -7
17 江苏苏物 567 21 17 上海大陆 923 -1 17 江苏苏物 330 279
18 经易期货 562 157 18 广晟期货 796 -10 18 江苏弘业 292 -20
19 道通期货 520 483 19 信达期货 704 51 19 申万期货 229 -76
20 浙江新华 365 -19 20 东海期货 688 -18 20 金瑞期货 212 -40
合计   19908 -4451     39484 -975     57571 -4077

 

交易品种:rb1001
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 246063 -10742 1 南华期货 24256 1998 1 上海大陆 62495 1546
2 国际期货 236098 -7905 2 瑞达期货 15657 2561 2 中钢期货 33639 -6739
3 浙江永安 164031 -30449 3 国贸期货 14792 8131 3 浙江永安 32719 2709
4 广发期货 123009 -26625 4 浙江永安 14321 -14750 4 国泰君安 29498 -4033
5 南华期货 106591 -3930 5 浙江中大 14022 2665 5 海通期货 20735 6371
6 徽商期货 94229 -8474 6 浙江大地 13513 3196 6 东证期货 20032 -93
7 东吴期货 92722 13940 7 浙江天马 13488 -3128 7 南华期货 17689 1981
8 长城伟业 88909 -18344 8 国际期货 12071 940 8 长城伟业 12736 2611
9 国泰君安 87694 7764 9 江苏弘业 10914 2436 9 五矿海勤 12720 4832
10 海通期货 84721 15734 10 浙江新华 10909 2324 10 新湖期货 11909 10096
11 鲁证期货 78740 2254 11 国泰君安 10824 -2591 11 东吴期货 11064 -10287
12 海航东银 78215 8692 12 徽商期货 10655 -1788 12 中粮期货 10837 6540
13 浙江天马 77664 -16891 13 广发期货 10651 200 13 一德期货 10671 2578
14 东海期货 74841 13904 14 海通期货 10531 -3432 14 道通期货 9769 3813
15 浙新世纪 73821 -43592 15 上海中期 10046 4575 15 方正期货 8344 -344
16 上海金鹏 72194 -7920 16 鲁证期货 9880 4124 16 华安期货 7865 347
17 江苏弘业 66115 -3875 17 北京中期 9579 -703 17 国际期货 7723 -818
18 浙江新华 65815 -24117 18 东吴期货 7919 423 18 兴业期货 7454 2902
19 浙江大地 64651 16500 19 方正期货 7597 210 19 浙江大地 7396 1277
20 浙江中大 64029 3105 20 海航东银 7579 2980 20 鲁证期货 7283 1564
合计   2040152 -120971     239204 10371     342578 26853

 

交易品种:ru0911
交易日期:20091028
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 云南农垦 720 673 1 五矿实达 2757 0 1 中粮期货 762 0
2 中钢期货 57 51 2 中粮期货 1714 0 2 云南农垦 672 20
3 中财期货 32 4 3 中钢期货 513 -40 3 国贸期货 566 0
4 经易期货 28 24 4 上海浙石 223 17 4 浙江中大 449 0
5 金元期货 28 28 5 广发期货 80 0 5 海通期货 443 0
6 长城伟业 22 1 6 浙江大地 55 0 6 上海五矿 325 0
7 上海浙石 17 -88 7 长城伟业 30 10 7 上海久恒 300 0
8 红塔期货 16 -6 8 光大期货 25 0 8 海航东银 280 0
