COMEX期铜14日收盘报价
2009年08月17日 11:22 1861次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜14日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/09(CHCU) 2.8890 2.8950 2.8325 2.8360 -0.0780 23774 39347
10月/09(CHCV) 2.9180 2.9180 2.9180 2.8400 -0.0780 314 1550
11月/09(CHCX) 2.8195 2.8195 2.8195 2.8450 -0.0780 361 2763
12月/09(CHCZ) 2.8970 2.8970 2.8400 2.8510 -0.0780 7793 60855
1月/2010(CHCF) 2.4300 2.4300 2.4300 2.8545 -0.0770 2 553
2月/2010(CHCG) 2.4325 2.4325 2.4325 2.8580 -0.0750 65 248
3月/2010(CHCH) 2.8580 2.8580 2.8580 2.8540 -0.0775 441 6104
4月/2010(CHCJ) 2.4615 2.4615 2.4615 2.8515 -0.0770 3 496
5月/2010(CHCK) 2.8580 2.8580 2.8580 2.8490 -0.0765 78 1193
6月/2010(CHCM) 2.8015 2.8015 2.8015 2.8460 -0.0765 - 215
7月/2010(CHCN) 2.8555 2.8555 2.8555 2.8430 -0.0760 22 1090
8月/2010(CHCQ) 2.7830 2.7830 2.7830 2.8400 -0.0750 - 169
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。