COMEX期铜12日收盘报价
2009年08月13日 9:5 2123次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜12日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/09(CHCU) 2.7480 2.8250 2.7160 2.8235 0.0870 27507 52138
10月/09(CHCV) 2.7410 2.7410 2.7410 2.8270 0.0860 55 1591
11月/09(CHCX) 2.8195 2.8195 2.8195 2.8320 0.0860 344 3073
12月/09(CHCZ) 2.7550 2.8385 2.7535 2.8380 0.0860 10672 49394
1月/2010(CHCF) 2.4300 2.4300 2.4300 2.8405 0.0860 - 553
2月/2010(CHCG) 2.4325 2.4325 2.4325 2.8420 0.0870 1 248
3月/2010(CHCH) 2.8375 2.8375 2.8375 2.8405 0.0850 710 5435
4月/2010(CHCJ) 2.4615 2.4615 2.4615 2.8385 0.0840 - 496
5月/2010(CHCK) 2.4910 2.4910 2.4910 2.8365 0.0835 55 987
6月/2010(CHCM) 2.8015 2.8015 2.8015 2.8345 0.0830 - 215
7月/2010(CHCN) 2.4900 2.4900 2.4900 2.8325 0.0825 4 296
8月/2010(CHCQ) 2.7830 2.7830 2.7830 2.8300 0.0820 - 169
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。