7月29日LME伦敦期货、现货收盘行情
2009年07月30日 14:21 1459次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5553 | 5567.5 | 5385 | 5425 | -135 | 5420.8 | 5430 | 10525 | 245819 | 5560 |
LmeS_铝3 | 1834.5 | 1834.5 | 1789.5 | 1800 | -34.8 | 1795 | 1802.5 | 9930 | 776154 | 1834.8 |
LmeS_铅3 | 1774.5 | 1791.5 | 1740 | 1740 | -40 | 1740 | 1770 | 1407 | 80671 | 1780 |
LmeS_锌3 | 1697.5 | 1702 | 1634.8 | 1650 | -50 | 1646 | 1659.5 | 3904 | 209016 | 1700 |
LmeS_镍3 | 16725 | 16830 | 16215 | 16301 | -519 | 16301 | 16400 | 1633 | 100578 | 16820 |
LmeS_锡3 | 14300 | 14300 | 13962.5 | 14130 | -20 | 13900 | 14300 | 186 | 36644 | 14150 |
LmeS合金 | 1665 | 1665 | 1622.5 | 1637.5 | -20 | 1630 | 1645 | 19 | ----- | 1657.5 |
LME铜03 | 5540 | 5565 | 5385 | 5425 | -140 | 5420 | 5430 | 67713 | 245819 | 5565 |
LME铝03 | 1825 | 1830 | 1789.5 | 1794.5 | -30 | 1794 | 1795 | 163657 | 776154 | 1824.5 |
LME镍03 | 16805 | 16810 | 16225 | 16262.5 | -557.5 | 16250 | 16275 | 18824 | 100578 | 16820 |
LME锡03 | 14100 | 14250 | 14000 | 14130 | -20 | 14055 | 14205 | 8032 | 36644 | 14150 |
LME锌03 | 1695 | 1700 | 1635 | 1650 | -38 | 1645 | 1655 | 49883 | 209016 | 1688 |
LME铅03 | 1785 | 1785 | 1745 | 1755 | -25 | 1750 | 1760 | 15304 | 80671 | 1780 |
铝合金03 | 1682.5 | 1687.5 | 1665 | 1665 | -30 | 1650 | 1660 | ----- | ----- | 1695 |
场内铜03 | 5425 | 5425 | 5400 | 5415 | -115 | 5415 | 5420 | 4957 | 245819 | 5530 |
场内铝03 | 1802 | 1805 | 1795 | 1803 | -19 | 1804 | 1805 | 11915 | 776154 | 1822 |
场内锌03 | 1658 | 1658 | 1643 | 1643 | -47 | 1643 | 1644 | 6343 | 209016 | 1690 |
场内镍03 | 16375 | 16375 | 16250 | 16250 | -380 | 16250 | 16255 | 1592 | 100578 | 16630 |
场内锡03 | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | 14200 | 14250 | 748 | 36644 | 14100 |
场内铅03 | 1755 | 1760 | 1750 | 1760 | -7 | 1755 | 1760 | 1119 | 80671 | 1767 |
综合铜03 | 5553 | 5567.5 | 5385 | 5425.4 | -139.1 | ----- | ----- | 67713 | 245819 | 5564.5 |
综合铝03 | 1834.5 | 1834.5 | 1789.5 | 1794.5 | -30 | ----- | ----- | 163657 | 776154 | 1824.5 |
综合锌03 | 1697.5 | 1702 | 1634.8 | 1652.8 | -35.3 | ----- | ----- | 49883 | 209016 | 1688 |
综合镍03 | 16725 | 16830 | 16215 | 16262.5 | -568.5 | ----- | ----- | 18824 | 100578 | 16831 |
综合锡03 | 14300 | 14300 | 13962.5 | 14100 | -220.5 | ----- | ----- | 8032 | 36644 | 14320.5 |
综合铅03 | 1774.5 | 1791.5 | 1744 | 1755 | -33 | ----- | ----- | 15304 | 80671 | 1788 |
铝合金综 | 1665 | 1687.5 | 1622.5 | 1637.5 | -20 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1657.5 |
LME铜现 | 5410.5 | 5410.5 | 5410.5 | 5410.5 | -204.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 5615 |
LME铝现 | 1775.5 | 1775.5 | 1775.5 | 1775.5 | -38.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1814 |
LME锌现 | 1621.5 | 1621.5 | 1621.5 | 1621.5 | -83.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1705 |
LME镍现 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | -645 | ----- | ----- | ----- | ----- | 16995 |
LME锡现 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | -355 | ----- | ----- | ----- | ----- | 14705 |
LME铅现 | 1732.5 | 1732.5 | 1732.5 | 1732.5 | -41.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1774 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。