7月28日LME伦敦期货、现货收盘行情
2009年07月29日 10:58 1346次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5575 | 5645.5 | 5485.4 | 5560 | -10 | 5560 | 5569 | 8903 | 246232 | 5570 |
LmeS_铝3 | 1822.5 | 1865 | 1799 | 1834.8 | 12.8 | 1830 | 1838 | 9501 | 781863 | 1822 |
LmeS_铅3 | 1788 | 1812 | 1763.5 | 1780 | 0 | 1782 | 1794 | 1665 | 79867 | 1780 |
LmeS_锌3 | 1717.5 | 1734.5 | 1672.1 | 1700 | -5 | 1690 | 1700 | 5506 | 209743 | 1705 |
LmeS_镍3 | 16788 | 17200 | 16625 | 16820 | 39 | 16802 | 16860 | 1744 | 101610 | 16781 |
LmeS_锡3 | 14743 | 14887.5 | 13975 | 14150 | -450 | 14151 | 14490 | 251 | 36404 | 14600 |
LmeS合金 | 1724.5 | 1724.5 | 1640 | 1657.5 | 7.5 | 1650 | 1665 | 18 | -- | 1650 |
LME铜03 | 5580 | 5645 | 5490 | 5565 | -5 | 5560 | 5570 | 64972 | 246232 | 5570 |
LME铝03 | 1825 | 1865 | 1798.5 | 1824.5 | 4 | 1824 | 1825 | 150709 | 781863 | 1820.5 |
LME镍03 | 16900 | 17200 | 16625 | 16820 | 20 | 16770 | 16870 | 20999 | 101610 | 16800 |
LME锡03 | 14685 | 14875 | 14000 | 14150 | -450 | 14075 | 14225 | 8444 | 36404 | 14600 |
LME锌03 | 1710 | 1732 | 1675 | 1688 | -17 | 1686 | 1690 | 58285 | 209743 | 1705 |
LME铅03 | 1785 | 1810 | 1763.5 | 1780 | 0 | 1775 | 1785 | 17105 | 79867 | 1780 |
铝合金03 | 1700 | 1725 | 1695 | 1695 | 15 | 1685 | 1705 | -- | -- | 1680 |
场内铜03 | 5640 | 5640 | 5515 | 5530 | -70 | 5529 | 5530 | 1943 | 246232 | 5600 |
场内铝03 | 1836 | 1836 | 1802 | 1822 | -4 | 1833 | 1820 | 8527 | 781863 | 1826 |
场内锌03 | 1720 | 1720 | 1680 | 1690 | -20 | 1685 | 1690 | 4307 | 209743 | 1710 |
场内镍03 | 17125 | 17125 | 16630 | 16630 | -320 | 16630 | 16650 | 1656 | 101610 | 16950 |
场内锡03 | 14400 | 14400 | 14100 | 14100 | -675 | 14075 | 14100 | 278 | 36404 | 14775 |
场内铅03 | 1805 | 1805 | 1765 | 1767 | -31 | 1766 | 1767 | 666 | 79867 | 1798 |
综合铜03 | 5575 | 5645.5 | 5485.4 | 5564.5 | -5.5 | -- | -- | 64972 | 246232 | 5570 |
综合铝03 | 1822.5 | 1865 | 1798.5 | 1824.5 | 4 | -- | -- | 150709 | 781863 | 1820.5 |
综合锌03 | 1717.5 | 1734.5 | 1672.1 | 1688 | -18.4 | -- | -- | 58285 | 209743 | 1706.4 |
综合镍03 | 16788 | 17200 | 16625 | 16831 | 55 | -- | -- | 20999 | 101610 | 16776 |
综合锡03 | 14743 | 14887.5 | 13975 | 14320.5 | -229.5 | -- | -- | 8444 | 36404 | 14550 |
综合铅03 | 1788 | 1812 | 1763.5 | 1788 | 5 | -- | -- | 17105 | 79867 | 1783 |
铝合金综 | 1700 | 1725 | 1640 | 1657.5 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | 1650 |
LME铜现 | 5615 | 5615 | 5615 | 5615 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5615 |
LME铝现 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | -14 | -- | -- | -- | -- | 1828 |
LME锌现 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | -1 | -- | -- | -- | -- | 1706 |
LME镍现 | 16995 | 16995 | 16995 | 16995 | 100 | -- | -- | -- | -- | 16895 |
LME锡现 | 14705 | 14705 | 14705 | 14705 | -345 | -- | -- | -- | -- | 15050 |
LME铅现 | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 | -15 | -- | -- | -- | -- | 1789 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。