7月27日LME伦敦期货、现货收盘行情
2009年07月28日 11:20 1428次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5521 | 5645 | 5516.5 | 5570 | 41 | 5585 | 5605 | 8807 | 245802 | 5529 |
LmeS_铝3 | 1813 | 1874.5 | 1810.5 | 1822 | 10 | 1819 | 1822 | 12033 | 778805 | 1812 |
LmeS_铅3 | 1762.5 | 1813 | 1755 | 1780 | 15 | 1778 | 1788 | 1070 | 80573 | 1765 |
LmeS_锌3 | 1696 | 1742.3 | 1689 | 1705 | 13 | 1703 | 1709.8 | 4882 | 209920 | 1692 |
LmeS_镍3 | 16730 | 17070 | 16717.5 | 16781 | 5 | 16752 | 16800 | 1408 | 101861 | 16776 |
LmeS_锡3 | 14600 | 14945 | 14527.5 | 14600 | 100 | 14500 | 14600 | 275 | 36452 | 14500 |
LmeS合金 | 1677.5 | 1680 | 1650 | 1650 | 0 | 1630 | 1670 | -- | -- | 1650 |
LME铜03 | 5535 | 5645 | 5520 | 5570 | 40 | 5560 | 5580 | 64576 | 245802 | 5530 |
LME铝03 | 1815 | 1872 | 1815 | 1820.5 | 14.5 | 1815 | 1826 | 176378 | 778805 | 1806 |
LME镍03 | 16740 | 17047.5 | 16725 | 16800 | 25 | 16750 | 16850 | 19128 | 101861 | 16775 |
LME锡03 | 14700 | 14912.5 | 14565 | 14600 | 100 | 14525 | 14675 | 6170 | 36452 | 14500 |
LME锌03 | 1695 | 1740 | 1695 | 1705 | 15 | 1700 | 1710 | 50704 | 209920 | 1690 |
LME铅03 | 1770 | 1811 | 1770 | 1780 | 15 | 1775 | 1785 | 12930 | 80573 | 1765 |
铝合金03 | 1659.5 | 1705 | 1655 | 1680 | 20 | 1700 | 1710 | -- | -- | 1660 |
场内铜03 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 80 | 5600 | 5610 | 4064 | 245802 | 5520 |
场内铝03 | 1850 | 1850 | 1825 | 1826 | 19 | 1825 | 1826 | 11530 | 778805 | 1807 |
场内锌03 | 1738 | 1738 | 1710 | 1710 | 18 | 1710 | 1711 | 5126 | 209920 | 1692 |
场内镍03 | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 | 200 | 16925 | 16950 | 2344 | 101861 | 16750 |
场内锡03 | 14775 | 14775 | 14775 | 14775 | 225 | 14600 | 14605 | 503 | 36452 | 14550 |
场内铅03 | 1805 | 1805 | 1795 | 1798 | 48 | 1797 | 1798 | 381 | 80573 | 1750 |
综合铜03 | 5521 | 5645 | 5516.5 | 5570 | 40.1 | -- | -- | 64576 | 245802 | 5529.9 |
综合铝03 | 1813 | 1874.5 | 1810.5 | 1820.5 | 14.5 | -- | -- | 176378 | 778805 | 1806 |
综合锌03 | 1696 | 1742.3 | 1689 | 1706.4 | 14.5 | -- | -- | 50704 | 209920 | 1691.9 |
综合镍03 | 16730 | 17070 | 16717.5 | 16776 | 13.5 | -- | -- | 19128 | 101861 | 16762.5 |
综合锡03 | 14600 | 14945 | 14527.5 | 14550 | -80 | -- | -- | 6170 | 36452 | 14630 |
综合铅03 | 1762.5 | 1813 | 1755 | 1783 | 22.5 | -- | -- | 12930 | 80573 | 1760.5 |
铝合金综 | 1677.5 | 1705 | 1650 | 1650 | 0 | -- | -- | -- | -- | 1650 |
LME铜现 | 5615 | 5615 | 5615 | 5615 | 64 | -- | -- | -- | -- | 5551 |
LME铝现 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 30 | -- | -- | -- | -- | 1798 |
LME锌现 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 28.5 | -- | -- | -- | -- | 1677.5 |
LME镍现 | 16895 | 16895 | 16895 | 16895 | 270 | -- | -- | -- | -- | 16625 |
LME锡现 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 95 | -- | -- | -- | -- | 14955 |
LME铅现 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 50 | -- | -- | -- | -- | 1739 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。