7月16日LME伦敦期货、现货收盘行情
2009年07月17日 16:17 1539次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5268.5 | 5278.5 | 5169 | 5240 | -3 | 5237.3 | 5240 | 9777 | 243625 | 5243 |
LmeS_铝3 | 1652.5 | 1700 | 1640 | 1690 | 38 | 1680 | 1694 | 14957 | 760142 | 1652 |
LmeS_铅3 | 1625 | 1646.4 | 1588.6 | 1615 | -30 | 1611 | 1625 | 2047 | 83367 | 1645 |
LmeS_锌3 | 1537.5 | 1558 | 1507 | 1550 | 10 | 1536 | 1550 | 3835 | 210955 | 1540 |
LmeS_镍3 | 15900 | 16154.5 | 15700 | 16010 | 60 | 15855 | 16010 | 1273 | 98231 | 15950 |
LmeS_锡3 | 13299.5 | 13300 | 12912.5 | 12930 | -335 | 12925 | 13245 | 379 | 36304 | 13265 |
LmeS合金 | 1480 | 1525 | 1475 | 1507.5 | 27.5 | 1490 | 1525 | 80 | ---- | 1480 |
LME铜03 | 5255 | 5275 | 5170 | 5250 | 5 | 5240 | 5260 | 74466 | 243625 | 5245 |
LME铝03 | 1650 | 1700 | 1640 | 1692 | 37 | 1687 | 1697 | 202156 | 760142 | 1655 |
LME镍03 | 15900 | 16125 | 15700 | 16010 | 60 | 15960 | 16060 | 20587 | 98231 | 15950 |
LME锡03 | 13250 | 13300 | 12915 | 12930 | -332.5 | 12855 | 13005 | 6212 | 36304 | 13262.5 |
LME锌03 | 1535 | 1556 | 1508 | 1540 | 0 | 1535 | 1545 | 37551 | 210955 | 1540 |
LME铅03 | 1640 | 1645 | 1590 | 1615 | -30 | 1610 | 1620 | 18353 | 83367 | 1645 |
铝合金03 | 1475 | 1492.5 | 1470 | 1492.5 | 22.5 | 1500 | 1510 | ---- | ---- | 1470 |
场内铜03 | 5230 | 5265 | 5230 | 5260 | -3 | 5255 | 5260 | 4895 | 243625 | 5263 |
场内铝03 | 1672 | 1690 | 1660 | 1688 | 35 | 1689 | 1690 | 10552 | 760142 | 1653 |
场内锌03 | 1534 | 1534 | 1533 | 1533 | -9 | 1549 | 1550 | 5360 | 210955 | 1542 |
场内镍03 | 15900 | 16100 | 15900 | 16100 | 160 | 16100 | 16105 | 3139 | 98231 | 15940 |
场内锡03 | 13200 | 13200 | 13030 | 13030 | -145 | 13025 | 13030 | 832 | 36304 | 13175 |
场内铅03 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | -15 | 1620 | 1625 | 1164 | 83367 | 1635 |
综合铜03 | 5268.5 | 5278.5 | 5169 | 5250 | 8.5 | ---- | ---- | 74466 | 243625 | 5241.5 |
综合铝03 | 1652.5 | 1700 | 1640 | 1692 | 40 | ---- | ---- | 202156 | 760142 | 1652 |
综合锌03 | 1537.5 | 1558 | 1507 | 1543 | 8.5 | ---- | ---- | 37551 | 210955 | 1534.5 |
综合镍03 | 15900 | 16154.5 | 15700 | 15932.5 | 20 | ---- | ---- | 20587 | 98231 | 15912.5 |
综合锡03 | 13299.5 | 13300 | 12912.5 | 13085 | -190 | ---- | ---- | 6212 | 36304 | 13275 |
综合铅03 | 1625 | 1646.4 | 1588.6 | 1618 | -18.5 | ---- | ---- | 18353 | 83367 | 1636.5 |
铝合金综 | 1475 | 1525 | 1470 | 1507.5 | 27.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1480 |
LME铜现 | 5231.5 | 5231.5 | 5231.5 | 5231.5 | 50 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5181.5 |
LME铝现 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 113.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1522.5 |
LME锌现 | 1505.5 | 1505.5 | 1505.5 | 1505.5 | -12 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1517.5 |
LME镍现 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | -30 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15880 |
LME锡现 | 13210 | 13210 | 13210 | 13210 | -160 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13370 |
LME铅现 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | -10.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1611 |
铝合金现 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 50 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1425 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。