7月15日COMEX期铜收盘报价
2009年07月16日 11:25 2438次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
7月/09(CHCN) | 236.10 | 238.25 | 236.10 | 238.25 | 9.25 | 257 | 2444 |
8月/09(CHCQ) | 238.70 | 238.70 | 238.70 | 238.70 | 9.25 | 187 | 2038 |
9月/09(CHCU) | 237.00 | 240.00 | 237.00 | 239.20 | 9.30 | 19756 | 70757 |
10月/09(CHCV) | 239.30 | 239.30 | 239.30 | 239.30 | 9.20 | 452 | 3698 |
11月/09(CHCX) | 239.80 | 239.80 | 239.80 | 239.80 | 9.15 | 353 | 3518 |
12月/09(CHCZ) | 239.70 | 240.15 | 239.00 | 239.90 | 9.10 | 3551 | 16900 |
1月/2010(CHCF) | 240.15 | 240.15 | 240.15 | 240.15 | 9.00 | - | 555 |
2月/2010(CHCG) | 240.20 | 240.20 | 240.20 | 240.20 | 9.00 | - | 284 |
3月/2010(CHCH) | 239.25 | 239.25 | 239.25 | 240.20 | 8.95 | 156 | 2744 |
4月/2010(CHCJ) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.20 | 8.90 | 1 | 193 |
5月/2010(CHCK) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.10 | 8.80 | 25 | 820 |
6月/2010(CHCM) | 240.10 | 240.10 | 240.10 | 240.10 | 8.80 | 6 | 171 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wearcomp974.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。